| Lat: 35o 25'N Long: 119o 03'W | Elev (Ground): 496 Feet |
| D a t e |
Temperature (Degrees F) |
Degree Days (Base 65oF) |
Weather | Precip. (inches) |
Avg. Station Pressure (Inches of HG) |
Wind (Speed=MPH, Direction=Tens of Degrees) |
D a t e |
|||||||
| Max | Min | Avg | Depart. from nrml. |
Average Dew Point |
Heat | Cool | Resultant | Average Speed |
||||||
| Dir | Speed | |||||||||||||
| 1 | 80 | 46 | 63 | 3 | 45.5 | 2 | 0 | 0.09 | 29.350 | 35 | 2.4 | 7.3 | 1 | |
| 2 | 70 | 49 | 60 | 0 | 46.4 | 5 | 0 | 0.00 | 29.470 | 34 | 5.6 | 7.7 | 2 | |
| 3 | 71 | 41 | 56 | -4 | 42.5 | 9 | 0 | 0.00 | 29.540 | 34 | 5.0 | 5.9 | 3 | |
| 4 | 76 | 45 | 61 | 0 | 45.1 | 4 | 0 | 0.00 | 29.610 | 6 | 3.1 | 6.1 | 4 | |
| 5 | 85 | 50 | 68 | 7 | 45.7 | 0 | 3 | 0.00 | 29.610 | 4 | 3.9 | 7.7 | 5 | |
| 6 | 89 | 48 | 69 | 8 | 43.6 | 0 | 4 | 0.00 | 29.510 | 1 | 1.6 | 5.9 | 6 | |
| 7 | 91 | 50 | 71 | 10 | 43.3 | 0 | 6 | 0.00 | 29.370 | 3 | 2.3 | 6.7 | 7 | |
| 8 | 95 | 50 | 73 | 12 | 39.2 | 0 | 8 | 0.00 | 29.410 | 34 | 4.8 | 8.2 | 8 | |
| 9 | 71 | 49 | 60 | -1 | 45.6 | 5 | 0 | 0.00 | 29.545 | 35 | 3.8 | 6.3 | 9 | |
| 10 | 72 | 48 | 60 | -1 | 43.3 | 5 | 0 | 0.00 | 29.540 | 33 | 9.4 | 10.0 | 10 | |
| 11 | 73 | 42 | 58 | -3 | 41.8 | 7 | 0 | 0.00 | 29.600 | 34 | 5.4 | 7.1 | 11 | |
| 12 | 70 | 44 | 57 | 5 | 38.8 | 8 | 0 | 0.00 | 29.560 | 33 | 7.2 | 8.4 | 12 | |
| 13 | 73 | 42 | 58 | -5 | 35.3 | 7 | 0 | 0.00 | 29.570 | 1 | 1.2 | 7.0 | 13 | |
| 14 | 85 | 43 | 64 | 1 | 37.7 | 1 | 0 | 0.00 | 29.530 | 1 | 3.0 | 8.2 | 14 | |
| 15 | 87 | 52 | 70 | 7 | 37.1 | 0 | 5 | 0.00 | 29.440 | 34 | 5.8 | 8.9 | 15 | |
| 16 | 77 | 54 | 66 | 3 | 46.5 | 0 | 1 | 0.03 | 29.380 | 35 | 6.1 | 9.1 | 16 | |
| 17 | 74 | 53 | 64 | 1 | 46.5 | 1 | 0 | T | 29.440 | 12 | 1.0 | 6.0 | 17 | |
| 18 | 68 | 44 | 56 | -7 | 38.0 | 9 | 0 | 0.00 | 29.675 | 33 | 9.3 | 10.6 | 18 | |
| 19 | 69 | 38 | 54 | 10 | 37.5 | 11 | 0 | 0.03 | 29.710 | 34 | 3.1 | 7.3 | 19 | |
| 20 | 68 | 41 | 55 | 9 | 37.5 | 10 | 0 | 0.03 | 29.600 | 33 | 5.7 | 7.3 | 20 | |
| 21 | 71 | 39 | 55 | 9 | 38.0 | 10 | 0 | 0.03 | 29.580 | 35 | 3.5 | 7.1 | 21 | |
| 22 | 80 | 39 | 60 | -4 | 42.0 | 5 | 0 | 0.00 | 29.630 | 35 | 2.6 | 6.1 | 22 | |
| 23 | 89 | 49 | 69 | 4 | 47.0 | 0 | 4 | 0.00 | 29.610 | 34 | 2.7 | 6.6 | 23 | |
| 24 | 85 | 54 | 70 | 5 | 50.0 | 0 | 5 | 0.00 | 29.580 | 33 | 4.3 | 8.1 | 24 | |
| 25 | 83 | 52 | 68 | 3 | 52.0 | 0 | 3 | 0.00 | 29.580 | 31 | 3.9 | 6.1 | 25 | |
| 26 | 90 | 61 | 76 | 10 | 51.3 | 0 | 11 | 0.00 | 29.510 | 26 | 1.4 | 7.7 | 26 | |
| 27 | 85 | 53 | 69 | 3 | 44.6 | 0 | 4 | 0.00 | 29.440 | 30 | 4.1 | 6.8 | 27 | |
| 28 | 89 | 55 | 72 | 6 | 36.4 | 0 | 7 | 0.00 | 29.470 | 1 | 2.2 | 7.6 | 28 | |
| 29 | 95 | 53 | 74 | 8 | 34.6 | 0 | 9 | 0.00 | 29.540 | 8 | 2.9 | 9.3 | 29 | |
| 30 | 93 | 60 | 77 | 10 | 43.3 | 0 | 12 | 0.00 | 29.460 | 34 | 1.2 | 6.5 | 30 | |
| Avg | 80.1 | 48.1 | 64.1 | 42.5 | 99 | 82 | Total -> | 0.12 | 29.530 | 34 | 3.5 | 7.5 | Avg | |
| 1.1 | -45 | -2 | -0.45 | <-- Departure from Normal | ||||||||||
| D a t e |
Max | Min | Avg | Depart. from nrml. |
Dew Point |
Heat | Cool | Weather | Precip. (inches) |
Avg. Station Pressure (Inches of HG) |
Speed | Dir | Average Speed |
D a t e |
| Resultant | ||||||||||||||
| Temperature (Degrees F) |
Degree Days (Base 65oF) |
Wind (Speed=MPH, Direction=Tens of Degrees) |
||||||||||||
| Degree Days |
Monthly | Seasonal | Greatest 24hr Precipitation |
Number of Days with... | |||||||||||
| Total | Departure | Total | Departure | Max Temp | Min Temp | Precip | Heavy Fog |
Tstrm | |||||||
| Heating | 99 | -45 | 1656 | -492 | Total | Date | >89 | <33 | <33 | <1 | >Trace | ||||
| Cooling | 82 | -2 | 93 | -2 | 0.09 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||