| Lat: 35o 25'N Long: 119o 03'W | Elev (Ground): 496 Feet |
| D a t e |
Temperature (Degrees F) |
Degree Days (Base 65oF) |
Weather | Precip. (inches) |
Avg. Station Pressure (Inches of HG) |
Wind (Speed=MPH, Direction=Tens of Degrees) |
D a t e |
|||||||
| Max | Min | Avg | Depart. from nrml. |
Average Dew Point |
Heat | Cool | Resultant | Average Speed |
||||||
| Dir | Speed | |||||||||||||
| 1 | 65 | 44 | 55 | 0 | 46.2 | 10 | 0 | FG+ HZ | 0.00 | 29.740 | 1 | 3.5 | 6.4 | 1 |
| 2 | 65 | 42 | 54 | -2 | 46.3 | 11 | 0 | BR | 0.00 | 29.600 | 16 | 1.6 | 4.0 | 2 |
| 3 | 66 | 43 | 55 | -1 | 48.0 | 10 | 0 | BR HZ | 0.00 | 29.420 | 9 | 1.9 | 3.5 | 3 |
| 4 | 70 | 48 | 59 | 3 | 49.1 | 6 | 0 | BR | 0.05 | 29.390 | 33 | 1.7 | 6.5 | 4 |
| 5 | 66 | 49 | 58 | 2 | 47.7 | 7 | 0 | 0.03 | 29.525 | 31 | 4.5 | 7.8 | 5 | |
| 6 | 64 | 37 | 51 | -5 | 43.9 | 14 | 0 | FG+ HZ | 0.00 | 29.730 | 35 | 2.0 | 4.8 | 6 |
| 7 | 72 | 44 | 58 | 2 | 46.8 | 7 | 0 | BR | 0.00 | 29.710 | 2 | 2.8 | 5.1 | 7 |
| 8 | 75 | 42 | 59 | 3 | 48.1 | 6 | 0 | BR HZ | 0.00 | 29.580 | 3 | 2.2 | 4.3 | 8 |
| 9 | 74 | 47 | 61 | -5 | 52.2 | 4 | 0 | BR HZ | 0.00 | 29.520 | 2 | 3.1 | 5.6 | 9 |
| 10 | 75 | 49 | 62 | 5 | 45.0 | 3 | 0 | 0.00 | 29.645 | 1 | 4.4 | 7.2 | 10 | |
| 11 | 72 | 50 | 61 | 4 | 49.4 | 4 | 0 | 0.00 | 29.660 | 34 | 4.4 | 6.6 | 11 | |
| 12 | 64 | 49 | 57 | 0 | 47.3 | 8 | 0 | BR | 0.32 | 29.335 | 11 | 1.6 | 7.0 | 12 |
| 13 | 65 | 46 | 56 | -1 | 46.9 | 9 | 0 | BR | 0.22 | 29.270 | 9 | 0.3 | 5.9 | 13 |
| 14 | 70 | 42 | 56 | -1 | 46.1 | 9 | 0 | 0.00 | 29.560 | 8 | 2.4 | 5.4 | 14 | |
| 15 | 73 | 45 | 59 | 2 | 46.8 | 6 | 0 | 0.00 | 29.600 | 3 | 1.5 | 5.4 | 15 | |
| 16 | 74 | 47 | 61 | 4 | 50.4 | 4 | 0 | 0.00 | 29.600 | 6 | 2.7 | 7.0 | 16 | |
| 17 | 76 | 48 | 62 | 5 | 52.5 | 3 | 0 | BR HZ | 0.00 | 29.550 | 5 | 1.8 | 4.9 | 17 |
| 18 | 82 | 49 | 66 | 9 | 53.1 | 0 | 1 | BR | 0.00 | 29.490 | 4 | 2.9 | 5.6 | 18 |
| 19 | 84 | 51 | 68 | 11 | 55.0 | 0 | 3 | BR | 0.00 | 29.490 | 5 | 3.1 | 5.7 | 19 |
| 20 | 84 | 54 | 69 | 11 | 56.8 | 0 | 4 | BR HZ | 0.00 | 29.470 | 5 | 2.8 | 5.7 | 20 |
| 21 | 83 | 53 | 68 | 9 | 54.9 | 0 | 3 | BR HZ | 0.00 | 29.380 | 3 | 1.6 | 6.4 | 21 |
| 22 | 72 | 47 | 60 | 1 | 43.9 | 5 | 0 | 0.00 | 29.380 | 34 | 11.0 | 11.8 | 22 | |
| 23 | 62 | 37 | 50 | -9 | 35.0 | 15 | 0 | 0.00 | 29.460 | 34 | 5.6 | 7.7 | 23 | |
| 24 | 69 | 40 | 55 | -4 | 36.2 | 10 | 0 | 0.00 | 29.490 | 2 | 2.6 | 6.6 | 24 | |
| 25 | 68 | 38 | 53 | -6 | 37.6 | 12 | 0 | 0.00 | 29.480 | 33 | 6.2 | 7.9 | 25 | |
| 26 | 73 | 42 | 58 | -1 | 38.8 | 7 | 0 | 0.00 | 29.530 | 4 | 3.1 | 5.6 | 26 | |
| 27 | 75 | 40 | 58 | -1 | 37.6 | 7 | 0 | 0.00 | 29.430 | 36 | 1.0 | 5.0 | 27 | |
| 28 | 70 | 41 | 56 | -3 | 45.8 | 9 | 0 | BR | 0.16 | 29.370 | 35 | 8.6 | 10.4 | 28 |
| 29 | 68 | 37 | 53 | -6 | 35.5 | 12 | 0 | 0.00 | 29.535 | 4 | 3.0 | 6.0 | 29 | |
| 30 | 75 | 40 | 58 | -1 | 37.2 | 7 | 0 | 0.00 | 29.520 | 4 | 3.3 | 6.6 | 30 | |
| 31 | 82 | 43 | 63 | 4 | 38.0 | 2 | 0 | 0.00 | 29.410 | 2 | 2.6 | 6.4 | 31 | |
| Avg | 72.0 | 44.6 | 58.3 | 45.7 | 207 | 11 | Total -> | 0.78 | 29.515 | 01 | 2.5 | 6.3 | Avg | |
| 0.9 | -39 | 0 | -0.26 | <-- Departure from Normal | ||||||||||
| D a t e |
Max | Min | Avg | Depart. from nrml. |
Dew Point |
Heat | Cool | Weather | Precip. (inches) |
Avg. Station Pressure (Inches of HG) |
Speed | Dir | Average Speed |
D a t e |
| Resultant | ||||||||||||||
| Temperature (Degrees F) |
Degree Days (Base 65oF) |
Wind (Speed=MPH, Direction=Tens of Degrees) |
||||||||||||
| Degree Days |
Monthly | Seasonal | Greatest 24hr Precipitation |
Number of Days with... | |||||||||||
| Total | Departure | Total | Departure | Max Temp | Min Temp | Precip | Heavy Fog |
Tstrm | |||||||
| Heating | 207 | -39 | 1557 | -447 | Total | Date | >89 | <33 | <33 | <1 | >Trace | ||||
| Cooling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 12th-13th | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||