| Lat: 35o 25'N Long: 119o 03'W | Elev (Ground): 496 Feet |
| D a t e |
Temperature (Degrees F) |
Degree Days (Base 65oF) |
Weather | Precip. (inches) |
Avg. Station Pressure (Inches of HG) |
Wind (Speed=MPH, Direction=Tens of Degrees) |
D a t e |
|||||||
| Max | Min | Avg | Depart. from nrml. |
Average Dew Point |
Heat | Cool | Resultant | Average Speed |
||||||
| Dir | Speed | |||||||||||||
| 1 | 95 | 63 | 79 | 12 | 46.9 | 0 | 14 | 0 | 0.00 | 29.410 | 32 | 3.7 | 7.4 | 1 |
| 2 | 93 | 59 | 76 | 9 | 41.3 | 0 | 11 | 0 | 0.00 | 29.410 | 33 | 6.3 | 9.2 | 2 |
| 3 | 86 | 53 | 70 | 2 | 35.0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 29.440 | 33 | 5.8 | 8.0 | 3 |
| 4 | 86 | 49 | 68 | 0 | 31.1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 29.500 | 34 | 2.7 | 6.4 | 4 |
| 5 | 89 | 50 | 70 | 2 | 33.3 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 29.520 | 34 | 3.5 | 7.0 | 5 |
| 6 | 86 | 50 | 68 | 0 | 35.0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 29.460 | 33 | 3.1 | 5.8 | 6 |
| 7 | 84 | 49 | 67 | -1 | 37.3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 29.450 | 35 | 4.1 | 6.7 | 7 |
| 8 | 84 | 50 | 67 | -2 | 38.8 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 29.450 | 32 | 4.3 | 7.0 | 8 |
| 9 | 84 | 50 | 67 | -3 | 41.9 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 29.510 | 33 | 3.3 | 4.9 | 9 |
| 10 | 88 | 52 | 70 | 0 | 45.4 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 29.570 | 36 | 1.1 | 6.1 | 10 |
| 11 | 90 | 56 | 73 | 1 | 45.9 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 29.490 | 23 | 0.5 | 6.0 | 11 |
| 12 | 97 | 58 | 78 | 8 | 48.5 | 0 | 13 | 0 | 0.00 | 29.365 | 33 | 2.8 | 6.6 | 12 |
| 13 | 96 | 63 | 80 | 10 | 48.3 | 0 | 15 | 0 | 0.00 | 29.350 | 31 | 5.7 | 7.8 | 13 |
| 14 | 90 | 6O | 75 | 4 | 53.9 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 29.380 | 32 | 7.6 | 8.4 | 14 |
| 15 | 86 | 63 | 75 | 4 | 58.2 | 0 | 10 | 0 | 0.02 | 29.380 | 34 | 6.4 | 8.7 | 15 |
| 16 | 81 | 60 | 71 | 0 | 55.1 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 29.390 | 36 | 9.7 | 11.7 | 16 |
| 17 | 87 | 56 | 72 | 1 | 49.5 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 29.440 | 35 | 6.9 | 8.9 | 17 |
| 18 | 83 | 59 | 71 | 0 | 50.0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 29.460 | 32 | 7.0 | 8.8 | 18 |
| 19 | 78 | 54 | 66 | -5 | 45.0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 29.490 | 32 | 7.9 | 9.0 | 19 |
| 20 | 79 | 50 | 65 | -7 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29.450 | 33 | 4.4 | 6.5 | 20 |
| 21 | 84 | 50 | 67 | -6 | 46.0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 29.440 | 33 | 6.1 | 7.6 | 21 |
| 22 | 77 | 55 | 66 | -7 | 49.3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 29.450 | 32 | 10.3 | 10.9 | 22 |
| 23 | 77 | 48 | 63 | -10 | 36.6 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 29.410 | 33 | 6.8 | 9.5 | 23 |
| 24 | 78 | 48 | 63 | -10 | 34.3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 29.270 | 28 | 1.2 | 5.8 | 24 |
| 25 | 85 | 55 | 70 | -3 | 39.2 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 29.270 | 34 | 2.4 | 9.0 | 25 |
| 26 | 91 | 56 | 74 | 0 | 45.0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 29.380 | 35 | 4.3 | 9.2 | 26 |
| 27 | 76 | 52 | 64 | -10 | 48.3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 29.400 | 33 | 7.4 | 8.5 | 27 |
| 28 | 88 | 58 | 73 | -1 | 45.7 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 29.360 | 35 | 3.7 | 8.2 | 28 |
| 29 | 82 | 55 | 69 | -5 | 40.1 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 29.350 | 33 | 7.7 | 9.1 | 29 |
| 30 | 80 | 49 | 65 | -9 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29.420 | 33 | 4.8 | 6.4 | 30 |
| 31 | 85 | 54 | 70 | -5 | 45.0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 29.460 | 32 | 4.6 | 6.8 | 31 |
| Avg | 85.3 | 54.3 | 69.8 | 43.7 | 5 | 162 | Total -> | 0.02 | 29.420 | 33 | 4.9 | 7.8 | Avg | |
| -1.2 | -23 | -52 | -0.18 | <-- Departure from Normal | ||||||||||
| D a t e |
Max | Min | Avg | Depart. from nrml. |
Dew Point |
Heat | Cool | Weather | Precip. (inches) |
Avg. Station Pressure (Inches of HG) |
Speed | Dir | Average Speed |
D a t e |
| Resultant | ||||||||||||||
| Temperature (Degrees F) |
Degree Days (Base 65oF) |
Wind (Speed=MPH, Direction=Tens of Degrees) |
||||||||||||
| Degree Days |
Monthly | Seasonal | Greatest 24hr Precipitation |
Number of Days with... | |||||||||||
| Total | Departure | Total | Departure | Max Temp | Min Temp | Precip | Heavy Fog |
Tstrm | |||||||
| Heating | 5 | -23 | 1661 | -515 | Total | Date | >89 | <33 | <33 | <1 | >Trace | ||||
| Cooling | 162 | -52 | 255 | -54 | 0.02 | 15th | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||