Bakersfield, CA - November 1997

CXUS56 KHNX 011259
 CF6BFL
 PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
 
                                           STATION:   BAKERSFIELD
                                           MONTH:     NOVEMBER
                                           YEAR:      1997
                                           LATITUDE:   35 25 N                   
                                           LONGITUDE: 119  3 W                   
 
   TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
 
 1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                           AVG MX 2MIN
 DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
 
 
  1  78  52  65   4   0   0 0.00  0.0    0  4.1  9  80   M    M            10 250
  2  82  53  68   7   0   3 0.00  0.0    0  3.5  9 240   M    M     8      10 220
  3  85  53  69   8   0   4 0.00  0.0    0  4.1 14 290   M    M     8      16 290
  4  79  57  68   8   0   3 0.00  0.0    0  3.8 10  80   M    M     8      11  80
  5  84  49  67   7   0   2 0.00  0.0    0  3.8 10  40   M    M     8      11  20
  6  88  52  70  11   0   5 0.00  0.0    0  5.2 16  10   M    M     8      21 360
  7  70  51  61   2   4   0    T  0.0    0  5.6 13 310   M    M     18     15 310
  8  66  42  54  -4  11   0 0.00  0.0    0  4.7 13 310   M    M            14 310
  9  72  45  59   1   6   0 0.00  0.0    0  4.3 11  20   M    M     8      13 300
 10  64  50  57  -1   8   0 0.30  0.0    0  6.7 16  20   M    M     18     18 290
 11  63  49  56  -1   9   0 0.01  0.0    0  3.6  9  10   M    M            10 220
 12  62  50  56  -1   9   0 0.00  0.0    0  2.6  8  70   M    M     18      9  70
 13  63  47  55  -2  10   0 0.06  0.0    0  5.8 26 260   M    M     18     32 270
 14  64  43  54  -2  11   0 0.00  0.0    0  4.0  9 290   M    M            25  10
 15  62  43  53  -3  12   0 0.06  0.0    0  5.2 14 250   M    M            17 260
 16  65  41  53  -2  12   0 0.00  0.0    0  3.6 10 300   M    M     1      14 310
 17  63  41  52  -3  13   0 0.00  0.0    0  5.1 10 310   M    M     18     13 300
 18  64  41  53  -2  12   0 0.00  0.0    0  3.8 10 330   M    M     18     13 330
 19  58  53  56   2   9   0 0.39  0.0    0  5.8 17  20   M    M     18     20  30
 20  60  46  53  -1  12   0 0.00  0.0    0  5.3 10 300   M    M     1      13 280
 21  56  44  50  -4  15   0 0.00  0.0    0  1.6  9  20   M    M     18     10 220
 22  68  43  56   3   9   0 0.00  0.0    0  4.2 11  90   M    M     18     11  80
 23  73  48  61   8   4   0 0.00  0.0    0  5.5 11  30   M    M     18     13 350
 24  66  46  56   3   9   0 0.00  0.0    0  4.1 11 120   M    M     18     13 130
 25  62  52  57   5   8   0    T  0.0    0  2.5 10 300   M    M     18     13 320
 26  68  48  58   6   7   0 0.47  0.0    0  8.4 33 140   M    M     1      39 140
 27  61  44  53   1  12   0 0.00  0.0    0  3.6 11  20   M    M            11  20
 28  54  37  46  -6  19   0 0.00  0.0    0  2.9  8 260   M    M     128    11 270
 29  58  36  47  -4  18   0 0.00  0.0    0  2.6  8 160   M    M     128    13 210
 30  56  46  51   0  14   0 0.41  0.0    0  5.3 11 320   M    M     12     13 320
 
 SM 2014 1402       253  17  1.70     0.0 131.3          M                     
 
 AV 67.1 46.7                               4.4 FASTST  PSBL  %        MAX(MPH)  
                                  MISC ---->    33 140                 39  140   
 
 NOTES:
 # LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
 
 COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
 
 PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
 
                                           STATION:  BAKERSFIELD
                                           MONTH:    NOVEMBER
                                           YEAR:     1997
                                           LATITUDE:   35 25 N                   
                                           LONGITUDE: 119  3 W                   
 
 [TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    
 
 AVERAGE MONTHLY: 56.9   TOTAL FOR MONTH:   1.70    1  FOG OR MIST              
 DPTR FM NORMAL:   2.1   DPTR FM NORMAL:    1.11    2  FOG REDUCING VISIBILITY  
 HIGHEST:    88 ON  6    GRTST 24HR  0.47 ON 26        TO 1/4 MILE OR LESS      
 LOWEST:     36 ON 29                               3  THUNDER                  
                         SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4  ICE PELLETS              
                         TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5  HAIL                     
                         GRTST 24HR     0.0         6  FREEZING RAIN OR DRIZZLE 
                         GRTST DEPTH:   0           7  DUSTSTORM OR SANDSTORM:  
                                                        VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                    8  SMOKE OR HAZE            
 [NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9  BLOWING SNOW             
                                                    X  TORNADO                  
 MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   7                                  
 MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   4                                  
 MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   0                                  
 MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  
 
 [HDD (BASE 65) ]                                                                
 TOTAL THIS MO.   253    CLEAR  (SCALE 0-3)   M                                  
 DPTR FM NORMAL   -40    PTCLDY (SCALE 4-7)   M                                  
 TOTAL FM JUL 1   344    CLOUDY (SCALE 8-10)  M                                  
 DPTR FM NORMAL    -6                                                            
 
 [CDD (BASE 65) ]                                                                
 TOTAL THIS MO.    17                                                            
 DPTR FM NORMAL    15    [PRESSURE DATA]                                         
 TOTAL FM JAN 1  2135    HIGHEST SLP 30.30 ON 17                                 
 DPTR FM NORMAL  -151    LOWEST  SLP 29.48 ON 26                                 
 
 [REMARKS]
 #FINAL-11-97#