| 30 Year Normals (1971-2000) | ||||||||||||||||||
| Year | Month | |||||||||||||||||
| N o r m a l |
Maximum | 56.7 | 59.8 | 62.7 | 69.9 | 79.5 | 89.4 | 95.9 | 94.8 | 88.7 | 77.9 | 63.7 | 56.7 | 74.6 | Maximum | N o r m a l |
||
| Minimum | 36.8 | 39.3 | 41.3 | 45.2 | 51.9 | 60.0 | 67.1 | 66.3 | 61.5 | 52.6 | 41.8 | 36.6 | 50.0 | Minimum | ||||
| Precipitation | 5.32 | 4.75 | 4.83 | 1.86 | 0.84 | 0.31 | 0.08 | 0.05 | 0.52 | 1.43 | 2.73 | 3.41 | 26.13 | Precipitation | ||||
| Degree Days |
Heating | 566 | 434 | 409 | 259 | 123 | 12 | 0 | 0 | 13 | 109 | 375 | 568 | 2868 | Heating | Degree Days |
||
| Cooling | 0 | 0 | 5 | 35 | 145 | 304 | 511 | 482 | 316 | 117 | 7 | 0 | 1922 | Cooling | ||||
| Monthly Precipitation | ||||||||||||||||||
| Year | Season | |||||||||||||||||
| 2009 | 3.07 | 5.59 | 2.01 | 1.11 | 0.77 | 1.20 | 0 | 0.13 | 0.04 | 2.33 | - | - | - | 2009-10 | - | |||
| 2008 | 7.37 | 4.72 | 0.59 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 2.73 | 3.45 | 20.68 | 2008-09 | 20.54 | |||
| 2007 | 0.99 | 4.80 | 1.52 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.06 | 0.43 | 0.19 | 3.57 | 12.42 | 2007-08 | 18.25 | |||
| 2006 | 6.48 | 2.37 | 7.50 | 10.18 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.77 | 3.65 | 32.46 | 2006-07 | 13.03 | |||
| 2005 | 5.44 | 5.16 | 4.86 | 1.08 | 4.87 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.47 | 0.66 | 0.42 | 7.14 | 30.19 | 2005-06 | 36.21 | |||
| 2004 | 2.21 | 5.81 | 0.96 | 0.19 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 5.33 | 1.57 | 6.14 | 22.77 | 2004-05 | 34.83 | |||
| 2003 | 0.50 | 2.70 | 1.49 | 3.64 | 1.85 | 0 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.01 | 1.27 | 5.38 | 17.23 | 2003-04 | 15.20 | |||
| 2002 | 2.19 | 1.13 | 2.33 | 0.96 | 0.83 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 6.07 | 17.93 | 2002-03 | 20.57 | |||
| 2001 | 5.44 | 5.16 | 1.99 | 2.90 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.02 | 0.90 | 3.44 | 7.10 | 27.12 | 2001-02 | 19.17 | |||
| 2000 | 8.60 | 11.78 | 2.44 | 3.54 | 0.68 | 1.07 | 0 | 0 | 0.82 | 3.18 | 0.25 | 0.23 | 32.59 | 2000-01 | 19.97 | |||
| 1999 | 6.17 | 3.59 | 1.37 | 2.72 | 0.15 | 0.68 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 2.26 | 0.06 | 17.05 | 1999-00 | 30.48 | |||
| 1998 | 10.43 | 10.77 | 7.31 | 3.08 | 3.62 | 2.53 | 0 | 0 | 0.38 | 0.28 | 1.64 | 1.60 | 41.64 | 1998-99 | 18.58 | |||
| 1997 | 13.19 | 0.21 | 0.42 | 0 | T | 0.24 | 0 | 0 | 0.13 | 0.44 | 3.61 | 2.90 | 24.63 | 1997-98 | 44.82 | |||
| 1996 | 5.97 | 6.25 | 4.06 | 2.60 | 1.54 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 2.85 | 7.04 | 10.85 | 41.21 | 1996-97 | 34.80 | |||
