| 30 Year Normals (1971-2000) | ||||||||||||||||||
| Year | Month | |||||||||||||||||
| N o r m a l |
Maximum | 52.5 | 58.1 | 63.2 | 69.8 | 77.6 | 86.2 | 93.2 | 93.3 | 88.0 | 77.3 | 60.0 | 52.1 | 72.6 | Maximum | N o r m a l |
||
| Minimum | 37.4 | 39.6 | 42.1 | 45.6 | 52.4 | 59.3 | 66.3 | 66.6 | 61.9 | 53.1 | 43.2 | 37.6 | 50.4 | Minimum | ||||
| Precipitation | 6.10 | 5.69 | 5.38 | 2.36 | 1.17 | 0.48 | 0.17 | 0.05 | 0.94 | 1.59 | 3.22 | 3.83 | 30.98 | Precipitation | ||||
| Degree Days |
Heating | 621 | 453 | 389 | 255 | 134 | 35 | 2 | 0 | 11 | 114 | 406 | 625 | 3045 | Heating | Degree Days |
||
| Cooling | 0 | 0 | 6 | 3 | 133 | 267 | 459 | 463 | 309 | 119 | 3 | 0 | 1794 | Cooling | ||||
| Monthly Precipitation | ||||||||||||||||||
| Year | Season | |||||||||||||||||
| 2009 | 3.31 | 5.56 | 2.39 | 1.55 | 1.07 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | - | - | - | 2009-10 | - | |||
| 2008 | 8.72 | 7.72 | 0.83 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.39 | 2.63 | 4.31 | 25.64 | 2008-09 | 22.26 | |||
| 2007 | 1.46 | 6.85 | 1.84 | 1.77 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.82 | 0.25 | 4.81 | 18.34 | 2007-08 | 24.55 | |||
| 2006 | 10.43 | 3.09 | 11.17 | 9.58 | 0.76 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.67 | 0.54 | 3.77 | 40.05 | 2006-07 | 17.09 | |||
| 2005 | 9.25 | 4.87 | 6.73 | 2.38 | 4.00 | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.79 | 0.42 | 6.81 | 35.35 | 2005-06 | 43.15 | |||
| 2004 | 2.71 | 6.01 | 1.52 | 0.20 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 5.57 | 0.91 | 6.40 | 23.68 | 2004-05 | 40.24 | |||
| 2003 | 0.42 | 4.77 | 3.49 | 5.37 | 2.68 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0 | 2.51 | 7.40 | 26.80 | 2003-04 | 20.74 | |||
| 2002 | 3.27 | 1.10 | 3.50 | 1.54 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 6.71 | 6.73 | 24.23 | 2002-03 | 30.29 | |||
| 2001 | 5.36 | 4.67 | 1.90 | 4.53 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.98 | 4.55 | 7.14 | 29.41 | 2001-02 | 23.62 | |||
| 2000 | 7.14 | 12.46 | 2.30 | 1.84 | 1.80 | 0.90 | 0 | 0 | 0.48 | 4.33 | 0.27 | 0.48 | 32.00 | 2000-01 | 22.02 | |||
| 1999 | 6.81 | 3.64 | 2.46 | 2.16 | 0.45 | 0.81 | 0.12 | 0 | 0.47 | 0.10 | 1.67 | T | 18.69 | 1999-00 | 27.80 | |||
| 1998 | 7.70 | 13.89 | 5.96 | 4.96 | 5.42 | 5.49 | 0 | 0 | 3.15 | 0.60 | 2.42 | 1.48 | 51.07 | 1998-99 | 23.98 | |||
| 1997 | 15.50 | 0.89 | 0.16 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0.66 | 4.50 | 3.65 | 30.42 | 1997-98 | 52.36 | |||
| 1996 | 6.96 | 8.02 | 3.63 | 3.64 | 2.41 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 2.10 | 7.42 | 12.51 | 46.76 | 1996-97 | 38.73 | |||
