| 30 Year Normals (1971-2000) | |||||||||||||||||||
| Year | Month | ||||||||||||||||||
| N o r m a l |
Maximum | 47.5 | 50.0 | 51.3 | 59.3 | 63.8 | 74.4 | 83.2 | 81.2 | 77.4 | 67.6 | 57.9 | 51.1 | 63.7 | Maximum | N o r m a l |
|||
| Minimum | 31.2 | 33.0 | 33.5 | 40.5 | 44.9 | 53.9 | 61.9 | 59.9 | 56.5 | 48.2 | 40.3 | 35.4 | 44.9 | Minimum | |||||
| Precipitation | 4.77 | 5.62 | 4.27 | 2.88 | 1.94 | 0.40 | 0.13 | 0.07 | 0.94 | 0.85 | 2.16 | 5.37 | 29.40 | Precipitation | |||||
| Monthly Precipitation | |||||||||||||||||||
| Year | Season | ||||||||||||||||||
| 2009 | 4.93 | 5.43 | 2.36 | 1.30 | 1.28 | 0.93 | 0 | 0.36 | 0 | - | - | - | - | 2009-10 | - | ||||
| 2008 | 8.85 | 5.64 | 0.59 | 0 | 1.75 | 0 | 0.95 | 0 | 0.01 | 1.83 | 3.49 | 3.52 | 26.63 | 2008-09 | 26.03 | ||||
| 2007 | 1.15 | 6.35 | 2.10 | 1.21 | 0.31 | 0 | 0.01 | 0.39 | 0.50 | 0.45 | M | 3.20 | M | 2007-08 | M | ||||
| 2006 | 7.84 | 5.33 | 9.44 | 11.02 | 1.90 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0.88 | 0.93 | 5.01 | 44.19 | 2006-07 | 19.78 | ||||
| 2005 | 11.38 | 6.38 | 7.59 | 2.07 | 6.73 | 0 | 0 | 0.25 | 0.45 | 0.67 | 1.18 | 11.07 | 47.77 | 2005-06 | 49.15 | ||||
| 2004 | 1.62 | 6.06 | 1.00 | 0.78 | 0.65 | 0.01 | 0 | 0 | 0.21 | 7.82 | 1.90 | 6.70 | 26.75 | 2004-05 | 50.78 | ||||
| 2003 | 0.46 | 4.06 | 3.28 | 7.65 | 2.85 | 0 | 0.80 | 0.77 | 0.10 | 0.14 | 2.36 | 6.16 | 28.63 | 2003-04 | 20.45 | ||||
| 2002 | 3.00 | 1.33 | 3.60 | 2.16 | 2.21 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 7.05 | 8.34 | 27.97 | 2002-03 | 33.92 | ||||
| 2001 | 5.75 | 6.05 | 3.48 | 5.56 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 1.54 | 6.02 | 7.68 | 36.78 | 2001-02 | 22.29 | ||||
| 2000 | 9.71 | 12.17 | 2.30 | 3.28 | 1.95 | 1.06 | 0 | 0 | 0.50 | 4.34 | 0.55 | 0.64 | 36.46 | 2000-01 | 26.87 | ||||
| 1999 | 6.35 | 5.36 | 3.22 | 3.49 | 0.71 | 1.40 | 0.99 | 0.04 | 0.23 | 0 | 2.48 | 0.05 | 24.32 | 1999-00 | 34.26 | ||||
| 1998 | 9.26 | 16.58 | 8.68 | 4.25 | 6.89 | 3.02 | 0.03 | 0.03 | 1.99 | 0.76 | 3.35 | 1.97 | 56.81 | 1998-99 | 28.66 | ||||
| 1997 | 16.35 | 0.74 | 0.22 | 0.15 | 0.78 | 0.43 | 0.63 | 0 | 0 | 1.03 | 4.56 | 3.73 | 28.62 | 1997-98 | 58.63 | ||||
| 1996 | 6.48 | 9.72 | 4.66 | 3.93 | 2.80 | 0.58 | 0.26 | 0.26 | 0 | 3.24 | 7.02 | 11.91 | 43.84 | 1996-97 | 41.36 | ||||
