| 30 Year Normals (1971-2000) | ||||||||||||||||||
| Year | Month | |||||||||||||||||
| N o r m a l |
Maximum | 54.7 | 62.4 | 67.9 | 75.4 | 83.8 | 91.2 | 95.8 | 94.5 | 89.4 | 80.4 | 65.7 | 55.2 | 76.4 | Maximum | N o r m a l |
||
| Minimum | 35.8 | 40.0 | 44.0 | 47.1 | 53.9 | 60.2 | 65.0 | 63.4 | 58.3 | 48.8 | 39.1 | 33.4 | 49.1 | Minimum | ||||
| Precipitation | 1.31 | 1.19 | 1.39 | 0.47 | 0.23 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.20 | 0.28 | 0.55 | 0.70 | 6.44 | Precipitation | ||||
| Degree Days |
Heating | 612 | 387 | 295 | 169 | 59 | 2 | 0 | 0 | 10 | 110 | 382 | 642 | 2668 | Heating | Degree Days |
||
| Cooling | 0 | 0 | 14 | 56 | 178 | 322 | 478 | 432 | 276 | 98 | 3 | 0 | 1857 | Cooling | ||||
| Monthly Precipitation | ||||||||||||||||||
| Year | Season | |||||||||||||||||
| 2008 | 0.21 | 0.41 | 0.20 | 0.17 | 0.10 | 2008-09 | - | |||||||||||
| 2007 | 0.35 | 0.72 | 0.21 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | M | M | 2007-08 | - | |||
| 2006 | 1.72 | 0.04 | 1.88 | 1.20 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0.14 | 0.15 | 5.95 | 2006-07 | 2.62 | |||
| 2005 | 2.34 | 1.10 | 0.81 | 0.58 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.01 | 0.74 | 6.78 | 2005-06 | 5.92 | |||
| 2004 | 0.55 | 1.27 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 1.25 | 4.29 | 2004-05 | 8.56 | |||
| 2003 | 0.03 | 1.06 | 0.43 | 1.10 | 0.41 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 2003-04 | 2.07 | |||
| 2002 | 0.38 | 0.12 | 0.35 | 1.36 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 1.04 | 4.11 | 2002-03 | 4.88 | |||
| 2001 | 1.29 | 2.65 | 0.95 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.56 | 0.29 | 6.30 | 2001-02 | 3.25 | |||
| 2000 | 1.36 | 1.52 | 1.34 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 4.97 | 2000-01 | 5.50 | |||
| 1999 | 3.17 | 0.27 | 0.59 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | T | 0.07 | 0 | 0.17 | 0.34 | 5.19 | 1999-00 | 5.44 | |||
| 1998 | 0.85 | 5.64 | 3.00 | 0.82 | 2.32 | 0.47 | 0 | 0 | 0.07 | 0.48 | 0.39 | 0.79 | 14.83 | 1998-99 | 6.34 | |||
| 1997 | 1.90 | 0.13 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0.63 | 1.34 | 1.17 | 5.45 | 1997-98 | 16.24 | |||
| 1996 | 1.17 | 3.04 | 0.31 | 0.20 | 0.01 | T | 0.05 | 0 | 0 | 1.13 | 0.96 | 1.82 | 8.69 | 1996-97 | 6.27 | |||
