| 30 Year Normals (1971-2000) | ||||||||||||||||
| Year | Month | |||||||||||||||
| Precipitation | 0.76 | 0.68 | 0.71 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0.26 | 0.21 | 0.09 | 0.27 | 0.37 | 3.69 | Precipitation | ||
| Monthly Precipitation | ||||||||||||||||
| Year | Season | |||||||||||||||
| 2008 | 1.41 | 0.12 | T | 0 | T | 2008-09 | - | |||||||||
| 2007 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | T | T | 0.30 | 0.06 | 0.62 | 2007-08 | - | |
| 2006 | 0.57 | 0.51 | 0.62 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0.12 | 3.22 | 2006-07 | 1.68 | |
| 2005 | 2.59 | 2.55 | 0.53 | 0.06 | T | 0 | 0.13 | 0.77 | 0.52 | 0.93 | T | 0.16 | 8.24 | 2005-06 | 4.31 | |
| 2004 | 0.03 | 1.90 | 0.08 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.11 | T | 2.52 | 6.09 | 2004-05 | 9.61 | |
| 2003 | 0.02 | 1.78 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | T | 0.58 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.47 | 0.50 | 3.75 | 2003-04 | 3.88 | |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.51 | 0.84 | 1.45 | 2002-03 | 3.53 | |
| 2001 | 1.29 | 2.36 | 0.17 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.30 | 0.13 | 4.61 | 2001-02 | 0.72 | |
| 2000 | 0.10 | 0.58 | 0.80 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | T | 0 | 0 | 1.70 | 2000-01 | 5.78 | |
| 1999 | 0.17 | 0.03 | 0.12 | 0.82 | 0.01 | 0 | 0.07 | T | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 1999-00 | 1.65 | |
| 1998 | T | 2.13 | 0.49 | T | 0.98 | T | 0.10 | 0.04 | 0.35 | T | 0.12 | T | 4.21 | 1998-99 | 1.76 | |
| 1997 | 0.14 | T | 0 | T | 0.03 | T | 0.44 | T | 2.68 | 0 | 0.37 | 0.12 | 3.78 | 1997-98 | 7.21 | |
| 1996 | 0.13 | 0.62 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | T | T | T | 0 | 0.38 | 0.31 | 0.63 | 2.26 | 1996-97 | 1.49 | |
