| 30 Year Normals (1971-2000) | ||||||||||||||||||
| Month | Month | |||||||||||||||||
| N o r m a l |
Maximum | 58.4 | 64.9 | 70.3 | 77.8 | 86.4 | 94.2 | 99.0 | 97.7 | 92.5 | 82.9 | 68.1 | 59.0 | 79.3 | Maximum | N o r m a l |
||
| Minimum | 37.9 | 41.1 | 43.9 | 47.4 | 54.0 | 60.8 | 66.1 | 65.1 | 60.0 | 51.4 | 41.8 | 35.9 | 50.5 | Minimum | ||||
| Precipitation | 1.78 | 1.75 | 1.55 | 0.46 | 0.24 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.32 | 0.38 | 0.64 | 1.07 | 8.30 | Precipitation | ||||
| Degree Days |
Heating | 524 | 337 | 262 | 142 | 48 | 1 | 0 | 0 | 3 | 65 | 308 | 544 | 2234 | Heating | Degree Days |
||
| Cooling | 0 | 0 | 17 | 71 | 209 | 376 | 544 | 508 | 342 | 130 | 7 | 0 | 2204 | Cooling | ||||
| Monthly Precipitation | ||||||||||||||||||
| Year | Season | |||||||||||||||||
| 2008 | 4.70 | 0.71 | T | 0.06 | 0.01 | 2008-09 | - | |||||||||||
| 2007 | 0.75 | 1.31 | 0.03 | 0.24 | T | 0 | 0 | 0.15 | 0.22 | 0.31 | 0.03 | 1.08 | 4.12 | 2007-08 | - | |||
| 2006 | 3.08 | 0.06 | 2.94 | 0.37 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.40 | 6.93 | 2006-07 | 2.81 | |||
| 2005 | 3.23 | 2.12 | 0.60 | 0.99 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.02 | 0.10 | 1.36 | 10.41 | 2005-06 | 8.46 | |||
| 2004 | 0.51 | 2.33 | 0.35 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | 0.54 | 2.59 | 8.03 | 2004-05 | 13.23 | |||
| 2003 | 0.25 | 1.91 | 1.16 | 1.16 | 0.95 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.13 | 1.66 | 7.34 | 2003-04 | 5.11 | |||
| 2002 | 0.20 | 0.06 | 0.53 | 0.10 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.91 | 2.36 | 4.32 | 2002-03 | 8.75 | |||
| 2001 | 1.84 | 2.41 | 3.32 | 0.01 | 0 | 0 | T | 0 | 0 | 0.07 | 1.45 | 0.86 | 9.96 | 2001-02 | 3.38 | |||
| 2000 | 1.39 | 1.32 | 0.66 | 0.67 | T | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.03 | 0.26 | 5.32 | 2000-01 | 8.75 | |||
| 1999 | 1.48 | 0.22 | 0.44 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | T | 0.01 | 0 | 0.07 | 0 | 3.03 | 1999-00 | 4.23 | |||
| 1998 | 0.90 | 7.74 | 2.50 | 0.75 | 2.30 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.75 | 0.16 | 16.03 | 1998-99 | 4.09 | |||
| 1997 | 3.80 | 0.12 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 1.02 | 1.27 | 6.29 | 1997-98 | 17.21 | |||
| 1996 | 2.25 | 3.07 | 0.82 | 0.23 | 0.08 | T | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0.80 | 2.60 | 11.36 | 1996-97 | 8.88 | |||
