| 30 Year Normals (1971-2000) | ||||||||||||||||||
| Month | Month | |||||||||||||||||
| N o r m a l |
Maximum | 54.1 | 62.1 | 68.0 | 76.3 | 85.2 | 93.0 | 97.7 | 96.3 | 91.1 | 81.3 | 65.2 | 54.3 | 77.1 | Maximum | N o r m a l |
||
| Minimum | 38.0 | 41.0 | 44.2 | 47.0 | 53.0 | 58.9 | 63.0 | 62.5 | 58.6 | 50.8 | 41.4 | 36.2 | 49.6 | Minimum | ||||
| Precipitation | 1.51 | 1.55 | 1.43 | 0.52 | 0.24 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.38 | 0.74 | 0.95 | 7.63 | Precipitation | ||||
| Degree Days |
Heating | 587 | 377 | 288 | 155 | 50 | 2 | 0 | 0 | 3 | 79 | 354 | 612 | 2507 | Heating | Degree Days |
||
| Cooling | 0 | 0 | 11 | 55 | 178 | 331 | 476 | 446 | 298 | 111 | 3 | 0 | 1909 | Cooling | ||||
| Monthly Precipitation | ||||||||||||||||||
| Year | Season | |||||||||||||||||
| 2008 | 1.78 | 1.20 | 0 | 0 | 0.35 | 2008-09 | - | |||||||||||
| 2007 | 0.46 | 1.01 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.38 | 0.77 | 0.18 | 1.08 | 4.31 | 2007-08 | - | |||
| 2006 | 3.23 | 0.37 | 2.53 | 2.87 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.20 | 0.45 | 10.18 | 2006-07 | 2.53 | |||
| 2005 | 2.48 | 1.61 | 0.60 | 0.61 | 0.94 | 0 | 0 | T | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.56 | 7.02 | 2005-06 | 10.18 | |||
| 2004 | 1.04 | 1.90 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.60 | 1.77 | 6.63 | 2004-05 | 9.58 | |||
| 2003 | 0.27 | 0.77 | 0.66 | 0.89 | 0.86 | 0 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0.46 | 1.71 | 5.87 | 2003-04 | 5.71 | |||
| 2002 | 0.72 | 0.30 | 0.68 | 0.09 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 1.35 | 4.22 | 2002-03 | 5.77 | |||
| 2001 | 1.59 | 2.04 | 1.10 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1.33 | 1.34 | 9.03 | 2001-02 | 4.73 | |||
| 2000 | 1.32 | 2.38 | 0.89 | 0.94 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0.04 | 6.76 | 2000-01 | 7.26 | |||
| 1999 | 3.25 | 0.36 | 0.54 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.17 | 0 | 5.19 | 1999-00 | 5.93 | |||
| 1998 | 1.80 | 4.54 | 2.97 | 0.95 | 1.38 | 0.40 | 0 | 0 | 0.02 | 0.60 | 0.79 | 0.33 | 13.78 | 1998-99 | 6.70 | |||
| 1997 | 3.05 | 0.07 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.12 | 1.94 | 1.35 | 6.70 | 1997-98 | 15.51 | |||
| 1996 | 1.09 | 1.84 | 0.92 | 0.34 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0.80 | 2.60 | 8.69 | 1996-97 | 8.14 | |||
