| 30 Year Normals (1971-2000) | ||||||||||||||||||
| Month | Month | |||||||||||||||||
| N o r m a l |
Maximum | 55.1 | 62.9 | 68.0 | 75.6 | 84.8 | 91.7 | 95.9 | 94.0 | 89.4 | 80.3 | 65.0 | 55.4 | 76.5 | Maximum | N o r m a l |
||
| Minimum | 39.4 | 41.4 | 44.2 | 46.8 | 53.1 | 58.3 | 62.9 | 62.1 | 58.8 | 51.0 | 42.2 | 37.1 | 49.8 | Minimum | ||||
| Precipitation | 1.57 | 1.41 | 1.43 | 0.44 | 0.26 | 0.13 | 0.01 | 0.03 | 0.28 | 0.43 | 0.63 | 0.78 | 7.40 | Precipitation | ||||
| Degree Days |
Heating | 551 | 360 | 294 | 163 | 49 | 3 | 0 | 0 | 5 | 90 | 349 | 582 | 2446 | Heating | Degree Days |
||
| Cooling | 0 | 0 | 18 | 48 | 170 | 304 | 446 | 403 | 277 | 110 | 8 | 0 | 1784 | Cooling | ||||
| Monthly Precipitation | ||||||||||||||||||
| Year | Season | |||||||||||||||||
| 2008 | 3.88 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 2008-09 | - | |||||||||||
| 2007 | 0.38 | 0.65 | 0.24 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.35 | 0.03 | 0.87 | 3.81 | 2007-08 | - | |||
| 2006 | 3.17 | 0.02 | 1.08 | 0.36 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.08 | 0.14 | 6.27 | 2006-07 | 3.25 | |||
| 2005 | 1.39 | 1.91 | 1.00 | 0.83 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.39 | 6.28 | 2005-06 | 6.28 | |||
| 2004 | 0.83 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0.30 | 3.70 | 9.46 | 2004-05 | 9.54 | |||
| 2003 | 0.35 | 1.45 | 0.81 | 0.51 | 0.78 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.12 | 1.59 | 5.71 | 2003-04 | 5.18 | |||
| 2002 | 0.11 | 0.18 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2.27 | 4.14 | 2002-03 | 6.92 | |||
| 2001 | 2.39 | 1.73 | 2.38 | 0.77 | 0 | 0 | T | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.57 | 7.89 | 2001-02 | 1.80 | |||
| 2000 | 1.63 | 2.31 | 1.15 | 0.94 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 7.78 | 2000-01 | 8.80 | |||
| 1999 | 1.87 | 0.24 | 0.78 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 3.30 | 1999-00 | 6.25 | |||
| 1998 | 1.09 | 4.86 | 1.45 | 1.29 | 1.77 | 0.45 | 0 | 0 | 0.53 | 0.36 | 1.08 | 0.54 | 13.42 | 1998-99 | 5.81 | |||
| 1997 | 1.99 | 0.44 | 1.01 | T | T | 0 | T | 0 | 0.08 | 0.10 | 1.85 | 0.79 | 6.26 | 1997-98 | 13.73 | |||
| 1996 | M | 1.71 | 0.93 | 0.33 | 0.13 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.56 | 2.65 | M | 1996-97 | 8.40 | |||
