| 30 Year Normals (1971-2000) | ||||||||||||||||||
| Month | Month | |||||||||||||||||
| N o r m a l |
Maximum | 54.7 | 61.0 | 65.4 | 73.3 | 83.5 | 92.4 | 986 | 97.4 | 91.2 | 80.7 | 65.1 | 55.4 | 76.6 | Maximum | N o r m a l |
||
| Minimum | 38.1 | 41.3 | 43.0 | 44.1 | 49.4 | 55.6 | 60.7 | 59.9 | 56.7 | 49.8 | 41.4 | 36.5 | 48.0 | Minimum | ||||
| Precipitation | 2.78 | 2.73 | 2.86 | 1.04 | 0.42 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.27 | 0.84 | 1.60 | 1.92 | 14.71 | Precipitation | ||||
| Degree Days |
Heating | 577 | 388 | 342 | 219 | 84 | 6 | 0 | 0 | 10 | 97 | 359 | 591 | 2672 | Heating | Degree Days |
||
| Cooling | 0 | 0 | 6 | 30 | 129 | 277 | 454 | 424 | 278 | 104 | 6 | 0 | 1708 | Cooling | ||||
| Monthly Precipitation | ||||||||||||||||||
| Year | Season | |||||||||||||||||
| 2008 | 4.34 | 3.21 | 0.06 | 0.03 | 0.60 | 2008-09 | - | |||||||||||
| 2007 | 2.00 | 2.82 | 0.76 | 0.70 | 0.08 | 0 | M | 0.08 | 0.09 | M | 0.05 | 2.26 | M | 2007-08 | - | |||
| 2006 | 4.43 | 0.82 | 4.49 | 5.24 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.61 | 2.00 | 18.45 | 2006-07 | 9.29 | |||
| 2005 | 4.97 | 3.06 | 3.33 | 0.45 | 2.21 | 0 | 0 | 0.03 | 0.15 | 0.24 | 0.17 | 3.05 | 17.66 | 2005-06 | 19.16 | |||
| 2004 | 1.49 | 2.74 | 1.31 | 0.04 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.17 | 1.32 | 3.36 | 14.25 | 2004-05 | 21.89 | |||
| 2003 | 0.66 | 1.90 | 0.88 | 2.44 | 1.10 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.12 | 1.12 | 1.96 | 10.19 | 2003-04 | 9.59 | |||
| 2002 | 1.49 | 0.99 | 0.95 | 0.38 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 2.93 | 9.43 | 2002-03 | 11.85 | |||
| 2001 | 3.54 | 2.83 | 1.31 | 1.70 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0.58 | 2.49 | 3.55 | 16.10 | 2001-02 | 8.61 | |||
| 2000 | 4.64 | 8.11 | 1.97 | 2.67 | 0.07 | 0.92 | 0 | 0 | 0.51 | 3.16 | 0.13 | 0.14 | 22.52 | 2000-01 | 13.32 | |||
| 1999 | 1.53 | 1.81 | 0.93 | 1.53 | 0.06 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0.04 | 7.53 | 1999-00 | 19.53 | |||
| 1998 | 5.75 | 6.43 | 4.26 | 1.93 | 1.73 | 1.59 | 0 | 0 | 0.12 | 0.20 | 0.55 | 1.16 | 23.72 | 1998-99 | 8.41 | |||
| 1997 | 6.92 | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0.25 | 2.50 | 1.95 | 12.07 | 1997-98 | 26.58 | |||
| 1996 | 2.79 | 4.55 | 2.67 | 1.34 | 0.64 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 3.68 | 6.27 | 24.33 | 1996-97 | 19.44 | |||
