| 30 Year Normals (1971-2000) | ||||||||||||||||||
| Month | Month | |||||||||||||||||
| N o r m a l |
Maximum | 55.7 | 57.4 | 59.1 | 65.1 | 73.3 | 82.7 | 88.8 | 87.9 | 82.3 | 72.7 | 61.2 | 56.0 | 70.2 | Maximum | N o r m a l |
||
| Minimum | 27.9 | 30.4 | 32.5 | 34.3 | 38.9 | 44.0 | 49.5 | 49.0 | 45.4 | 38.0 | 30.9 | 26.9 | 37.3 | Minimum | ||||
| Precipitation | 3.88 | 3.54 | 3.74 | 1.62 | 0.73 | 0.14 | 0.05 | 0.16 | 0.53 | 0.92 | 2.13 | 2.51 | 19.93 | Precipitation | ||||
| Degree Days |
Heating | 720 | 591 | 596 | 459 | 289 | 99 | 20 | 28 | 103 | 311 | 568 | 730 | 4514 | Heating | Degree Days |
||
| Cooling | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 50 | 148 | 136 | 69 | 11 | 0 | 0 | 427 | Cooling | ||||
| Monthly Precipitation | ||||||||||||||||||
| Year | Season | |||||||||||||||||
| 2008 | 4.77 | 7.21 | 0.20 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.02 | 0 | 2008-09 | - | ||||||||
| 2007 | 1.42 | 4.15 | 1.79 | 2.20 | 0.04 | 0 | T | T | 0.92 | 0.81 | 0.29 | 3.07 | 14.69 | 2007-08 | - | |||
| 2006 | 3.56 | 1.51 | 6.76 | 4.41 | 0.18 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 | 0.55 | 0.24 | 3.75 | 21.08 | 2006-07 | 14.19 | |||
| 2005 | 6.52 | 1.32 | 4.77 | 3.15 | 3.10 | 0 | 0 | 0.23 | 0.36 | 0.44 | 1.01 | 3.86 | 24.76 | 2005-06 | 22.39 | |||
| 2004 | 2.07 | 4.86 | 0.82 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0.96 | 3.28 | 15.40 | 2004-05 | 26.32 | |||
| 2003 | 0.42 | 2.53 | 1.99 | 3.37 | 1.49 | 0 | 0.79 | 0.72 | 0.52 | 0 | 1.48 | 4.75 | 18.06 | 2003-04 | 16.20 | |||
| 2002 | 1.55 | 0.82 | 3.07 | 0.67 | 1.50 | T | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 5.56 | 2.90 | 14.54 | 2002-03 | 18.28 | |||
| 2001 | 3.91 | 3.48 | 0.31 | 3.81 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.71 | 3.99 | 4.24 | 20.74 | 2001-02 | 16.84 | |||
| 2000 | 3.20 | 7.93 | 2.63 | 1.57 | 0.53 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 1.86 | 0.44 | 0.17 | 18.56 | 2000-01 | 14.02 | |||
| 1999 | 6.50 | 1.66 | 1.26 | 2.00 | 0.03 | 0.01 | 0.20 | 0 | 0.04 | 0 | 1.12 | 0.12 | 12.94 | 1999-00 | 17.53 | |||
| 1998 | 7.25 | 12.28 | 6.19 | 3.29 | 4.93 | 1.50 | 0 | 0 | 0.48 | 0.56 | 2.04 | 1.36 | 39.88 | 1998-99 | 15.90 | |||
| 1997 | 7.77 | 1.25 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.56 | 0.68 | 3.66 | 2.18 | 16.23 | 1997-98 | 42.52 | |||
| 1996 | 6.65 | 7.81 | 3.55 | 1.13 | 0.12 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1.22 | 5.06 | 7.01 | 32.72 | 1996-97 | 22.37 | |||
