| 30 Year Normals (1971-2000) | ||||||||||||||||||
| Month | Month | |||||||||||||||||
| N o r m a l |
Maximum | 42.3 | 42.6 | 43.4 | 48.0 | 55.6 | 66.4 | 74.0 | 73.6 | 67.7 | 58.2 | 48.1 | 43.4 | 55.3 | Maximum | N o r m a l |
||
| Minimum | 27.1 | 26.8 | 27.8 | 31.5 | 38.2 | 46.5 | 52.4 | 52.1 | 47.5 | 40.1 | 32.1 | 28.0 | 37.5 | Minimum | ||||
| Precipitation | 8.23 | 7.58 | 7.44 | 3.07 | 1.50 | 0.57 | 0.23 | 0.11 | 1.25 | 2.23 | 4.31 | 5.55 | 42.07 | Precipitation | ||||
| Degree Days |
Heating | 940 | 848 | 911 | 757 | 568 | 270 | 108 | 119 | 247 | 501 | 747 | 907 | 6923 | Heating | Degree Days |
||
| Cooling | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 51 | 52 | 24 | 9 | 0 | 0 | 155 | Cooling | ||||
| Monthly Precipitation | ||||||||||||||||||
| Year | Season | |||||||||||||||||
| 2009 | 6.02 | 9.01 | 3.68 | 2.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009-10 | - | |||
| 2008 | 10.57 | 10.72 | 1.18 | 0.03 | 1.05 | 0 | 0.27 | 0 | 0.10 | 1.02 | 3.75 | 7.12 | 35.81 | 2008-09 | - | |||
| 2007 | 1.65 | 9.74 | 2.82 | 2.07 | 0.21 | 0 | 0 | 0.39 | 1.59 | 1.31 | 0.33 | 6.34 | 26.45 | 2007-08 | 33.51 | |||
| 2006 | 13.93 | 6.65 | 12.09 | 14.04 | 1.14 | 0.07 | T | 0 | 0 | 0.84 | 0.93 | 4.54 | 54.23 | 2006-07 | 22.80 | |||
| 2005 | 18.64 | 5.09 | 10.33 | 3.64 | 6.19 | 0 | 0 | 0.35 | 0.27 | 0.49 | 1.05 | 6.97 | 53.02 | 2005-06 | 57.05 | |||
| 2004 | 3.20 | 8.81 | 1.60 | 0.76 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 9.70 | 1.76 | 9.24 | 35.42 | 2004-05 | 64.76 | |||
| 2003 | 0.39 | 5.68 | 6.70 | 8.37 | 3.13 | 0 | 0.57 | 0.98 | 0.21 | 0 | 3.64 | 10.20 | 42.47 | 2003-04 | 30.15 | |||
| 2002 | 4.14 | 1.65 | 5.93 | 1.45 | 1.80 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 9.80 | 7.86 | 33.03 | 2002-03 | 42.26 | |||
| 2001 | 6.39 | 7.69 | 1.50 | 7.04 | T | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 1.52 | 7.24 | 11.14 | 42.83 | 2001-02 | 35.25 | |||
| 2000 | 11.81 | 14.93 | 3.79 | 3.57 | 1.98 | 1.39 | 0 | 0.09 | 0.23 | 5.40 | 0.59 | 0.52 | 44.30 | 2000-01 | 29.45 | |||
| 1999 | 7.45 | 4.20 | 2.95 | 3.51 | 0.18 | 0.92 | 1.00 | 0.01 | 0.87 | 0.02 | 2.50 | 0.04 | 23.65 | 1999-00 | 41.91 | |||
| 1998 | 10.72 | 17.09 | 7.87 | 5.78 | 4.53 | 3.23 | 0 | 0.01 | 1.25 | 0.44 | 3.34 | 2.73 | 56.99 | 1998-99 | 26.98 | |||
| 1997 | 20.60 | 0.74 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.22 | 0 | 0.42 | 1.44 | 5.82 | 6.00 | 35.24 | 1997-98 | 63.12 | |||
| 1996 | 7.63 | 15.95 | 6.61 | 5.66 | 2.02 | 0.35 | 0.13 | T | T | 2.98 | 10.05 | 18.08 | 69.46 | 1996-97 | 53.12 | |||
