| 30 Year Normals (1971-2000) | ||||||||||||||||||
| Month | Month | |||||||||||||||||
| N o r m a l |
Maximum | 45.9 | 46.1 | 47.1 | 51.2 | 57.3 | 66.3 | 73.6 | 73.3 | 67.4 | 58.9 | 50.2 | 45.8 | 56.9 | Maximum | N o r m a l |
||
| Minimum | 26.0 | 25.3 | 26.3 | 29.3 | 35.1 | 41.8 | 47.8 | 47.9 | 43.6 | 37.0 | 30.2 | 26.6 | 34.7 | Minimum | ||||
| Precipitation | 8.51 | 8.29 | 7.54 | 3.37 | 1.87 | 0.68 | 0.37 | 0.22 | 1.24 | 2.44 | 4.91 | 5.81 | 45.25 | Precipitation | ||||
| Degree Days |
Heating | 900 | 820 | 877 | 742 | 584 | 339 | 165 | 168 | 302 | 531 | 745 | 893 | 7066 | Heating | Degree Days |
||
| Cooling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 31 | 17 | 3 | 0 | 0 | 93 | Cooling | ||||
| Monthly Precipitation | ||||||||||||||||||
| Year | Season | |||||||||||||||||
| 2008 | 10.51 | 8.20 | 0.81 | 0.03 | 1.57 | 2008-09 | - | |||||||||||
| 2007 | 2.43 | 5.74 | 2.00 | 1.25 | 0.53 | 0 | 0 | 0.31 | 0.32 | 0.61 | M | 4.88 | M | 2007-08 | - | |||
| 2006 | 7.67 | 7.70 | 13.27 | 13.74 | 3.33 | 0.02 | 2.20 | 0 | 0 | 2.35 | 1.97 | 8.30 | 60.55 | 2006-07 | 26.77 | |||
| 2005 | 13.46 | 5.87 | 7.49 | 2.95 | 6.56 | 0 | 0 | 0.46 | 0.89 | 0.88 | 2.38 | 14.45 | 55.39 | 2005-06 | 64.79 | |||
| 2004 | 3.86 | 8.69 | 1.53 | 1.53 | 0.76 | 0 | 0.29 | 0.01 | 0.21 | 8.80 | 2.35 | 9.36 | 37.39 | 2004-05 | 57.35 | |||
| 2003 | 0.52 | 4.78 | 2.50 | 8.49 | 3.46 | 0 | 0.88 | 0.77 | 0.10 | 0.14 | 2.33 | 12.78 | 36.75 | 2003-04 | 33.37 | |||
| 2002 | 4.27 | 2.24 | 5.41 | 2.54 | 2.93 | 0.01 | 0 | 0 | 0.11 | 0.31 | 9.67 | 10.95 | 38.44 | 2002-03 | 40.79 | |||
| 2001 | 7.37 | 8.42 | 4.14 | 7.49 | 0.01 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 1.86 | 8.50 | 10.08 | 48.80 | 2001-02 | 38.77 | |||
| 2000 | 12.30 | 15.79 | 2.24 | 3.11 | 2.75 | 1.13 | 0 | 0.07 | 0.49 | 5.08 | 0.85 | 1.01 | 44.82 | 2000-01 | 35.25 | |||
| 1999 | 8.88 | 7.10 | 4.47 | 4.68 | 1.03 | 1.63 | 0.54 | 0 | 0.50 | 0.10 | 2.55 | 0.10 | 31.58 | 1999-00 | 41.11 | |||
| 1998 | 13.25 | 21.84 | 9.05 | 4.99 | 6.77 | 3.40 | 0.08 | 0.10 | 1.91 | 0.63 | 4.09 | 4.66 | 70.77 | 1998-99 | 39.26 | |||
| 1997 | 21.86 | 1.31 | 0.50 | 0.05 | 1.04 | 0.72 | 0.30 | 0 | 0.54 | 1.10 | 5.60 | 4.54 | 37.56 | 1997-98 | 71.38 | |||
| 1996 | 11.60 | 13.07 | 6.77 | 4.96 | 3.15 | 0.72 | 0.31 | 0.18 | 0.15 | 4.65 | 10.44 | 16.33 | 72.33 | 1996-97 | 57.54 | |||
