| 30 Year Normals (1971-2000) | ||||||||||||||||||
| Month | Month | |||||||||||||||||
| N o r m a l |
Maximum | 60.3 | 65.9 | 71.1 | 78.6 | 87.1 | 97.0 | 102.9 | 101.1 | 94.1 | 83.2 | 69.2 | 60.5 | 80.9 | Maximum | N o r m a l |
||
| Minimum | 31.1 | 35.1 | 39.3 | 44.6 | 53.0 | 60.3 | 66.0 | 64.8 | 58.3 | 48.2 | 36.9 | 30.4 | 47.3 | Minimum | ||||
| Precipitation | 0.89 | 1.11 | 0.81 | 0.19 | 0.10 | 0.02 | 0.12 | 0.34 | 0.25 | 0.07 | 0.28 | 0.55 | 4.73 | Precipitation | ||||
| Degree Days |
Heating | 599 | 406 | 322 | 175 | 59 | 2 | 0 | 0 | 3 | 94 | 366 | 607 | 2633 | Heating | Degree Days |
||
| Cooling | 0 | 0 | 18 | 73 | 215 | 412 | 603 | 558 | 339 | 115 | 7 | 0 | 2340 | Cooling | ||||
| Monthly Precipitation | ||||||||||||||||||
| Year | Season | |||||||||||||||||
| 2008 | 0.54 | 0.23 | 0 | 0 | 0.03 | 2008-09 | - | |||||||||||
| 2007 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.82 | 2007-08 | - | |||
| 2006 | 0.59 | M | 0.77 | 0.10 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | M | 2006-07 | 0.39 | |||
| 2005 | 1.49 | 2.17 | 0.92 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0.29 | 0.55 | 0.71 | 0.66 | 0 | 0.06 | 6.98 | 2005-06 | M | |||
| 2004 | 0 | M | M | 0 | 0 | 0 | 0 | T | T | 0.39 | T | 0.50 | M | 2004-05 | 5.62 | |||
| 2003 | T | 1.79 | 0.20 | 0.07 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.34 | 0 | 0.37 | 0.64 | 3.58 | 2003-04 | M | |||
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0.03 | 1.10 | 1.19 | 2.29 | 2002-03 | 4.42 | |||
| 2001 | 1.52 | 3.33 | 0.45 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.26 | T | T | 5.83 | 2001-02 | 0.49 | |||
| 2000 | 0.10 | 0.95 | 0.76 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 2000-01 | 5.79 | |||
| 1999 | 0.41 | 0.06 | 0.14 | 1.08 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 1999-00 | 2.53 | |||
| 1998 | 0.22 | 4.51 | 0.31 | 0 | 0.47 | 0 | 0.01 | 0.15 | 0.48 | 0.01 | 0.10 | T | 5.79 | 1998-99 | 2.44 | |||
| 1997 | 0.15 | T | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 1.62 | 0 | 0.65 | 0.66 | 3.29 | 1997-98 | 8.61 | |||
| 1996 | 0.19 | 0.84 | 0.20 | 0.01 | 0 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0 | 0.27 | 0.31 | 0.92 | 2.86 | 1996-97 | 1.81 | |||
| 1995 | 4.55 | 0.14 | 1.16 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 7.13 | 1995-96 | 2.50 | |||
| 1994 | 0.01 | 0.94 | 0.21 | 0 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.12 | 0.24 | 1.62 | 1994-95 | 6.33 | |||
| 1993 | 2.88 | 3.43 | 0.27 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.14 | 0.01 | 6.88 | 1993-94 | 1.39 | |||
| 1992 | 0.87 | 3.05 | 2.49 | 0.55 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 2.34 | 9.91 | 1992-93 | 9.36 | |||
| 1991 | 0.26 | 1.99 | 2.25 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0.68 | 5.47 | 1991-92 | 8.05 | |||
| 1990 | 0.90 | 0.11 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.44 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 1.80 | 1990-91 | 5.20 | |||
| 1989 | 0.10 | 0.25 | 0.04 | 0 | 0.16 | T | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 1989-90 | 1.26 | |||
| 1988 | 1.03 | 0.21 | 0.02 | 0.92 | 0 | 0 | M | 1.01 | M | 0 | 0.21 | 0.53 | M | 1988-89 | M | |||
| 1987 | 0.72 | 0.05 | 0.61 | 0 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | 0.10 | 0.23 | 1.14 | 0.91 | 3.94 | 1987-88 | 4.56 | |||
| 1986 | 1.59 | 1.00 | 0.24 | 0.10 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.78 | 4.53 | 1986-87 | 3.16 | |||
| 1985 | 0.18 | M | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.01 | T | 0.43 | 0.63 | M | 1985-86 | 4.00 | |||
| 1984 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | T | 1.51 | 2.39 | 0 | 0 | 1.30 | 1.79 | 7.02 | 1984-85 | M | |||
| 1983 | 1.74 | 2.58 | 3.05 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0.21 | 0.10 | 0.09 | 1.55 | 11.68 | 1983-84 | 4.27 | |||
| 1982 | 0.36 | 0.57 | 1.31 | 0.25 | 0.06 | 0.20 | 0 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | 0 | 0.28 | 3.51 | 1982-83 | 8.20 | |||
| 1981 | 0.63 | M | 1.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0.87 | 0 | M | 1981-82 | 3.93 | |||
| 1980 | M | M | M | 0.80 | 0.04 | T | M | M | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1980-81 | M | |||
| 1979 | 2.35 | 0.15 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.06 | M | T | 0 | 0 | M | 1979-80 | M | |||
| 1978 | 2.61 | 2.63 | 3.77 | M | 0 | 0 | 0 | T | T | 0.52 | 0.24 | 0.36 | M | 1978-79 | 5.10 | |||
| 1977 | 1.33 | 0 | 0.85 | 0 | 0.79 | T | 0 | 2.91 | 0 | T | 0 | 1.68 | 7.56 | 1977-78 | M | |||
| 1976 | 0 | 3.03 | 0.18 | 0.20 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 1976-77 | 4.84 | |||
| 1975 | 0 | 0 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | T | 0 | 0 | 1.25 | 1975-76 | 4.36 | |||
| 1974 | 1.92 | 0 | 1.14 | 0.27 | 0.08 | 0 | 0.52 | 0.44 | 0.11 | 0.70 | 0.19 | 0.63 | 6.00 | 1974-75 | 2.89 | |||
| 1973 | 0 | 1.52 | 0.34 | 0 | 0.50 | M | M | 0.13 | 0 | 0 | 0.24 | M | M | 1973-74 | M | |||
| 1972 | 0 | T | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.60 | 0.09 | 1.76 | 1972-73 | M | |||
| 1971 | 0.02 | 0 | 0 | T | 0.38 | 0 | 0.10 | T | 0 | 0.04 | 0 | 1.31 | 1.85 | 1971-72 | 1.46 | |||
| 1970 | 0.13 | 1.39 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 1.80 | 0.61 | 4.81 | 1970-71 | 2.98 | |||
| 1969 | 1.32 | 3.08 | 0.41 | 0 | 0.06 | 0.11 | 0.95 | 0 | 0.03 | 0 | 0.33 | 0 | 6.29 | 1969-70 | 3.54 | |||
| 1968 | 0 | 1.44 | 0.33 | 0.02 | 0 | M | 1.54 | 0.01 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | M | 1968-69 | 6.79 | |||
| 1967 | 0.57 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0.04 | 0.58 | 0.31 | 0.81 | 0 | 2.25 | 0.06 | 5.08 | 1967-68 | M | |||
| 1966 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0 | M | 0.02 | T | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1.29 | M | 1966-67 | 2.69 | |||
| 1965 | 0.07 | 0.11 | 0.84 | 1.81 | 0 | M | 0.61 | 0.74 | 0 | 0 | 2.47 | 1.93 | M | 1965-66 | M | |||
| 1964 | 0.34 | 0 | 0.09 | T | 0 | M | 0 | 0 | T | 0.10 | 0.31 | 0.33 | M | 1964-65 | M | |||
| 1963 | 0.15 | 0.73 | 0.84 | 0.06 | T | 0.04 | 0 | 0.30 | 0.74 | 0.60 | 0.30 | 0.01 | 3.77 | 1963-64 | M | |||
| 1962 | 0.95 | 1.77 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | 0.02 | 2.93 | 1962-63 | 1.84 | |||
| 1961 | 0.36 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0.14 | 1.15 | 0.61 | 3.16 | 1961-62 | 5.67 | |||
| 1960 | 0.43 | 1.35 | T | 0.13 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.28 | 0 | 1.14 | 0.01 | 3.45 | 1960-61 | 1.90 | |||
| 1959 | 0.52 | 0.84 | 0 | T | T | 0 | 0 | T | 0.71 | 0.02 | 0.10 | 0.75 | 2.94 | 1959-60 | 3.53 | |||
| 1958 | 0.65 | 2.04 | 0.79 | 0.74 | T | 0 | 0 | T | 0.23 | 0.50 | T | 0 | 4.95 | 1958-59 | 2.09 | |||
| 1957 | 0.94 | 0.71 | 0.10 | 0.01 | 0.14 | T | 0.08 | 0 | 0 | 0.01 | 0.34 | 0.73 | 3.06 | 1957-58 | 5.38 | |||
| 1956 | 1.67 | T | 0 | 0.66 | 0.19 | T | 0.04 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 2.89 | 1956-57 | 2.27 | |||
| 1955 | 0.58 | 0.03 | 0 | 0.04 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0.11 | 0.42 | 1.18 | 1955-56 | 3.05 | |||
| 1954 | 1.83 | 1.12 | 0.42 | T | T | 0 | T | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.72 | 0.48 | 4.62 | 1954-55 | 1.90 | |||
| 1953 | 0.04 | T | 0.23 | 0.12 | T | 0 | T | 0.12 | 0 | T | 0.09 | 0 | 0.60 | 1953-54 | 3.58 | |||
| 1952 | 2.38 | M | 1.96 | 0.04 | 0.05 | 0 | T | 0 | 0.14 | 0 | 0.92 | 0.72 | M | 1952-53 | 2.17 | |||
| 1951 | 0.24 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.37 | 0 | 0.04 | T | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.91 | 1.76 | 1951-52 | M | |||
| 1950 | 0.14 | 0.27 | T | T | T | T | T | T | 0.59 | T | 0.07 | 0.01 | 1.08 | 1950-51 | 1.38 | |||
| 1949 | 0.05 | 0.20 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.80 | 1.19 | 1949-50 | 1.24 | |||
| 1948 | M | M | M | M | M | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | M | 1948-49 | 0.39 | |||
| 1947 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 1947-48 | M | |||
| 1946 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 1946-47 | M | |||
| 1945 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 1945-46 | M | |||
| 1944 | 0.19 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 1944-45 | M | |||
| 1943 | 2.91 | 0.69 | 0.85 | 0.88 | 0 | M | M | M | 0.20 | 0.03 | 0.09 | 3.08 | M | 1943-44 | M | |||
| 1942 | T | 0.29 | 0.48 | 0.26 | M | M | M | 0.37 | M | 0.15 | M | 0.01 | M | 1942-43 | M | |||
| 1941 | 1.64 | 2.78 | 2.17 | 0.99 | T | M | T | 0.20 | M | 0.33 | 0.20 | 2.71 | M | 1941-42 | M | |||
| 1940 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | T | 2.13 | M | 1940-41 | M | |||
