| 30 Year Normals (1971-2000) | ||||||||||||||||||
| Month | Month | |||||||||||||||||
| N o r m a l |
Maximum | 59.3 | 62.5 | 65.6 | 71.9 | 80.2 | 89.8 | 96.8 | 96.3 | 89.8 | 79.7 | 66.6 | 60.0 | 76.5 | Maximum | N o r m a l |
||
| Minimum | 31.5 | 34.3 | 37.4 | 41.7 | 48.8 | 56.2 | 62.0 | 61.3 | 55.6 | 45.9 | 35.1 | 30.5 | 45.0 | Minimum | ||||
| Precipitation | 2.88 | 2.74 | 2.35 | 0.61 | 0.31 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.40 | 0.49 | 1.26 | 1.75 | 13.24 | Precipitation | ||||
| Degree Days |
Heating | 607 | 465 | 422 | 277 | 120 | 19 | 0 | 0 | 16 | 140 | 425 | 612 | 3103 | Heating | Degree Days |
||
| Cooling | 0 | 0 | 4 | 31 | 105 | 259 | 446 | 429 | 247 | 71 | 1 | 0 | 1593 | Cooling | ||||
| Monthly Precipitation | ||||||||||||||||||
| Year | Season | |||||||||||||||||
| 2008 | 2.97 | 1.86 | M | 0 | M | 0 | M | M | 2008-09 | - | ||||||||
| 2007 | 0.43 | 1.57 | 0.43 | 0.51 | M | 0 | 0 | 0 | 0.12 | M | 0.02 | 2.42 | M | 2007-08 | - | |||
| 2006 | 4.09 | 1.29 | 3.36 | 1.96 | 0.09 | 0.21 | 1.54 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 2.07 | 14.89 | 2006-07 | M | |||
| 2005 | 9.98 | 1.88 | 2.54 | 1.10 | 0.75 | 0 | 0 | 0.84 | 0.75 | 0.82 | 0 | 2.29 | 20.95 | 2005-06 | 15.70 | |||
| 2004 | 1.17 | 3.28 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0.19 | 3.09 | 10.81 | 2004-05 | 22.22 | |||
| 2003 | 0.12 | 2.09 | 1.29 | 0.91 | 0.89 | 0 | 0.20 | 0.57 | 0.62 | 0 | 1.30 | 1.09 | 9.08 | 2003-04 | 8.62 | |||
| 2002 | 0.46 | 0.26 | 1.54 | 0.10 | 0.46 | 0.52 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 6.55 | 2.99 | 12.92 | 2002-03 | 14.88 | |||
| 2001 | 2.51 | 2.12 | 0.12 | 1.82 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.64 | 2.66 | 3.09 | 13.46 | 2001-02 | 10.23 | |||
| 2000 | 2.42 | 3.68 | 1.56 | 0.72 | 1.02 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.98 | 0.13 | 0.24 | 10.87 | 2000-01 | 8.04 | |||
| 1999 | 3.46 | 0.60 | 0.58 | 1.44 | 0.32 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.26 | 0 | 6.74 | 1999-00 | 9.74 | |||
| 1998 | 2.82 | 10.55 | 2.08 | 1.23 | 1.35 | 0.62 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.98 | 0.40 | 20.17 | 1998-99 | 7.94 | |||
| 1997 | 6.40 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.78 | 0.40 | 1.95 | 3.02 | 13.13 | 1997-98 | 25.28 | |||
| 1996 | 1.51 | 2.15 | 0.73 | 0.24 | 0 | 0 | 0.16 | 0.11 | 0 | 0.59 | 0.59 | 3.73 | 9.81 | 1996-97 | 11.68 | |||
