| 30 Year Normals (1971-2000) | ||||||||||||||||||
| Month | Month | |||||||||||||||||
| N o r m a l |
Maximum | 54.2 | 58.6 | 63.8 | 71.9 | 81.3 | 91.4 | 97.7 | 96.0 | 88.3 | 76.2 | 62.4 | 54.3 | 74.7 | Maximum | N o r m a l |
||
| Minimum | 34.4 | 37.1 | 39.3 | 44.4 | 52.1 | 60.9 | 66.5 | 65.4 | 59.9 | 50.6 | 40.3 | 34.5 | 48.8 | Minimum | ||||
| Precipitation | 1.36 | 1.56 | 1.24 | 0.31 | 0.15 | 0.04 | 0.12 | 0.23 | 0.27 | 0.33 | 0.45 | 0.80 | 6.86 | Precipitation | ||||
| Degree Days |
Heating | 643 | 481 | 430 | 255 | 109 | 7 | 0 | 0 | 11 | 144 | 415 | 639 | 3134 | Heating | Degree Days |
||
| Cooling | 0 | 0 | 13 | 49 | 162 | 342 | 529 | 486 | 284 | 94 | 6 | 0 | 1965 | Cooling | ||||
| Monthly Precipitation | ||||||||||||||||||
| Year | Season | |||||||||||||||||
| 2008 | 1.80 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 2008-09 | - | |||||||||||
| 2007 | 0.01 | 0.35 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.18 | 0.27 | 1.11 | 2007-08 | - | |||
| 2006 | 0.99 | 0.04 | 1.40 | 0.26 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0.20 | 3.28 | 2006-07 | 1.16 | |||
| 2005 | 4.15 | 2.87 | 1.63 | 0.18 | 0.13 | 0 | 0.34 | 0.57 | 0.48 | 2.11 | 0 | 0.04 | 12.05 | 2005-06 | 6.31 | |||
| 2004 | 0 | 3.05 | 0.54 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0.38 | 1.52 | 8.80 | 2004-05 | 13.64 | |||
| 2003 | 0.10 | 2.59 | 0.39 | 0.66 | 0.30 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.50 | 0 | 0.89 | 0.89 | 6.46 | 2003-04 | 6.54 | |||
| 2002 | 0.58 | 0.03 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.95 | 1.99 | 3.92 | 2002-03 | 7.09 | |||
| 2001 | 2.24 | 3.16 | 0.45 | 0.81 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.21 | 0.99 | 0.24 | 8.32 | 2001-02 | 2.45 | |||
| 2000 | 0.28 | 2.33 | 1.49 | 0.21 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 4.77 | 2000-01 | 7.04 | |||
| 1999 | 0.37 | 0.10 | 0.23 | 1.78 | 0.31 | 0 | 0.37 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 1999-00 | 4.85 | |||
| 1998 | 0.62 | 7.30 | 1.28 | 0.27 | 0.98 | 0 | 0 | 0.80 | 0.89 | 0.02 | 0.21 | 0 | 12.37 | 1998-99 | 4.71 | |||
| 1997 | 0.61 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 2.29 | 0 | 0.96 | 0.79 | 4.78 | 1997-98 | 14.57 | |||
| 1996 | 0.15 | 2.04 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.04 | 0 | 0.72 | 0.93 | 1.36 | 5.57 | 1996-97 | 3.87 | |||
