| 30 Year Normals (1971-2000) | ||||||||||||||||||
| Month | Month | |||||||||||||||||
| N o r m a l |
Maximum | 54.1 | 60.5 | 65.3 | 71.6 | 78.4 | 85.6 | 91.2 | 90.5 | 86.6 | 78.0 | 64.3 | 54.8 | 73.4 | Maximum | N o r m a l |
||
| Minimum | 36.4 | 40.7 | 45.4 | 49.2 | 54.2 | 58.9 | 63.2 | 62.9 | 59.8 | 52.7 | 43.5 | 35.9 | 50.2 | Minimum | ||||
| Precipitation | 2.10 | 2.11 | 1.74 | 0.55 | 0.49 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.23 | 0.54 | 1.25 | 1.33 | 10.52 | Precipitation | ||||
| Degree Days |
Heating | 613 | 403 | 306 | 175 | 81 | 17 | 1 | 0 | 5 | 78 | 337 | 609 | 2625 | Heating | Degree Days |
||
| Cooling | 0 | 0 | 6 | 37 | 121 | 234 | 379 | 364 | 251 | 89 | 5 | 0 | 1486 | Cooling | ||||
| Monthly Precipitation | ||||||||||||||||||
| Year | Season | |||||||||||||||||
| 2008 | M | M | M | M | M | 2008-09 | - | |||||||||||
| 2007 | 0.58 | 1.49 | 0.28 | 0.32 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | M | M | M | M | M | 2007-08 | M | |||
| 2006 | 2.39 | 0.76 | 3.04 | 1.25 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.55 | 1.07 | 10.47 | 2006-07 | 4.62 | |||
| 2005 | 1.74 | 3.12 | 2.13 | 0.70 | 0.61 | 0.10 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.28 | 2.59 | 11.40 | 2005-06 | 11.53 | |||
| 2004 | 0.89 | 2.42 | 0.31 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.84 | 0.96 | 2.81 | 9.52 | 2004-05 | 14.08 | |||
| 2003 | 0.67 | 1.41 | 0.97 | 0.58 | 0.70 | 0 | T | 0.35 | 0 | 0.08 | 0.64 | 3.36 | 8.76 | 2003-04 | 8.27 | |||
| 2002 | 0.77 | 0.53 | 0.85 | 0.17 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 2.96 | 7.55 | 2002-03 | 9.33 | |||
| 2001 | 2.49 | 2.43 | 1.40 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 1.97 | 2.23 | 11.27 | 2001-02 | 6.88 | |||
| 2000 | 3.50 | 4.03 | 0.47 | 0.58 | 0.12 | 0.04 | 0 | 0 | 0.03 | 2.10 | 0.44 | 0.18 | 11.49 | 2000-01 | 9.66 | |||
| 1999 | 2.39 | 1.10 | 2.08 | 0.48 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.40 | 0.05 | 6.61 | 1999-00 | 9.22 | |||
| 1998 | 3.35 | 9.03 | 1.97 | 1.75 | 6.56 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 1.54 | 0.49 | 25.11 | 1998-99 | 8.56 | |||
| 1997 | 5.91 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.16 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 2.95 | 1.95 | 11.36 | 1997-98 | 27.75 | |||
| 1996 | 2.37 | 3.44 | 1.13 | 0.39 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 2.32 | 3.92 | 16.09 | 1996-97 | 14.31 | |||
