| 30 Year Normals (1971-2000) | |||||||||||||||||||
| Month | Month | ||||||||||||||||||
| N o r m a l |
Maximum | 59.7 | 62.0 | 70.1 | 76.0 | 82.3 | 89.9 | 97.8 | 98.1 | 91.8 | 80.7 | 66.7 | 58.1 | 77.8 | Maximum | N o r m a l |
|||
| Minimum | 44.3 | 46.7 | 49.5 | 50.3 | 54.2 | 58.9 | 65.2 | 64.0 | 60.0 | 53.3 | 47.0 | 41.7 | 52.9 | Minimum | |||||
| Precipitation | 1.27 | 2.00 | 1.18 | 0.37 | 0.81 | 0.07 | 0 | 0 | 0.06 | 0.10 | 0.51 | 0.89 | 7.26 | Precipitation | |||||
| Monthly | |||||||||||||||||||
| Year | Season | ||||||||||||||||||
| 2008 | 1.27 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 2008-09 | - | ||||||||||||
| 2007 | 0.46 | 0.43 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0.13 | 0.03 | 0.30 | 1.65 | 2007-08 | - | ||||
| 2006 | 1.24 | 0.03 | 0.91 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.14 | 0.20 | 3.97 | 2006-07 | 1.64 | ||||
| 2005 | 1.98 | 1.23 | 0.29 | 0.90 | 0.97 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.45 | 0.06 | 0.61 | 6.51 | 2005-06 | 4.59 | ||||
| 2004 | 0.35 | 1.25 | 0.30 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0.57 | 1.08 | 5.00 | 2004-05 | 8.34 | ||||
| 2003 | 0.09 | 1.70 | 0.66 | 1.55 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.12 | 0 | 0 | 0.29 | 1.16 | 5.66 | 2003-04 | 3.64 | ||||
| 2002 | 0.45 | 0.02 | 0.16 | 0.94 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.88 | 0.76 | 3.39 | 2002-03 | 5.77 | ||||
| 2001 | 1.73 | 2.63 | 0.86 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.55 | 0.35 | 6.64 | 2001-02 | 2.83 | ||||
| 2000 | 0.70 | 1.63 | 0.83 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.99 | 0 | 0.01 | 4.87 | 2000-01 | 6.51 | ||||
| 1999 | 1.73 | 0.34 | 1.19 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 4.63 | 1999-00 | 4.05 | ||||
| 1998 | 1.12 | 6.96 | 2.43 | 0.76 | 4.22 | 0.29 | 0 | 0 | 0.62 | 0.02 | 0.43 | 0.76 | 17.61 | 1998-99 | 6.25 | ||||
| 1997 | 1.04 | 0.67 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.60 | 0.61 | 3.25 | 1997-98 | 17.04 | ||||
| 1996 | 0.50 | 3.64 | 0.28 | 0.04 | 0 | 0.20 | 0.01 | 0 | 0 | 0.33 | 0.78 | 1.09 | 6.87 | 1996-97 | 4.20 | ||||
