| 30 Year Normals (1971-2000) | ||||||||||||||||||
| Month | Month | |||||||||||||||||
| N o r m a l |
Maximum | 52.1 | 54.5 | 56.8 | 62.6 | 70.5 | 79.5 | 86.2 | 85.8 | 80.3 | 70.8 | 58.6 | 52.3 | 67.5 | Maximum | N o r m a l |
||
| Minimum | 31.5 | 32.7 | 35.0 | 38.2 | 44.9 | 52.5 | 58.6 | 56.9 | 51.0 | 42.3 | 35.5 | 31.1 | 42.5 | Minimum | ||||
| Precipitation | 2.14 | 1.94 | 2.36 | 0.71 | 0.46 | 0.12 | 0.08 | 0.28 | 0.22 | 0.55 | 1.19 | 1.46 | 11.51 | Precipitation | ||||
| Degree Days |
Heating | 718 | 600 | 592 | 442 | 252 | 65 | 7 | 10 | 74 | 280 | 539 | 722 | 4301 | Heating | Degree Days |
||
| Cooling | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 95 | 236 | 206 | 94 | 18 | 0 | 0 | 677 | Cooling | ||||
| Monthly Precipitation | ||||||||||||||||||
| Year | Season | |||||||||||||||||
| 2008 | 4.32 | 2.68 | 0.03 | 0.25 | 0.52 | 2008-09 | - | |||||||||||
| 2007 | 0.70 | 1.79 | 0.94 | 0.69 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.15 | 0.23 | 0.27 | 1.14 | 5.92 | 2007-08 | - | |||
| 2006 | 1.87 | 0.67 | 2.29 | 1.84 | 0.09 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.36 | 0.29 | 1.71 | 9.54 | 2006-07 | 6.90 | |||
| 2005 | 4.13 | 4.82 | 1.77 | 1.71 | 0.89 | 0 | 0.43 | 0.05 | 0.47 | 1.81 | 0.40 | 1.54 | 18.02 | 2005-06 | 11.46 | |||
| 2004 | 0.86 | 4.07 | 0.83 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | T | 2.19 | 0.23 | 3.72 | 12.11 | 2004-05 | 19.47 | |||
| 2003 | 0.10 | 3.33 | 1.68 | 2.07 | 0.44 | 0 | 0.09 | 0.29 | 0.16 | 0 | 0.96 | 1.89 | 11.03 | 2003-04 | 9.35 | |||
| 2002 | 0.42 | 0.08 | 1.33 | 0.08 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | T | 0.03 | 3.23 | 2.84 | 8.40 | 2002-03 | 13.72 | |||
| 2001 | 2.90 | 2.40 | 2.02 | 1.98 | 0.01 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0.52 | 1.96 | 1.63 | 13.99 | 2001-02 | 6.98 | |||
| 2000 | 1.37 | 4.11 | 1.46 | 0.61 | 0.79 | 0.08 | 0 | 0.30 | 0 | 0.81 | 0.30 | 0.39 | 10.22 | 2000-01 | 11.11 | |||
| 1999 | 3.17 | 0.92 | 0.54 | 0.96 | T | 0.03 | 1.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.22 | T | 6.91 | 1999-00 | 9.71 | |||
| 1998 | 3.29 | 9.37 | 3.15 | 1.60 | 1.31 | T | 0 | 0.76 | 1.44 | 0.06 | 1.34 | 0.47 | 22.79 | 1998-99 | 9.69 | |||
| 1997 | 3.30 | 0.95 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.71 | 0.24 | 1.98 | 2.98 | 10.37 | 1997-98 | 24.66 | |||
| 1996 | 2.78 | 3.79 | 1.20 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 1.07 | 2.47 | 13.24 | 1996-97 | 9.54 | |||
