Fresno, CA - July 1996

CXUS56 KHNX 011256
CF6FAT
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   FRESNO
                                          MONTH:     JULY
                                          YEAR:      1996
                                          LATITUDE:   36 46 N                   
                                          LONGITUDE: 119 43 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                          AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1 106  69  88   8   0  23 0.00  0.0    0  4.3 13 140   M    M            14 140
 2 107  71  89   9   0  24 0.00  0.0    0  5.5 14 310   M    M     8      17 300
 3 101  70  86   5   0  21 0.00  0.0    0  8.0 20 300   M    M            24 320
 4  98  71  85   4   0  20 0.00  0.0    0 10.1 17 290   M    M            21 290
 5  98  63  81   0   0  16 0.00  0.0    0  6.0 14 310   M    M            16 300
 6 102  65  84   3   0  19 0.00  0.0    0  5.3 11 290   M    M     8      14 330
 7 103  69  86   5   0  21 0.00  0.0    0  6.2 14 300   M    M            16 290
 8 100  69  85   4   0  20 0.00  0.0    0  7.3 16 320   M    M            18 320
 9 103  71  87   5   0  22 0.00  0.0    0  5.9 13 320   M    M     8      16 320
10 102  71  87   5   0  22 0.00  0.0    0  7.5 18 310   M    M            22 310
11  92  72  82   0   0  17    T  0.0    0  4.2 13 160   M    M            14 160
12 101  68  85   3   0  20 0.00  0.0    0  6.2 17 310   M    M     8      20 310
13 103  70  87   5   0  22 0.00  0.0    0  7.2 15 310   M    M            18 310
14 104  74  89   7   0  24 0.00  0.0    0  7.8 16 310   M    M            18 310
15  99  70  85   3   0  20 0.00  0.0    0 10.1 16 310   M    M            20 290
16  94  64  79  -3   0  14 0.00  0.0    0  7.6 15 320   M    M            17 320
17  93  62  78  -4   0  13 0.00  0.0    0  8.4 18 300   M    M            21 320
18  92  62  77  -5   0  12 0.00  0.0    0 10.7 16 300   M    M            20 290
19  95  63  79  -3   0  14 0.00  0.0    0  7.4 17 290   M    M            23 300
20  99  63  81  -2   0  16 0.00  0.0    0  4.5 14 290   M    M            16 280
21 104  68  86   3   0  21 0.00  0.0    0  5.8 11 280   M    M            15 290
22 104  73  89   6   0  24 0.00  0.0    0  7.9 20 310   M    M            23 310
23 102  72  87   4   0  22 0.00  0.0    0  6.5 16 310   M    M            20 290
24 102  71  87   4   0  22 0.00  0.0    0  6.8 14 280   M    M            16 280
25 106  70  88   5   0  23 0.00  0.0    0  5.5 10 310   M    M     8      15 330
26 104  73  89   6   0  24 0.00  0.0    0  6.7 15 300   M    M     8      17 290
27 103  73  88   6   0  23 0.00  0.0    0  6.9 16 310   M    M            18 310
28 103  73  88   6   0  23 0.00  0.0    0  5.0 13 310   M    M            16 310
29 106  74  90   8   0  25 0.00  0.0    0  6.3 11 290   M    M            15 300
30 105  77  91   9   0  26 0.00  0.0    0  8.0 16 310   M    M            20 300
31 107  76  92  10   0  27 0.00  0.0    0  8.9 20 310   M    M            22 310
================================================================================
SM 3138 2157         0 640    T      0.0 214.2          M                     
================================================================================
AV101.2 69.6                               6.9 FASTST  PSBL  %        MAX(MPH)  
                                 MISC ---->  # 20 310               # 28  300   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  FRESNO
                                          MONTH:    JULY
                                          YEAR:     1996
                                          LATITUDE:   36 46 N                   
                                          LONGITUDE: 119 43 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 85.4   TOTAL FOR MONTH:      T    1 = FOG OR MIST              
DPTR FM NORMAL:   4.0   DPTR FM NORMAL:   -0.01    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:   107 ON 31,2  GRTST 24HR    T  ON 11         TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     62 ON 18,17                            3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR     0.0         6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE 
                        GRTST DEPTH:   0           7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:  
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   0                                  
MAX 90 OR ABOVE:  31    0.10 INCH OR MORE:   0                                  
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   0                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     0    CLEAR  (SCALE 0-3)   M                                  
DPTR FM NORMAL     0    PTCLDY (SCALE 4-7)   M                                  
TOTAL FM JUL 1     0    CLOUDY (SCALE 8-10)  M                                  
DPTR FM NORMAL     0                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   640                                                            
DPTR FM NORMAL   116    [PRESSURE DATA]                                         
TOTAL FM JAN 1  1261    HIGHEST SLP 30.03 ON 18                                      
DPTR FM NORMAL   173    LOWEST  SLP 29.64 ON  8                                      

[REMARKS]
#FINAL-07-96#