Fresno, CA - September 1996

CXUS56 KHNX 011256
CF6FAT
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   FRESNO
                                          MONTH:     SEPTEMBER
                                          YEAR:      1996
                                          LATITUDE:   36 46 N                   
                                          LONGITUDE: 119 43 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                          AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1 101  64  83   5   0  18 0.00  0.0    0  6.4 13 310   M    M            15 170
 2  97  62  80   2   0  15 0.00  0.0    0  4.8 11 320   M    M            14 310
 3  95  61  78   1   0  13 0.00  0.0    0  5.2 14 310   M    M            15 310
 4  92  63  78   1   0  13 0.00  0.0    0 10.1 22 310   M    M            25 320
 5  86  58  72  -5   0   7 0.00  0.0    0  9.0 17 310   M    M            21 310
 6  90  56  73  -4   0   8 0.00  0.0    0  4.6 11 290   M    M            20 250
 7  95  59  77   0   0  12 0.00  0.0    0  5.1 14 300   M    M            15 310
 8  98  61  80   4   0  15 0.00  0.0    0  4.6 11 300   M    M            13 300
 9  98  62  80   4   0  15 0.00  0.0    0  5.1 11 140   M    M            15  10
10  98  63  81   5   0  16 0.00  0.0    0  3.5 10 250   M    M            13 240
11  93  64  79   3   0  14 0.00  0.0    0  7.3 21 310   M    M            23 310
12  83  56  70  -5   0   5 0.00  0.0    0  6.7 15 320   M    M            17 320
13  77  63  70  -5   0   5 0.00  0.0    0 11.9 22 320   M    M            25 310
14  81  56  69  -6   0   4 0.00  0.0    0  6.7 16 310   M    M            18 310
15  85  58  72  -3   0   7 0.00  0.0    0 10.1 26 300   M    M            31 300
16  80  56  68  -7   0   3 0.00  0.0    0  9.4 17 300   M    M            21 310
17  82  55  69  -5   0   4 0.00  0.0    0  4.5 14 300   M    M            15 300
18  85  53  69  -5   0   4 0.00  0.0    0  4.4 10 270   M    M            14 270
19  89  55  72  -5   0   7 0.00  0.0    0  3.8 10 280   M    M            14 290
20  92  58  75  -2   0  10 0.00  0.0    0  4.1 10 300   M    M            15 320
21  94  61  78   1   0  13 0.00  0.0    0  4.3  9 270   M    M            16 290
22  90  62  76   5   0  11 0.00  0.0    0  5.8 14 310   M    M            15 320
23  89  57  73   3   0   8 0.00  0.0    0  4.1 11 320   M    M            13 310
24  89  59  74   1   0   9 0.00  0.0    0  6.0 11 300   M    M            14 310
25  89  57  73   2   0   8 0.00  0.0    0  3.9 13 310   M    M     8      15 310
26  88  58  73   1   0   8 0.00  0.0    0  3.7 13 290   M    M     8      16 280
27  91  58  75   1   0  10 0.00  0.0    0  4.2  9 310   M    M     8      10 310
28  93  60  77   3   0  12 0.00  0.0    0  4.5 11 320   M    M     8      14 320
29  94  61  78   6   0  13 0.00  0.0    0  4.9 13 150   M    M     8      14 150
30  92  63  78   7   0  13 0.00  0.0    0  6.4 20 310   M    M     8      23 320
================================================================================
SM 2706 1779         2 307  0.00     0.0 175.1          M                     
================================================================================
AV 90.2 59.3                               5.8 FASTST  PSBL  %        MAX(MPH)  
                                 MISC ---->  # 26 300               # 31  300   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  FRESNO
                                          MONTH:    SEPTEMBER
                                          YEAR:     1996
                                          LATITUDE:   36 46 N                   
                                          LONGITUDE: 119 43 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 74.8   TOTAL FOR MONTH:   0.00    1 = FOG OR MIST              
DPTR FM NORMAL:   0.2   DPTR FM NORMAL:   -0.26    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:   101 ON  1    GRTST 24HR  0.00               TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     53 ON 18                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR     0.0         6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE 
                        GRTST DEPTH:   0           7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:  
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   0                                  
MAX 90 OR ABOVE:  17    0.10 INCH OR MORE:   0                                  
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   0                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     0    CLEAR  (SCALE 0-3)   M                                  
DPTR FM NORMAL    -3    PTCLDY (SCALE 4-7)   M                                  
TOTAL FM JUL 1     0    CLOUDY (SCALE 8-10)  M                                  
DPTR FM NORMAL    -3                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   300                                                            
DPTR FM NORMAL    -7    [PRESSURE DATA]                                         
TOTAL FM JAN 1  2140    HIGHEST SLP 30.07 ON 19                                      
DPTR FM NORMAL   267    LOWEST  SLP 29.65 ON  1                                      

[REMARKS]
#FINAL-09-96#