Fresno, CA - May 1997

CXUS56 KHNX 011246
CF6FAT
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   FRESNO
                                          MONTH:     MAY
                                          YEAR:      1997
                                          LATITUDE:   36 46 N                   
                                          LONGITUDE: 119 43 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                          AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  77  51  64  -1   1   0 0.00  0.0    0 13.4 25 300   M    M            30 300
 2  81  47  64  -1   1   0 0.00  0.0    0  5.6 14 310   M    M            17 310
 3  85  54  70   4   0   5 0.00  0.0    0  9.1 17 320   M    M            22 320
 4  86  56  71   5   0   6 0.00  0.0    0  9.0 17 320   M    M            20 310
 5  88  55  72   6   0   7 0.00  0.0    0  9.9 17 320   M    M            21 310
 6  88  59  74   8   0   9 0.00  0.0    0 11.0 21 310   M    M            24 320
 7  88  55  72   5   0   7 0.00  0.0    0  7.8 18 310   M    M            22 310
 8  91  57  74   7   0   9 0.00  0.0    0  6.4 14 320   M    M            17 310
 9  93  57  75   8   0  10 0.00  0.0    0  7.3 17 300   M    M            20 300
10  94  61  78  11   0  13 0.00  0.0    0  7.6 16 320   M    M            20 310
11  96  63  80  12   0  15 0.00  0.0    0  8.0 16 300   M    M            18 310
12  97  64  81  13   0  16 0.00  0.0    0  8.3 21 310   M    M            25 300
13  95  63  79  11   0  14 0.00  0.0    0  9.6 20 310   M    M            23 310
14  93  63  78  10   0  13 0.00  0.0    0 10.1 21 320   M    M            24 310
15  91  65  78   9   0  13 0.00  0.0    0 11.8 18 320   M    M            22 310
16  92  65  79  10   0  14 0.00  0.0    0  4.8 16 320   M    M            21 320
17  97  65  81  12   0  16 0.00  0.0    0  4.8 14 300   M    M            17 310
18  99  68  84  15   0  19 0.00  0.0    0  7.9 18 310   M    M            23 280
19  98  66  82  12   0  17 0.00  0.0    0  7.4 24  70   M    M            30  40
20  93  61  77   7   0  12 0.00  0.0    0  8.5 18 310   M    M            26 290
21  90  59  75   4   0  10 0.00  0.0    0 10.4 21 310   M    M            23 310
22  85  62  74   3   0   9 0.00  0.0    0  8.9 17 310   M    M            21 310
23  77  62  70  -1   0   5    T  0.0    0 12.2 20 300   M    M            23 300
24  81  58  70  -1   0   5 0.00  0.0    0 14.0 21 320   M    M            25 310
25  80  53  67  -4   0   2 0.00  0.0    0 10.9 18 310   M    M            21 310
26  86  57  72   0   0   7 0.00  0.0    0 10.9 22 320   M    M            26 320
27  87  64  76   4   0  11 0.00  0.0    0 10.5 18 320   M    M            23 320
28  94  67  81   9   0  16 0.00  0.0    0 10.6 22 310   M    M            25 310
29  96  66  81   9   0  16 0.00  0.0    0  9.5 18 300   M    M            22 310
30  98  69  84  11   0  19 0.00  0.0    0 10.1 22 310   M    M      8     28 310
31  94  66  80   7   0  15 0.00  0.0    0 14.4 23 310   M    M            28 320
================================================================================
SM 2790 1878         2 330     T     0.0 290.7          M                    
================================================================================
AV 90.0 60.6                               9.4 FASTST  PSBL  %        MAX(MPH)  
                                 MISC ---->  # 25 300               # 30  300   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  FRESNO
                                          MONTH:    MAY
                                          YEAR:     1997
                                          LATITUDE:   36 46 N                   
                                          LONGITUDE: 119 43 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 75.3   TOTAL FOR MONTH:      T    1 = FOG OR MIST              
DPTR FM NORMAL:   6.5   DPTR FM NORMAL:   -0.39    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:    99 ON 18    GRTST 24HR     T ON 23         TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     47 ON  2                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR     0.0         6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE 
                        GRTST DEPTH:   0           7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:  
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   0                                  
MAX 90 OR ABOVE:  18    0.10 INCH OR MORE:   0                                  
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   0                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     2    CLEAR  (SCALE 0-3)   M                                  
DPTR FM NORMAL   -35    PTCLDY (SCALE 4-7)   M                                  
TOTAL FM JUL 1  2136    CLOUDY (SCALE 8-10)  M                                  
DPTR FM NORMAL  -307                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   330                                                            
DPTR FM NORMAL   160    [PRESSURE DATA]                                         
TOTAL FM JAN 1   409    HIGHEST SLP 30.12 ON  5                                 
DPTR FM NORMAL   196    LOWEST  SLP 29.68 ON 19                                 

[REMARKS]
#FINAL-05-97#