Fresno, CA - September 1997

CXUS56 KHNX 011256
CF6FAT
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   FRESNO
                                          MONTH:     SEPTEMBER
                                          YEAR:      1997
                                          LATITUDE:   36 46 N                   
                                          LONGITUDE: 119 43 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                          AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  95  65  80   2   0  15 0.00  0.0    0  6.5 13 300   M    M            15 310
 2  83  66  75  -3   0  10 0.07  0.0    0  5.4 18  80   M    M            21  80
 3  95  64  80   3   0  15 0.00  0.0    0  4.6  9 320   M    M     8      13 300
 4 103  69  86   9   0  21 0.00  0.0    0  4.3 10 320   M    M            11 320
 5 100  72  86   9   0  21 0.00  0.0    0  7.5 17 300   M    M            21 300
 6  97  68  83   6   0  18 0.00  0.0    0  7.5 14 290   M    M            16 290
 7  95  65  80   3   0  15 0.00  0.0    0  6.2 14 310   M    M            17 310
 8  97  69  83   7   0  18    T  0.0    0  5.0 13 250   M    M            14 230
 9  98  67  83   7   0  18 0.00  0.0    0  6.7 20 310   M    M            24 310
10  89  66  78   2   0  13 0.00  0.0    0 11.1 20 310   M    M            24 310
11  85  63  74  -2   0   9 0.00  0.0    0 10.1 18 310   M    M            22 320
12  90  60  75   0   0  10 0.00  0.0    0  4.2 10 320   M    M            14 230
13  91  63  77   2   0  12 0.00  0.0    0  6.9 18 310   M    M            21 300
14  90  60  75   0   0  10 0.00  0.0    0  7.6 24 320   M    M            30 310
15  82  60  71  -4   0   6 0.00  0.0    0 11.9 20 290   M    M            23 300
16  84  56  70  -5   0   5 0.00  0.0    0  5.0 15 320   M    M            17 330
17  86  60  73  -1   0   8    T  0.0    0  4.2 13 290   M    M            15 170
18  81  64  73  -1   0   8 0.06  0.0    0  4.9 14 300   M    M            16 280
19  84  58  71  -3   0   6 0.00  0.0    0  4.4 13 300   M    M            16 310
20  88  58  73  -1   0   8 0.00  0.0    0  4.6 10 310   M    M     8      13 300
21  91  59  75   2   0  10 0.00  0.0    0  4.1 11 320   M    M            16 350
22  94  59  77   4   0  12 0.00  0.0    0  5.7 13 300   M    M            15 120
23  98  60  79   7   0  14 0.00  0.0    0  3.2  9 250   M    M            13 150
24 100  65  83  11   0  18 0.00  0.0    0  4.3 14 210   M    M            16 210
25  82  69  76   4   0  11 0.02  0.0    0  5.5 13 240   M    M            17 240
26  87  63  75   3   0  10 0.00  0.0    0  9.0 18 310   M    M            22 310
27  84  61  73   1   0   8 0.00  0.0    0  4.9 14 320   M    M            17 330
28  93  61  77   6   0  12 0.00  0.0    0  2.7  8 260   M    M             9 340
29  99  65  82  11   0  17 0.00  0.0    0  4.7 11 200   M    M     8      15 180
30  95  64  80   9   0  15 0.00  0.0    0  5.1 13 150   M    M            18  20
================================================================================
SM 2736 1899         0 373  0.15     0.0 177.8          M                     
================================================================================
AV 91.2 63.3                               5.9 FASTST  PSBL  %        MAX(MPH)  
                                 MISC ---->  # 24 320               # 30  310   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  FRESNO
                                          MONTH:    SEPTEMBER
                                          YEAR:     1997
                                          LATITUDE:   36 46 N                   
                                          LONGITUDE: 119 43 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 77.3   TOTAL FOR MONTH:   0.15    1 = FOG OR MIST              
DPTR FM NORMAL:   2.7   DPTR FM NORMAL:   -0.11    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:   103 ON  4    GRTST 24HR  0.07 ON 02         TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     56 ON 16                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR     0.0         6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE 
                        GRTST DEPTH:   0           7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:  
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   3                                  
MAX 90 OR ABOVE:  18    0.10 INCH OR MORE:   0                                  
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   0                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     0    CLEAR  (SCALE 0-3)   M                                  
DPTR FM NORMAL    -3    PTCLDY (SCALE 4-7)   M                                  
TOTAL FM JUL 1     0    CLOUDY (SCALE 8-10)  M                                  
DPTR FM NORMAL    -3                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   373                                                            
DPTR FM NORMAL   -66    [PRESSURE DATA]                                         
TOTAL FM JAN 1  2122    HIGHEST SLP 30.15 ON 15                                      
DPTR FM NORMAL   249    LOWEST  SLP 29.61 ON 24                                      

[REMARKS]
#FINAL-09-97#