Fresno, CA - November 1998

CXUS56 KHNX 011259
 CF6FAT
 PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
 
                                           STATION:   FRESNO
                                           MONTH:     NOVEMBER
                                           YEAR:      1998
                                           LATITUDE:   36 46 N                   
                                           LONGITUDE: 119 43 W                   
 
   TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
 
 1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                           AVG MX 2MIN
 DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
 
 
  1  70  47  59   0   6   0 0.00  0.0    0  7.2 17 310   M    M     18     22 310
  2  63  42  53  -6  12   0 0.00  0.0    0  2.8 10 120   M    M     128    11 120
  3  68  42  55  -3  10   0 0.00  0.0    0  2.3  8 160   M    M     18     10 160
  4  68  42  55  -3  10   0 0.00  0.0    0  4.3 14 310   M    M     18     16 320
  5  67  46  57   0   8   0    T  0.0    0 10.7 22 310   M    M     128    26 310
  6  62  38  50  -7  15   0 0.00  0.0    0  4.6 15 310   M    M            17 310
  7  56  47  52  -5  13   0 0.04  0.0    0  9.4 17 100   M    M            22  80
  8  60  48  54  -2  11   0    T  0.0    0  7.8 16 300   M    M     1      20 300
  9  55  39  47  -9  18   0 0.00  0.0    0  5.9 13 300   M    M     1      14 310
 10  59  39  49  -6  16   0 0.18  0.0    0  7.1 22 140   M    M     18     24 140
 11  57  48  53  -2  12   0 0.02  0.0    0  6.9 15 290   M    M     1      16 300
 12  61  42  52  -3  13   0 0.00  0.0    0  2.0  6  40   M    M     128     7 170
 13  65  39  52  -2  13   0 0.00  0.0    0  1.7  7 320   M    M     128     7 330
 14  64  38  51  -3  14   0 0.00  0.0    0  2.3  7 260   M    M     128     7 260
 15  53  40  47  -7  18   0 0.00  0.0    0  4.3 11 130   M    M     128    14 130
 16  60  49  55   2  10   0 0.00  0.0    0  3.1  8 140   M    M     128    10 180
 17  63  45  54   1  11   0 0.06  0.0    0  5.6 13 320   M    M     18     15 100
 18  62  38  50  -3  15   0 0.00  0.0    0  3.9 13 320   M    M     1      15 290
 19  61  38  50  -2  15   0 0.00  0.0    0  3.3  8 180   M    M     18     10 200
 20  62  37  50  -2  15   0 0.00  0.0    0  1.9  8 130   M    M     18     14  30
 21  64  40  52   0  13   0 0.00  0.0    0  3.1  8 140   M    M     18      9 290
 22  65  44  55   4  10   0    T  0.0    0  2.4  9 150   M    M     18     10 260
 23  70  49  60   9   5   0 0.00  0.0    0  8.6 18 150   M    M     18     21 160
 24  66  48  57   7   8   0    T  0.0    0  7.1 17 300   M    M            22 310
 25  66  41  54   4  11   0 0.00  0.0    0  4.3 11 140   M    M     8      13 160
 26  68  39  54   4  11   0 0.00  0.0    0  2.0 10 300   M    M     18     11 300
 27  57  48  53   3  12   0 0.01  0.0    0  2.9 13  80   M    M     18     15  80
 28  59  48  54   5  11   0 0.06  0.0    0  9.8 23 300   M    M     1      28 290
 29  60  46  53   4  12   0    T  0.0    0  7.7 16 130   M    M            18 130
 30  72  52  62  13   3   0 0.06  0.0    0  9.5 20 330   M    M     1      23 320
 
 SM 1833 1299       351   0  0.43     0.0 154.5          M                    
 
 AV 62.8 43.3                               5.2 FASTST  PSBL  %        MAX(MPH)  
                                  MISC ---->    23 300                 28  290   
 
 NOTES:
 # LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
 
 COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
 
 PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
 
                                           STATION:  FRESNO
                                           MONTH:    NOVEMBER
                                           YEAR:     1998
                                           LATITUDE:   36 46 N                   
                                           LONGITUDE: 119 43 W                   
 
 [TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    
 
 AVERAGE MONTHLY: 53.1   TOTAL FOR MONTH:   0.43    1  FOG OR MIST              
 DPTR FM NORMAL:   0.4   DPTR FM NORMAL:   -0.67    2  FOG REDUCING VISIBILITY  
 HIGHEST:    72 ON 30    GRTST 24HR  0.20 ON 10-11     TO 1/4 MILE OR LESS      
 LOWEST:     37 ON 20                               3  THUNDER                  
                         SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4  ICE PELLETS              
                         TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5  HAIL                     
                         GRTST 24HR     0.0         6  FREEZING RAIN OR DRIZZLE 
                         GRTST DEPTH:   0           7  DUSTSTORM OR SANDSTORM:  
                                                        VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                    8  SMOKE OR HAZE            
 [NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9  BLOWING SNOW             
                                                    X  TORNADO                  
 MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   7                                  
 MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   1                                  
 MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   0                                  
 MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  
 
 [HDD (BASE 65) ]                                                                
 TOTAL THIS MO.   351    CLEAR  (SCALE 0-3)   M                                  
 DPTR FM NORMAL    -3    PTCLDY (SCALE 4-7)   M                                  
 TOTAL FM JUL 1   437    CLOUDY (SCALE 8-10)  M                                  
 DPTR FM NORMAL     7                                                            
 
 [CDD (BASE 65) ]                                                                
 TOTAL THIS MO.     0                                                            
 DPTR FM NORMAL    -1    [PRESSURE DATA]                                         
 TOTAL FM JAN 1  1783    HIGHEST SLP 30.33 ON 12                                 
 DPTR FM NORMAL  -180    LOWEST  SLP 29.72 ON 28                                 
 
 [REMARKS]
 #FINAL-11-98#