Fresno, CA - January 1999

CXUS56 KHNX 010956
 CF6FAT
  
 PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
 
                                           STATION:   FRESNO
                                           MONTH:     JANUARY
                                           YEAR:      1999
                                           LATITUDE:   36 46 N                   
                                           LONGITUDE: 119 43 W                   
 
   TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
 
 1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                           AVG MX 2MIN
 DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
 
 
  1  53  36  45   1  20   0 0.00  0.0    0  2.0  7 170   M    M    128     8 180
  2  45  35  40  -4  25   0 0.00  0.0    0  3.0  9 130   M    M    128    10 130
  3  48  37  43  -1  22   0 0.00  0.0    0  2.8  8 280   M    M    128     8 130
  4  46  36  41  -3  24   0 0.00  0.0    0  2.0  8 340   M    M    128     9 340
  5  48  33  41  -3  24   0 0.00  0.0    0  2.5  9 100   M    M    128    11  90
  6  41  32  37  -7  28   0 0.00  0.0    0  1.8  8 300   M    M    12      9 310
  7  43  34  39  -6  26   0 0.00  0.0    0  3.8 11 310   M    M    128    13 310
  8  39  35  37  -8  28   0 0.00  0.0    0  5.5  9 160   M    M    18     18  50
  9  42  30  36  -9  29   0 0.00  0.0    0  2.1  8 130   M    M    128    10 110
 10  48  29  39  -6  26   0 0.00  0.0    0  2.8  8 310   M    M    128     9 310
 11  49  31  40  -5  25   0 0.00  0.0    0  2.8 10 300   M    M    128    11 300
 12  49  30  40  -5  25   0 0.00  0.0    0  1.8  8  80   M    M    128     9 100
 13  52  29  41  -4  24   0 0.00  0.0    0  3.3 10 310   M    M    128    14 320
 14  55  29  42  -3  23   0 0.00  0.0    0  4.9 11 310   M    M    128    13 310
 15  59  40  50   5  15   0    T  0.0    0  5.4 14 210   M    M    18     16 210
 16  65  47  56  11   9   0 0.21  0.0    0  3.8 11 310   M    M    18     14 300
 17  66  49  58  12   7   0 0.00  0.0    0  4.9 10 120   M    M    128    11 120
 18  64  51  58  12   7   0    T  0.0    0  8.7 17 130   M    M    18     18 140
 19  63  52  58  12   7   0 0.26  0.0    0 10.6 18 130   M    M    1      21 130
 20  58  48  53   7  12   0 0.52  0.0    0  9.9 20 140   M    M    1      24 130
 21  60  43  52   6  13   0 0.00  0.0    0  6.6 17 300   M    M    12     21 310
 22  60  38  49   3  16   0 0.00  0.0    0  5.0 13 140   M    M    18     14 140
 23  59  46  53   6  12   0 0.22  0.0    0 10.1 20 140   M    M    1      23 320
 24  47  42  45  -2  20   0 0.37  0.0    0  5.1 14 310   M    M    1      16 310
 25  43  33  38  -9  27   0 0.70    T    0  7.4 13 120   M    M    1      15 120
 26  50  39  45  -2  20   0 0.31  0.0    0  9.1 21 130   M    M    1      24 110
 27  44  33  39  -8  26   0 0.00  0.0    0  3.3 14 310   M    M    1      15 300
 28  53  31  42  -6  23   0 0.00  0.0    0  2.1  8 190   M    M    128     9 180
 29  57  31  44  -4  21   0 0.00  0.0    0  1.0  7  90   M    M    18      8  80
 30  58  37  48   0  17   0 0.00  0.0    0  3.9 10 130   M    M    18     11 130
 31  55  38  47  -1  18   0 0.23  0.0    0  7.4 20 120   M    M    1X     25 120
 
 SM 1619 1154       619   0  2.82      T  145.4          M                    
 
 AV 52.2 37.2                               4.7 FASTST  PSBL  %        MAX(MPH)  
                                  MISC ---->    21 130                 25  120   
 
 NOTES:
 # LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
 
 COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
 
 PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
 
                                           STATION:  FRESNO
                                           MONTH:    JANUARY
                                           YEAR:     1999
                                           LATITUDE:   36 46 N                   
                                           LONGITUDE: 119 43 W                   
 
 [TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    
 
 AVERAGE MONTHLY: 44.7   TOTAL FOR MONTH:   2.82    1  FOG                      
 DPTR FM NORMAL:  -1.3   DPTR FM NORMAL:    0.66    2  FOG REDUCING VISIBILITY  
 HIGHEST:    66 ON 17    GRTST 24HR  0.92 ON 24-25     TO 1/4 MILE OR LESS      
 LOWEST:     29 ON 14,13,10                         3  THUNDER                  
                         SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4  ICE PELLETS              
                         TOTAL MONTH:     T INCH    5  HAIL                     
                         GRTST 24HR    T ON 25      6  GLAZE OR RIME            
                         GRTST DEPTH:   0           7  BLOWING DUST OR SAND:    
                                                        VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                    8  SMOKE OR HAZE            
 [NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9  BLOWING SNOW             
                                                    X  TORNADO                  
 MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   8                                  
 MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   8                                  
 MIN 32 OR BELOW:   9    0.50 INCH OR MORE:   2                                  
 MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  
 
 [HDD (BASE 65) ]                                                                
 TOTAL THIS MO.   619    CLEAR  (SCALE 0-3)   M                                  
 DPTR FM NORMAL    41    PTCLDY (SCALE 4-7)   M                                  
 SEASONAL TOTAL  1738    CLOUDY (SCALE 8-10)  M                                  
 DPTR FM NORMAL   173                                                            
 
 [CDD (BASE 65) ]                                                                
 TOTAL THIS MO.     0                                                            
 DPTR FM NORMAL     0    [PRESSURE DATA]                                         
 SEASONAL TOTAL     0    HIGHEST SLP 30.43 ON  4                                      
 DPTR FM NORMAL     0    LOWEST  SLP 29.82 ON 25                                      
 
 [REMARKS]
 #FINAL-01-99#