Hanford, CA (Municipal Airport) - December 2000
CXUS55 KHNX 010956
CF6HJO


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          Station: Hanford CA
                                          Month:   Dec
                                          Year:    2000

  Temperature in F :        :Pcpn   :Snow:  Wind     :Sunshine: Sky     :Pk Wnd
===================================== Columns =================================
1   2   3   4   5  6a  6b    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
Dy Max Min Avg Dep HDD CDD  Wtr  Snw Dpth Avg Spd Dir Min Psbl S-S Wx    Spd Dr
================================================================================
1  58  38  48  +1   17  0   0.00          1.1  07 300              1,2,8 8  300
2  47  35  41  -5   24  0   0.00          1.5  07 340              1,2   8  330
3  49  37  43  -3   22  0   0.00          3.5  08 340              2,1   9  340
4  45  43  44  -2   21  0   0.00          1.3  07 80               2,1   8  090
5  55  37  46   0   19  0   0.00          2.8  09 20               2,8,1 10 290
6  49  35  42  -3   23  0   0.00          2.9  08 100              2,1   9  350
7  60  45  53  +8   12  0   0.01          2.4  08 260              1,8   9  260
8  64  43  54  +9   11  0   T             1.6  07 70               1,8   9  070
9  64  40  52  +7   13  0   0.00          1.3  06 50               1,2,8 8  080
10 64  44  54 +10   11  0   0.00          5.7  13 340              1,8   15 340
11 56  38  47  +3   18  0   T             3.4  10 340              1,2,8 12 340
12 58  40  49  +5   16  0   0.02          6.6  17 310              1     22 310
13 58  35  47  +3   18  0   0.00          2.7  09 130              1     12 130
14 62  41  52  +8   13  0   0.00          3.4  08 360              1,8   09 350  
15 60  43  52  +9   13  0   0.00          3.2  10 120              1,8   12 130 
16 59  39  49  +6   16  0   0.00          1.9  07 100              1,2,8 10 300
17 50  37  44  +1   21  0   0.00          2.4  08 340              2,1   10 280
18 55  34  45  +2   20  0   0.00          1.2  06 100              2,8,1 8  100
19 59  32  46  +3   19  0   0.00          1.6  07 310              2,8,1 8  320
20 61  30  46  +3   19  0   0.00          0.7  06 340              1,2,8 7  020
21 66  31  49  +6   16  0   0.00          4.9  13 310              1,8   16 310
22 61  35  48  +5   17  0   0.00          2.7  14 320              1,2,8 16 330
23 57  31  44  +1   21  0   0.00          1.9  13 330              1,2,8 14 330
24 52  33  43   0   22  0   0.00          2.5  09 340              8,1,2 12 340
25 57  35  46  +4   19  0   0.00          1.2  06 320              2,1,8 8  310
26 59  28  44  +2   21  0   0.00          0.9  07 210              1,2,8 8  200
27 57  28  43  +1   22  0   0.00          0.9  07 310              1,8,2 9  310
28 58  29  44  +2   21  0   0.00          0.3  06 310              1,8,2 7  310
29 61  28  45  +3   20  0   0.00          1.3  07 310              1,2,8 9  300
30 59  27  43  +1   22  0   0.00          1.6  08 340              1,8,2 8  330
31 54  28  41  -1   24  0   0.00          0.7  06 310              1,2,8 6  310
================================================================================
Sm 1774 1099 1444   571 0   0.03
================================================================================
Av 57.2 35.5  46.6                      6.6 Fastest                    MAX(MPH)
                                Misc -----> 17 310                        22 310
================================================================================ 
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

Preliminary Local Climatological Data (WS Form: F-6) , Page 2 

                                          Station: Hanford CA
                                          Month:   Dec
                                          Year:    2000

[Temperature Data]        [Precipitation Data]         SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 46.6      TOTAL FOR MONTH:  0.03       1 = FOG
DPTR FM NORMAL:  +2.9      DPTR FM NORMAL:  -1.01       2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 66  ON 21          GRTST 24HR  0.02  ON 12          TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:  27  ON 30                                      3 = THUNDER
                           SNOW, ICE PELLETS, HAIL      4 = ICE PELLETS
                           TOTAL MONTH: 0.0 INCHES      5 = HAIL
                           GRTST 24HR 0.0 ON  XX        6 = CLAZE OR RIME
                           GRTST DEPTH: 0  ON  XX       7 = BLOWING DUST OR SAND:
                                                            VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                        8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]         [WEATHER - DAYS WITH]        9 = BLOWING SNOW
                                                        X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0          0.01 INCH OR MORE: 2 
MAX 90 OR ABOVE: 0          0.10 INCH OR MORE: 0 
MIN 32 OR BELOW: 9          0.50 INCH OR MORE: 0 
MIN  0 OR BELOW: 0          1.00 INCH OR MORE: 0 

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.  571       CLEAR  (SCALE 0-3)   X
DPTR FM NORMAL  -89       PTCLDY (SCALE 4-7)   X
SEASONAL TOTAL  1163      CLOUDY (SCALE 8-10)  X
DPTR FM NORMAL  5

[CDD BASE 65]
TOTAL THIS MO.  0  
DPTR FM NORMAL  0         [PRESSURE DATA]
SEASONAL TOTAL  1788      HIGHEST SLP XX.XX ON XX
DPTR FM NORMAL  237       LOWEST  SLP XX.XX ON XX 

[REMARKS]
#FINAL#