Hanford, CA (Municipal Airport) - February 2000
CXUS55 KHNX 010956
CF6HJO


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          Station: HANFORD CA               
                                          Month:   FEB
                                          Year:    2000

  TEMPERATURE IN F :        :PCPN   :SNOW:  WIND     :SUNSHINE: SKY     :PK WND
===================================== COLUMNS =================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH AVG SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
===============================================================================
1  63  41  52  05  13   0   0.00          1.3 09 300               1     10 300
2  68  39  54  07  11   0   0.00          1.2 07 340               1,2,8 08 070
3  76  43  60  13  05   0   0.00          6.3 23 160               1,2,8 30 160
4  64  51  58  10  07   0   0.00          2.8 10 330               1     12 330
5  67  47  57  09  08   0   0.00          3.5 09 080               1,8   12 080
6  67  42  55  07  10   0   0.00          2.1 08 360               1,8   10 340
7  73  42  58  10  07   0   0.00          2.3 09 320               1,2,8 13 320
8  70  46  58  09  07   0   0.00          2.8 08 150               1,2,8 10 150   
9  70  51  61  12  04   0   0.02          5.1 15 230               1,8   21 220
10 61  50  56  07  11   0   0.13          8.6 22 190               1     26 190
11 58  44  51  02  14   0   0.13          7.0 15 110               1     21 130
12 58  45  52  03  13   0   0.10          7.5 15 180               1     18 170
13 57  50  54  04  11   0   0.60          9.5 15 130               1     18 130 
14 67  50  59  09  06   0   0.03          9.3 23 160               1     23 140
15 57  44  51  01  14   0   0.00          2.0  8 150               1,8    9 130
16 54  47  51  01  14   0   0.93          4.7 13 100               1     17 090 
17 57  46  52  02  13   0   0.01          1.2 10 270               1,8   12 270 
18 60  41  51  01  14   0   0.00          3.0 09 300               1,8   12 310 
19 61  42  52  01  13   0   0.00          1.8 06 280               1,8   07 260
20 69  48  59  08  06   0   0.20         11.8 28 190               1,8   38 130 
21 64  47  56  05  09   0   0.00          8.9 20 140                     24 210
22 60  45  53  02  12   0   0.10          7.1 16 200                     18 200
23 55  43  49  -2  16   0   0.43          8.5 24 280               1     31 280
24 51  38  45  -6  20   0      T          2.6 07 200               1,8   08 200
25 59  41  50  -2  15   0      T          1.7 08 100               1,8   09 080
26 65  47  56  04  09   0      T          7.1 15 120               1,8   16 120  
27 59  47  53  01  12   0   0.49         10.4 22 130               1     25 120   
28 57  42  50  -2  15   0   0.00          1.9 09 340               1,2   12 320
29 56  44  50  -2  15   0   0.20          4.3 15 120               1,2   17 120
================================================================================
SM 1804 1303 1563 322   0   3.37                                 
===============================================================================
AV 62.2 44.9 53.9                             FASTST                   MAX(MPH)
                                 MISC ---->   28 190                   38  130
===============================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 53.9   TOTAL FOR MONTH:  3.37     1 = FOG
DPTR FM NORMAL:  +4.2   DPTR FM NORMAL:   1.91     2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST:    76 ON 3     GRTST 24HR 0.93 ON 16          TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:     38 ON 24                               3 = THUNDER
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS
                        TOTAL MONTH: 0   INCHES    5 = HAIL
                        GRTST 24HR  0   ON XX      6 = GLAZE OR RIME
                        GRTST DEPTH: 0   ON XX   7 = BLOWING DUST OR SAND:
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                   8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW
                                                   X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW:  0     0.01 INCH OR MORE: 13
MAX 90 OR ABOVE:  0     0.10 INCH OR MORE: 10
MIN 32 OR BELOW:  0     0.50 INCH OR MORE:  2
MIN  0 OR BELOW:  0     1.00 INCH OR MORE:  0

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.  322     CLEAR  (SCALE 0-3)   X
DPTR FM NORMAL -106     PTCLDY (SCALE 4-7)   X
SEASONAL TOTAL  1696    CLOUDY (SCALE 8-10)  X
DPTR FM NORMAL -545

[CDD  BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.   0
DPTR FM NORMAL   0      [PRESSURE DATA]
SEASONAL TOTAL   0      HIGHEST SLP __.__  ON __
DPTR FM NORMAL   0      LOWEST  SLP __.__  ON __

[REMARKS]
#FINAL#