Hanford, CA (Municipal Airport) - January 2000
CXUS55 KHNX 010956
CF6HJO


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          Station: HANFORD CA               
                                          Month:   JAN
                                          Year:    2000

  TEMPERATURE IN F :        :PCPN   :SNOW:  WIND     :SUNSHINE: SKY     :PK WND
===================================== COLUMNS =================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH AVG SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
===============================================================================
1  54  33  44   2  21   0   T             3.2 14 300               1,8   17 300        
2  52  30  41  -1  24   0   0.00          5.7 16 310               1,8   20 320
3  54  28  41  -1  24   0   0.00          2.7 12 290               1,2,8 14 290
4  55  28  42   0  23   0   0.00          3.0 09 320               1,8   12 320
5  48  30  39  -4  26   0   0.00          3.2 10 320               1,2,8 12 040 
6  51  27  39  -4  26   0   0.00          1.3 08 130               1,2,8 09 140 
7  54  30  42  -1  23   0   0.00          0.1 07 110               1,2,8 07 110  
8  56  26  41  -2  24   0   0.00          0.6 06 100               1,2,8 08 200
9  58  25  42  -1  23   0   0.00          0.9 07 340               1,2,8 08 340
10 59  30  45   2  20   0   0.00          2.6 07 110               1,8   08 070 
11 64  33  49   6  16   0   0.00          3.5 12 140               1,8   14 180
12 63  44  54 +11  11   0   0.00          4.9 10 330               1,8   14 330
13 68  34  51  +8  14   0   0.00          2.5 09 070               1,8   17 140 
14 69  39  54  11  11   0   0.00          1.9 07 090               1,8   08 070
15 65  50  58  15   7   0   T             6.1 18 080               1,8   26 080 
16 60  50  55  11  10   0   0.02          5.3 15 080               1,8   21 030
17 57  49  53   9  12   0   0.17          3.1  9 270               1,8   10 160
18 67  53  60  16   5   0   0.22          5.8 14 120               1     17 070
19 69  48  59  15   6   0   0.00          3.3 09 120               1,2,8 10 080 
20 62  56  59  15   6   0   T             4.3 08 120               1,2,8 10 080
21 58  45  52  08  13   0   0.00          3.8 13 320               1     16 320
22 60  40  50  05  15   0   0.00          2.4 09 190               1,8   10 080  
23 54  48  51  06  14   0   0.57          5.8 12 110               1,8   14 140 
24 62  53  58  11   7   0   0.51          6.4 13 080               1     17 090 
25 62  53  58  13   7   0   0.17          6.8 14 300               1     17 300 
26 54  47  51  06  14   0   0.00          6.4 14 350               1     18 330 
27 57  44  51  05  14   0   0.00          1.0 08 310               1,8   09 310 
28 59  43  51  05  14   0   0.00          1.6 08 260               1,2,8 10 030
29 59  38  49  03  16   0   0.00          1.8 08 030               1,2,8 09 030  
30 55  47  51  05  14   0   0.10          4.6 14 060               1,8   16 080
31 60  46  53  06  12   0   0.00          3.1 10 310               1     13 280
=================================================================================
SM 1825 1247      472   0   1.76                                 
===============================================================================
AV 58.9 40.2                                 FASTST                   MAX(MPH)
                                 MISC ---->   18 080                   26  080
===============================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 49.8   TOTAL FOR MONTH:  1.76     1 = FOG
DPTR FM NORMAL:  +5.9   DPTR FM NORMAL:   0.32     2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST:    69 ON 14,19 GRTST 24HR 0.57 ON 23          TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:     25 ON 09                               3 = THUNDER
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS
                        TOTAL MONTH: 0   INCHES    5 = HAIL
                        GRTST 24HR  0   ON XX      6 = GLAZE OR RIME
                        GRTST DEPTH: 0   ON XX     7 = BLOWING DUST OR SAND:
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                   8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW
                                                   X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW:  0     0.01 INCH OR MORE:  7
MAX 90 OR ABOVE:  0     0.10 INCH OR MORE:  6
MIN 32 OR BELOW:  9     0.50 INCH OR MORE:  2
MIN  0 OR BELOW:  0     1.00 INCH OR MORE:  0

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.  472     CLEAR  (SCALE 0-3)   X
DPTR FM NORMAL -182     PTCLDY (SCALE 4-7)   X
SEASONAL TOTAL  1374    CLOUDY (SCALE 8-10)  X
DPTR FM NORMAL -439

[CDD  BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.   0
DPTR FM NORMAL   0      [PRESSURE DATA]
SEASONAL TOTAL   0      HIGHEST SLP __.__  ON __
DPTR FM NORMAL   0      LOWEST  SLP __.__  ON __

[REMARKS]
#FINAL#