Hanford, CA (Municipal Airport) - June 2000
CXUS55 KHNX 010956
CF6HJO


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          Station: Hanford CA
                                          Month:   Jun
                                          Year:    2000

  Temperature in F :        :Pcpn   :Snow:  Wind     :Sunshine: Sky     :Pk Wnd
===================================== Columns =================================
1   2   3   4   5  6a  6b    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
Dy Max Min Avg Dep HDD CDD  Wtr  Snw Dpth Avg Spd Dir Min Psbl S-S Wx    Spd Dr
================================================================================
1  91  54  73  +1    0   8  0.00           M    M   M                     M   M
2  95  60  78  +6    0  13  0.00           M   16 300                    21 310
3  94  59  77  +5    0  12  0.00           M    M   M                     M   M
4  99  63  81  +9    0  16  0.00          0.0  13 300                    20 290
5  84  55  70  -2    0   5  0.00          8.1  15 300              8     20 290
6  89  58  74  +1    0   0  0.00          7.2  13 330                    16 340
7  89  60  75  +2    0  10  0.00          7.6  21 300              8     26 170
8  67  55  61 -12    4   0  0.37          8.1  20 320              1,3   25 320
9  76  61  69  -4    0   4  0.00          0.0  15 310                    20 310
10 79  55  67  -6    0   2  0.00          9.1  16 320                    22 310
11 79  55  67  -6    0   2  0.00          9.1  16 320                    22 310
12 88  63  76  +2    0  11  0.00          0.0  14 340                    16 320
13 94  67  81  +7    0  16  0.00          5.0  12 320                    16 320
14 101 69  85 +11    0  20  0.00          3.6  13 350              1,8   16 350
15 102 71  87 +13    0  22  0.00          6.0  16 330              8     18 330
16 99  70  85 +10    0  20  0.00          6.5  13 320              8     16 320
17 95  70  83  +8    0  18  0.00          8.0  15 300                    17 320
18 89  64  77  +2    0  12  0.00          8.0  14 300                    17 300
19 90  63  77  +2    0  12  0.00          6.5  12 330                    16 290
20 96  68  82  +7    0  17  0.00          5.8  13 310                    16 350
21 99  71  85 +10    0  20  0.00          7.4  15 330                    17 340
22 102 67  85 +10    0  20  0.00          6.6  14 310                    18 320
23 98  65  82  +7    0  17  0.00          5.2  14 300                    17 300
24 93  65  79  +3    0  14  0.00          6.9  12 300                    15 300
25 95  65  80  +4    0  15  0.00          7.1  13 310                    16 300
26 97  66  82  +5    0  17  0.00          6.1  14 290                    17 290
27 100 71  86  +9    0  21  0.00          5.5  13 330              8     15 320
28 101 69  85  +8    0  20  0.00          6.9  14 320                    20 320
29 100 69  85  +8    0  20  0.00          5.3  14 320                    17 310
30 97  67  82  +5    0  17  0.00          6.6  17 330                    20 330
================================================================================
Sm 2778 1915 2356   4   401 0.37
================================================================================
Av 92.6 63.8  78.5                      9.1 Fastest                    MAX(MPH)
                                Misc -----> 21 300                        26 170
================================================================================ 
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

Preliminary Local Climatological Data (WS Form: F-6) , Page 2 

                                          Station: Hanford CA
                                          Month:   Jun
                                          Year:    2000

[Temperature Data]        [Precipitation Data]         SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 78.5      TOTAL FOR MONTH:  0.37       1 = FOG
DPTR FM NORMAL:  +4.2      DPTR FM NORMAL:   0.31       2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 102 ON 22          GRTST 24HR  0.37  ON 8           TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:  54  ON 1                                       3 = THUNDER
                           SNOW, ICE PELLETS, HAIL      4 = ICE PELLETS
                           TOTAL MONTH:  0  INCHES      5 = HAIL
                           GRTST 24HR  0  ON  --        6 = CLAZE OR RIME
                           GRTST DEPTH: 0  ON  --       7 = BLOWING DUST OR SAND:
                                                            VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                        8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]         [WEATHER - DAYS WITH]        9 = BLOWING SNOW
                                                        X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0          0.01 INCH OR MORE: 1 
MAX 90 OR ABOVE: 20         0.10 INCH OR MORE: 1 
MIN 32 OR BELOW: 0          0.50 INCH OR MORE: 0 
MIN  0 OR BELOW: 0          1.00 INCH OR MORE: 0 

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.  4         CLEAR  (SCALE 0-3)   X
DPTR FM NORMAL  4         PTCLDY (SCALE 4-7)   X
SEASONAL TOTAL  2074      CLOUDY (SCALE 8-10)  X
DPTR FM NORMAL  -742

[CDD BASE 65]
TOTAL THIS MO.  401
DPTR FM NORMAL  115       [PRESSURE DATA]
SEASONAL TOTAL  640       HIGHEST SLP XX.XX ON XX
DPTR FM NORMAL  177       LOWEST  SLP XX.XX ON XX 

[REMARKS]
#FINAL#