Hanford, CA (Municipal Airport) - November 2000
CXUS55 KHNX 010956
CF6HJO


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION: HANFORD CA
                                          MONTH:   NOV
                                          YEAR:    2000

  TEMPERATURE IN F :        :PCPN   :SNOW:  WIND     :SUNSHINE: SKY     :PK WND
===================================== COLUMNS =================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH AVG SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================
1  64  41  53  -4   12  0   0.00          1.0  05 280              1,2,8 6  280
2  66  46  56  -1   9   0   0.00          1.8  08 320              1,8   10 330
3  69  41  55  -2   10  0   0.00          1.9  08 320              1,2,8 10 310
4  71  42  57  +1   8   0   0.00          2.0  08 30               1,2,8 9  030
5  67  43  55  -1   10  0   0.00          3.0  14 340              8,1   15 330
6  65  45  55  -1   10  0   0.00          4.1  16 330              1,2,8 21 330
7  63  41  52  -4   13  0   0.00          2.6  09 330              1,8   13 320 
8  68  39  54  -1   11  0   0.00          2.5  16 330              1,8   20 330
9  60  42  51  -3   14  0   T             6.4  15 350              1,8   18 320
10 58  40  49  -5   16  0   T             4.0  13 40                     15 050
11 58  39  49  -5   16  0   0.00          4.5  14 320                    16 320
12 57  31  44  -9   21  0   0.00          1.7  08 150              1,8   9  150
13 59  30  45  -8   20  0   0.00          3.0  09 320              1,8   12 320
14 57  38  48  -4   17  0   0.00          6.5  16 340              1,8,2 18 340
15 56  30  43  -9   22  0   0.00          2.3  12 340              1,8   17 340
16 58  37  48  -4   17  0   0.00          4.6  13 330              1,8   16 340
17 59  31  45  -6   20  0   0.00          1.7  08 110              1,8   9  310
18 63  31  47  -4   18  0   0.00          1.7  07 20               1,8   8  330
19 62  30  46  -5   19  0   0.00          1.4  08 10               1,8   12 010
20 60  29  45  -5   20  0   0.00          0.9  06 130              1,8   7  120
21 62  37  50   0   15  0   T             4.6  13 290              1,8   17 310
22 52  39  46  -4   19  0   0.00          4.7  15 340              1,2,8 17 340
23 55  38  47  -2   18  0   0.00          2.6  09 110              1,8   10 120
24 57  34  46  -3   19  0   0.00          2.6  10 330              1,8,2 12 330  
25 53  35  44  -5   21  0   0.00          1.7  09 350              1,2,8 10 350
26 49  37  43  -5   22  0   0.00          3.1  10 280              1,2   14 290
27 50  42  46  -2   19  0   0.00          2.1  07 190              1,8   8  170
28 52  36  44  -4   21  0   0.00          3.0  10 130              1,8,2 12 130
29 67  35  51  +4   14  0   0.00          6.3  17 340              2,1,8 21 340
30 62  44  53  +6   12  0   0.00          6.5  14 320              1,8   17 010
================================================================================
SM 1799 1123 1467   483 0   T   
================================================================================
AV 60.0 37.4  48.9                      6.5 FASTEST                    MAX(MPH)
                                MISC -----> 17 340                        21 340
================================================================================ 
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2 

                                          STATION: HANFORD CA
                                          MONTH:   NOV
                                          YEAR:    2000

[TEMPERATURE DATA]        [PRECIPITATION DATA]         SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 48.9      TOTAL FOR MONTH:  T          1 = FOG
DPTR FM NORMAL:  -3.2      DPTR FM NORMAL: -1.05        2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 71  ON 4           GRTST 24HR TRACE ON 9 10 21     TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:  29  ON 20                                      3 = THUNDER
                           SNOW, ICE PELLETS, HAIL      4 = ICE PELLETS
                           TOTAL MONTH: 0.0 INCHES      5 = HAIL
                           GRTST 24HR 0.0 ON  XX        6 = CLAZE OR RIME
                           GRTST DEPTH: 0  ON  XX       7 = BLOWING DUST OR SAND:
                                                            VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                        8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]         [WEATHER - DAYS WITH]        9 = BLOWING SNOW
                                                        X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0          0.01 INCH OR MORE: 0 
MAX 90 OR ABOVE: 0          0.10 INCH OR MORE: 0 
MIN 32 OR BELOW: 7          0.50 INCH OR MORE: 0 
MIN  0 OR BELOW: 0          1.00 INCH OR MORE: 0 

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.  483       CLEAR  (SCALE 0-3)   X
DPTR FM NORMAL  93        PTCLDY (SCALE 4-7)   X
SEASONAL TOTAL  592       CLOUDY (SCALE 8-10)  X
DPTR FM NORMAL  94

[CDD BASE 65]
TOTAL THIS MO.  0  
DPTR FM NORMAL  0         [PRESSURE DATA]
SEASONAL TOTAL  1788      HIGHEST SLP XX.XX ON XX
DPTR FM NORMAL  237       LOWEST  SLP XX.XX ON XX 

[REMARKS]
#FINAL#