CXUS55 KHNX 010956
CF6HJO
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
Station: Hanford CA
Month: Oct
Year: 2000
Temperature in F : :Pcpn :Snow: Wind :Sunshine: Sky :Pk Wnd
===================================== Columns =================================
1 2 3 4 5 6a 6b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dy Max Min Avg Dep HDD CDD Wtr Snw Dpth Avg Spd Dir Min Psbl S-S Wx Spd Dr
================================================================================
1 93 57 75 +7 0 10 0.00 2.1 10 330 8,1 14 340
2 94 58 76 +8 0 11 0.00 3.9 14 330 8,1 17 340
3 87 56 72 +4 0 7 0.00 4.8 10 320 13 320
4 85 53 69 +1 0 4 0.00 5.7 12 310 8 15 340
5 86 56 71 +4 0 6 0.00 4.6 10 320 1,8 13 320
6 88 57 73 +6 0 8 0.00 3.8 12 350 8,1 15 310
7 82 56 69 +2 0 4 0.00 4.3 10 330 8,1 13 300
8 84 56 70 +4 0 5 0.00 2.7 10 310 1,8 13 300
9 82 56 69 +3 0 4 T 5.4 22 320 8,1 29 320
10 60 53 57 -9 8 0 0.44 5.6 14 120 8,1,3 16 120
11 64 50 57 -8 8 0 0.02 5.6 13 300 1 15 170
12 67 50 59 -6 6 0 T 3.1 10 330 1,2,8 12 330
13 70 47 59 -6 6 0 0.00 3.9 13 340 1,8 17 320
14 74 47 61 -4 4 0 0.00 2.3 10 330 1,8 13 330
15 77 49 63 -1 2 0 0.00 2.2 09 340 1,8 13 320
16 80 50 65 +1 0 0 0.00 1.2 08 340 1,8 9 330
17 81 51 66 +3 0 1 0.00 4.0 12 310 1,8 16 050
18 79 54 67 +4 0 2 0.00 5.1 14 310 8,1 16 310
19 80 50 65 +2 0 0 0.00 2.3 08 350 1,8 10 020
20 81 51 66 +4 0 1 0.00 6.8 16 320 1,8 21 310
21 70 53 62 0 3 0 0.00 10.0 21 330 8 25 340
22 71 44 58 -4 7 0 0.00 3.9 12 330 14 320
23 76 46 61 0 4 0 0.00 2.3 08 70 1,8 10 340
24 80 46 63 +2 2 0 0.00 3.4 09 180 1,8 13 170
25 74 49 62 +1 3 0 0.00 7.5 20 180 8 25 200
26 64 50 57 -3 8 0 0.18 7.2 18 130 8,1 21 130
27 67 51 59 -1 6 0 0.23 4.9 10 320 1 13 300
28 69 46 58 -2 7 0 0.07 6.4 15 190 1,8 20 180
29 61 48 55 -4 10 0 0.38 3.9 10 320 1,8 12 320
30 60 42 51 -7 14 0 0.00 1.3 07 310 1,2,8 08 310
31 61 46 54 -4 11 0 0.00 5.7 16 330 1,8 18 330
================================================================================
Sm 2347 1578 1969 109 63 1.32
================================================================================
Av 75.7 50.9 63.5 10.0 Fastest MAX(MPH)
Misc -----> 22 320 29 320
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
Preliminary Local Climatological Data (WS Form: F-6) , Page 2
Station: Hanford CA
Month: Oct
Year: 2000
[Temperature Data] [Precipitation Data] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 63.5 TOTAL FOR MONTH: 1.32 1 = FOG
DPTR FM NORMAL: -0.1 DPTR FM NORMAL: 0.97 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 94 ON 2 GRTST 24HR 0.44 ON 10 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 42 ON 30 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCHES 5 = HAIL
GRTST 24HR 0 ON XX 6 = CLAZE OR RIME
GRTST DEPTH: 0 ON XX 7 = BLOWING DUST OR SAND:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 6
MAX 90 OR ABOVE: 2 0.10 INCH OR MORE: 4
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 109 CLEAR (SCALE 0-3) X
DPTR FM NORMAL 8 PTCLDY (SCALE 4-7) X
SEASONAL TOTAL 109 CLOUDY (SCALE 8-10) X
DPTR FM NORMAL 1
[CDD BASE 65]
TOTAL THIS MO. 63
DPTR FM NORMAL 4 [PRESSURE DATA]
SEASONAL TOTAL 1788 HIGHEST SLP XX.XX ON XX
DPTR FM NORMAL 237 LOWEST SLP XX.XX ON XX
[REMARKS]
#FINAL#
|