Hanford, CA (Municipal Airport) - May 2001
CXUS55 KHNX 010956
CF6HJO


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION: HANFORD CA
                                          MONTH:   MAY
                                          YEAR:    2001

  TEMPERATURE IN F :        :PCPN   :SNOW:  WIND     :SUNSHINE: SKY     :PK WND
===================================== COLUMNS =================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH AVG SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================
1  85  59  72  +8    0  7   0.00         12.2  20 310                    25 330
2  79  56  68  +4    0  3   0.00         11.7  26 310              8     35 310
3  81  50  66  +2    0  1   0.00          4.9  12 320                    16 340 
4  87  50  69  +4    0  4   0.00          5.5  15 340                    20 280
5  88  53  71  +6    0  6   0.00          5.1  15 350                    18 340
6  91  55  73  +8    0  8   0.00          6.3  15 330                    17 330
7  96  58  77 +12    0  12  0.00          3.7  12 330                    15 330
8  100 61  81 +15    0  16  0.00          4.7  13 340              8     16 330
9  101 62  82 +16    0  17  0.00          6.9  15 310              8     22 310
10 98  61  80 +14    0  15  0.00          5.3  13 310                    16 310
11 100 61  81 +14    0  16  0.00          4.3  16 290              8     20 320
12 83  62  73  +6    0  8   0.00          7.2  15 350                    20 300
13 84  55  70  +3    0  5   0.00          8.1  15 310                    23 310
14 86  54  70  +3    0  5   0.00          9.2  16 340                    20 290
15 87  59  73  +5    0  8   0.00          9.1  16 320                    21 320
16 86  63  75  +7    0  10  0.00         11.4  17 330                    22 330
17 90  57  74  +6    0  9   0.00          7.8  15 330                    22 310
18 91  60  76  +8    0  11  0.00          6.1  14 340                    17 310
19 95  63  79 +10    0  14  0.00          5.8  14 340              8     17 330
20 97  63  80 +11    0  15  0.00          6.4  15 290              8     18 300
21 101 66  84 +15    0  19  0.00          4.8  14 350                    16 340
22 102 69  86 +17    0  21  0.00          7.1  15 310                    21 310
23 99  68  84 +15    0  19  0.00         10.4  16 320                    22 300
24 99  69  84 +14    0  19  0.00         11.1  18 330                    23 340
25 98  65  82 +12    0  17  0.00          9.1  17 330                    23 310
26 96  64  80 +10    0  15  0.00          8.3  17 340                    21 340
27 89  61  75  +5    0  10  0.00         10.3  17 320                    22 310
28 84  56  70  -1    0  5   0.00          9.2  17 330                    21 330
29 89  56  73  +2    0  8   0.00          6.8  14 330                    16 340
30 98  62  80  +9    0  15  0.00          3.6  10 330                    15 340
31 105 66  86 +15    0  21  0.00          4.6  13 300              8     18 300
================================================================================
SM 2865 1864 2374   0   359 0.00
================================================================================
AV 92.4 60.1  76.3                      12.2 FASTEST                    MAX(MPH)
                                MISC -----> 26 310                        35 310
================================================================================ 
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2 

                                          STATION: HANFORD CA
                                          MONTH:   MAY
                                          YEAR:    2001

[TEMPERATURE DATA]        [PRECIPITATION DATA]         SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 76.3      TOTAL FOR MONTH:  0.00       1 = FOG
DPTR FM NORMAL:  +8.6      DPTR FM NORMAL:   0.00       2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 105 ON 31          GRTST 24HR  0.00  ON XX          TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:  50  ON 4                                       3 = THUNDER
                           SNOW, ICE PELLETS, HAIL      4 = ICE PELLETS
                           TOTAL MONTH: 0.0 INCHES      5 = HAIL
                           GRTST 24HR 0.0 ON  XX        6 = CLAZE OR RIME
                           GRTST DEPTH: 0  ON  XX       7 = BLOWING DUST OR SAND:
                                                            VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                        8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]         [WEATHER - DAYS WITH]        9 = BLOWING SNOW
                                                        X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0          0.01 INCH OR MORE: 0 
MAX 90 OR ABOVE: 17         0.10 INCH OR MORE: 0 
MIN 32 OR BELOW: 0          0.50 INCH OR MORE: 0 
MIN  0 OR BELOW: 0          1.00 INCH OR MORE: 0 

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.  0         CLEAR  (SCALE 0-3)   X
DPTR FM NORMAL -40        PTCLDY (SCALE 4-7)   X
SEASONAL TOTAL  2600      CLOUDY (SCALE 8-10)  X
DPTR FM NORMAL -216

[CDD BASE 65]
TOTAL THIS MO.  359
DPTR FM NORMAL  235       [PRESSURE DATA]
SEASONAL TOTAL  282       HIGHEST SLP XX.XX ON XX
DPTR FM NORMAL  105       LOWEST  SLP XX.XX ON XX 

[REMARKS]
#FINAL#