Hanford, CA (Municipal Airport) - December 1999
CXUS55 KHNX 010956
CF6HJO


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          Station: HANFORD CA               
                                          Month:   DEC
                                          Year:    1999

  TEMPERATURE IN F :        :PCPN   :SNOW:  WIND     :SUNSHINE: SKY     :PK WND
===================================== COLUMNS =================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH AVG SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
===============================================================================

 1  61  45  53   6  12   0 0.00   0.0   0  9.0      0   0    0   0       23 310
 2  59  35  47   1  18   0 0.00   0.0   0  3.8      0   0    0   0 1,8   18 310
 3  53  35  43  -3  30   0 0.00   0.0   0  0.0      0   0    0   0 1      5 260
 4  63  29  46   0  19   0 0.00   0.0   0  2.2      0   0    0   0 1,8   13  90
 5  62  35  49   3  16   0 0.00   0.0   0  3.2      0   0    0   0 8      9 290
 6  59  29  44  -1  21   0 0.00   0.0   0  1.5      0   0    0   0 8,1   10 320
 7  60  34  47   2  18   0 0.00   0.0   0  4.9      0   0    0   0 8,1   22 310
 8  53  28  41  -4  24   0 0.00   0.0   0  2.7      0   0    0   0 1,8   12 290
 9  54  38  46   1  19   0    T   0.0   0  3.9      0   0    0   0 8,1   14 12
10  49  33  41  -3  24   0 0.00   0.0   0  6.4      0   0    0   0 1,8   26 330
11  53  30  42  -2  23   0 0.00   0.0   0  1.1      0   0    0   0 1,2,8  8 260
12  60  29  45   1  20   0 0.00   0.0   0  1.4      0   0    0   0 1,8    8 110
13  57  37  47   3  18   0 0.00   0.0   0  7.1      0   0    0   0 8,1   23 310
14  53  30  42  -2  23   0 0.00   0.0   0  1.9      0   0    0   0 8,1   10 320
15  57  29  43   0  22   0 0.00   0.0   0  1.1      0   0    0   0 8,1    9 110
16  57  29  43   0  22   0 0.00   0.0   0  0.9      0   0    0   0 8,1    9 320
17  59  29  44   1  21   0 0.00   0.0   0  1.0      0   0    0   0 1,2,8  7 150
18  60  30  45   2  20   0 0.00   0.0   0  2.5      0   0    0   0 1,8,2 12 320
19  55  33  44   1  21   0 0.00   0.0   0  1.6      0   0    0   0 1,2,8  9 100
20  60  29  45   2  20   0 0.00   0.0   0  0.3      0   0    0   0 1,2,8  6 180
21  61  29  45   2  20   0 0.00   0.0   0  2.2      0   0    0   0 1,2,8  9 320
22  67  32  50   7  15   0 0.00   0.0   0  1.9      0   0    0   0 1,8   10 240
23  63  30  47   4  18   0 0.00   0.0   0  1.6      0   0    0   0 1,8    8  50
24  63  29  46   3  19   0 0.00   0.0   0  1.4      0   0    0   0 1,2,8  8 280
25  61  29  45   3  20   0 0.00   0.0   0  0.4      0   0    0   0 1,8    8 100
26  65  29  47   5  18   0 0.00   0.0   0  2.7      0   0    0   0 1,8   13 320
27  69  36  53  11  12   0 0.00   0.0   0  3.7      0   0    0   0 8,1   14 330
28  62  30  46   4  19   0 0.00   0.0   0  1.0      0   0    0   0 8,1    9 290
29  63  30  47   5  18   0 0.00   0.0   0  1.4      0   0    0   0 8,1    8  10
30  60  32  46   4  19   0 0.00   0.0   0  2.3      0   0    0   0 8,1    9 110
31  57  36  47   5  18   0 0.00   0.0   0  2.8      0   0    0   0 8,1   10 330 
===============================================================================
SM 1835  989       598   0   0         0     77.9         0      0
===============================================================================
AV 59.2 31.9                               2.5 FASTST  PSBL  %  0.0    MAX(MPH)
                                 MISC ---->    18 310     0  0           26  330
===============================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 45.6   TOTAL FOR MONTH: T         1 = FOG
DPTR FM NORMAL:   1.9    DPTR FM NORMAL:   -1.04   2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST:    69 ON 27    GRTST 24HR ____ ON ___         TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:     28 ON  8                               3 = THUNDER
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS
                        TOTAL MONTH: 0   INCHES    5 = HAIL
                        GRTST 24HR ____ ON ___     6 = GLAZE OR RIME
                        GRTST DEPTH:   0 ON -      7 = BLOWING DUST OR SAND:
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                   8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW
                                                   X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW:  0     0.01 INCH OR MORE:  0
MAX 90 OR ABOVE:  0     0.10 INCH OR MORE:  0
MIN 32 OR BELOW: 20     0.50 INCH OR MORE:  0
MIN  0 OR BELOW:  0     1.00 INCH OR MORE:  0

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.   598    CLEAR  (SCALE 0-3)  31
DPTR FM NORMAL   -62    PTCLDY (SCALE 4-7)   0
SEASONAL TOTAL   902    CLOUDY (SCALE 8-10)  0
DPTR FM NORMAL  -257

[CDD  BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.     0
DPTR FM NORMAL     0    [PRESSURE DATA]
SEASONAL TOTAL  1579    HIGHEST SLP __.__  ON __
DPTR FM NORMAL    28    LOWEST  SLP __.__  ON __

[REMARKS]
#FINAL#