Madera, CA - December 2000

CXUS55 KHNX 010956
CF6MAE


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   MADERA
                                          MONTH:     DECEMBER
                                          YEAR:      2000
                                          LATITUDE:   36 58 N                   
                                          LONGITUDE: 120  7 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                          AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  58  35  47  -2  18   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
 2  59  34  47  -1  18   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
 3  53  34  44  -4  21   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
 4  55  38  47  -1  18   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
 5  47  41  44  -4  21   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
 6  50  39  45  -2  20   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
 7  64  46  55   8  10   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
 8  66  43  55   8  10   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
 9  63  42  53   6  12   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
10  64  42  53   6  12   0    T  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
11  58  44  51   5  14   0 0.06  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
12  56  37  47   1  18   0 0.02  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
13  59  37  48   2  17   0    T  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
14  60  46  53   7  12   0 0.02  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
15  64  50  57  11   8   0    T  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
16  59  37  48   2  17   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
17  48  36  42  -4  23   0 0.01  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
18  57  36  47   1  18   0 0.01  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
19  61  29  45   0  20   0    T  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
20  59  31  45   0  20   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
21  65  33  49   4  16   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
22  62  36  49   4  16   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
23  57  32  45   0  20   0 0.01  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
24  47  34  41  -4  24   0 0.01  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
25  55  33  44  -1  21   0 0.01  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
26  58  29  44  -1  21   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
27  55  27  41  -4  24   0 0.01  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
28  59  27  43  -2  22   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
29  59  31  45   0  20   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
30  57  25  41  -4  24   0 0.01  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
31  55  28  42  -3  23   0 0.01  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
================================================================================
SM 1789 1112       558   0 0.18  0.0     313.8          M        M              
================================================================================
AV 57.7 35.9                              10.1 FASTST  PSBL  %   0    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->     M   M                  M    M   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  MADERA
                                          MONTH:    DECEMBER
                                          YEAR:     2000
                                          LATITUDE:   36 58 N                   
                                          LONGITUDE: 120  7 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 46.8   TOTAL FOR MONTH:   0.18    1 = FOG                      
DPTR FM NORMAL:   0.7   DPTR FM NORMAL:   -1.46    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:    66 ON  8    GRTST 24HR  0.06 ON 11         TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     25 ON 30                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR     0.0         6 = GLAZE OR RIME            
                        GRTST DEPTH:   0           7 = BLOWING DUST OR SAND:    
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:  11                                  
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   0                                  
MIN 32 OR BELOW:   9    0.50 INCH OR MORE:   0                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   558    CLEAR  (SCALE 0-3)   0                                  
DPTR FM NORMAL   -30    PTCLDY (SCALE 4-7)   0                                  
SEASONAL TOTAL  1181    CLOUDY (SCALE 8-10)  0                                  
DPTR FM NORMAL   148                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     0                                                            
DPTR FM NORMAL     0    [PRESSURE DATA]                                         
SEASONAL TOTAL  1620    HIGHEST SLP M ON M                                      
DPTR FM NORMAL    73    LOWEST  SLP M ON M                                      

[REMARKS]
#FINAL#