Madera, CA - January 2000

CXUS55 KHNX 010956
CF6MAE


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   MADERA
                                          MONTH:     JANUARY
                                          YEAR:      2000
                                          LATITUDE:   36 58 N                   
                                          LONGITUDE: 120  7 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                          AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  55  35  45   0  20   0 0.04  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
 2  55  34  45   0  20   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
 3  54  30  42  -3  23   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
 4  56  31  44  -1  21   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
 5  50  31  41  -4  24   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
 6  56  27  42  -3  23   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
 7  55  29  42  -3  23   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
 8  56  30  43  -3  22   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
 9  58  30  44  -2  21   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
10  59  33  46   0  19   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
11  60  35  48   2  17   0    T  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
12  60  40  50   4  15   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
13  68  37  53   7  12   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
14  68  37  53   7  12   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
15  66  49  58  12   7   0    T  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
16  62  50  56  10   9   0 0.11  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
17  56  49  53   6  12   0 0.59  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
18  67  54  61  14   4   0 0.48  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
19  69  51  60  13   5   0 0.01  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
20  60  50  55   8  10   0 0.12  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
21  60  43  52   5  13   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
22  59  39  49   2  16   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
23  55  50  53   5  12   0 0.81  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
24  59  55  57   9   8   0 0.69  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
25  60  52  56   8   9   0 0.13  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
26  54  45  50   2  15   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
27  57  45  51   3  14   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
28  58  40  49   1  16   0 0.01  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
29  62  36  49   0  16   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
30  53  47  50   1  15   0 0.20  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
31  58  45  52   3  13   0 0.01  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M         M  M 
================================================================================
SM 1825 1259       466   0 3.20  0.0     173.6          M        M              
================================================================================
AV 58.9 40.6                               5.6 FASTST  PSBL  %   0    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->     M   M                  M    M   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  MADERA
                                          MONTH:    JANUARY
                                          YEAR:     2000
                                          LATITUDE:   36 58 N                   
                                          LONGITUDE: 120  7 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 49.7   TOTAL FOR MONTH:   3.20    1 = FOG                      
DPTR FM NORMAL:   4.0   DPTR FM NORMAL:    1.01    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:    69 ON 19    GRTST 24HR  0.81 ON 23         TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     27 ON  6                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR     0.0         6 = GLAZE OR RIME            
                        GRTST DEPTH:   0           7 = BLOWING DUST OR SAND:    
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:  12                                  
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   8                                  
MIN 32 OR BELOW:   7    0.50 INCH OR MORE:   3                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   466    CLEAR  (SCALE 0-3)   0                                  
DPTR FM NORMAL  -132    PTCLDY (SCALE 4-7)   0                                  
SEASONAL TOTAL  1388    CLOUDY (SCALE 8-10)  0                                  
DPTR FM NORMAL  -243                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     0                                                            
DPTR FM NORMAL     0    [PRESSURE DATA]                                         
SEASONAL TOTAL     0    HIGHEST SLP M ON M                                      
DPTR FM NORMAL     0    LOWEST  SLP M ON M                                      

[REMARKS]
#FINAL#