CXUS55 KHNX 010956
CF6MAE
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: MADERA
MONTH: JUNE
YEAR: 2000
LATITUDE: 36 58 N
LONGITUDE: 120 7 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 92 50 71 0 0 6 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
2 96 53 75 4 0 10 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
3 95 55 75 3 0 10 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
4 101 55 78 6 0 13 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
5 85 52 69 -3 0 4 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
6 83 56 70 -2 0 5 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
7 87 55 71 -2 0 6 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
8 68 55 62 -11 3 0 0.44 0.0 0 5.6 M M M M M M M
9 78 51 65 -8 0 0 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
10 80 52 66 -7 0 1 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
11 M M M M M M 0.00 0.0 0 M M M M M M M M
12 90 58 74 0 0 9 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
13 95 61 78 4 0 13 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
14 105 67 86 12 0 21 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
15 107 70 89 15 0 24 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
16 101 66 84 10 0 19 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
17 98 64 81 6 0 16 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
18 90 63 77 2 0 12 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
19 91 61 76 1 0 11 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
20 99 66 83 8 0 18 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
21 103 64 84 8 0 19 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
22 103 64 84 8 0 19 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
23 97 61 79 3 0 14 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
24 96 61 79 3 0 14 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
25 99 61 80 4 0 15 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
26 100 64 82 6 0 17 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
27 102 65 84 7 0 19 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
28 104 67 86 9 0 21 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
29 101 71 86 9 0 21 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
30 98 64 81 4 0 16 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
================================================================================
SM 2744 1752 3 373 0.44 0.0 162.4 M M
================================================================================
AV 94.6 60.4 5.6 FASTST PSBL % 0 MAX(MPH)
MISC ----> M M M M
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: MADERA
MONTH: JUNE
YEAR: 2000
LATITUDE: 36 58 N
LONGITUDE: 120 7 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 77.5 TOTAL FOR MONTH: 0.44 1 = FOG
DPTR FM NORMAL: 3.2 DPTR FM NORMAL: 0.34 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 107 ON 15 GRTST 24HR 0.44 ON 8 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 50 ON 1 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = GLAZE OR RIME
GRTST DEPTH: 0 7 = BLOWING DUST OR SAND:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 1
MAX 90 OR ABOVE: 23 0.10 INCH OR MORE: 1
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 3 CLEAR (SCALE 0-3) 0
DPTR FM NORMAL -2 PTCLDY (SCALE 4-7) 0
SEASONAL TOTAL 2182 CLOUDY (SCALE 8-10) 0
DPTR FM NORMAL -376
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 373
DPTR FM NORMAL 98 [PRESSURE DATA]
SEASONAL TOTAL 563 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 137 LOWEST SLP M ON M
[REMARKS]
#FINAL#
|