CXUS55 KHNX 010956
CF6MAE
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: MADERA
MONTH: MARCH
YEAR: 2000
LATITUDE: 36 58 N
LONGITUDE: 120 7 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 56 40 48 -6 17 0 0.01 0.0 0 5.6 M M M M M M M
2 56 42 49 -5 16 0 0.02 0.0 0 5.6 M M M M M M M
3 62 46 54 0 11 0 T 0.0 0 5.6 M M M M M M M
4 63 44 54 0 11 0 0.01 0.0 0 5.6 M M M M M M M
5 53 44 49 -5 16 0 0.86 0.0 0 5.6 M M M M M M M
6 58 42 50 -4 15 0 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
7 56 39 48 -6 17 0 0.07 0.0 0 5.6 M M M M M M M
8 58 45 52 -2 13 0 0.29 0.0 0 5.6 M M M M M M M
9 63 43 53 -1 12 0 T 0.0 0 5.6 M M M M M M M
10 64 39 52 -3 13 0 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
11 65 41 53 -2 12 0 0.01 0.0 0 5.6 M M M M M M M
12 67 43 55 0 10 0 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
13 69 44 57 2 8 0 0.01 0.0 0 5.6 M M M M M M M
14 71 45 58 3 7 0 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
15 71 44 58 3 7 0 0.01 0.0 0 5.6 M M M M M M M
16 71 47 59 4 6 0 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
17 67 41 54 -1 11 0 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
18 72 42 57 1 8 0 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
19 71 48 60 4 5 0 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
20 65 40 53 -3 12 0 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
21 68 36 52 -4 13 0 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
22 76 43 60 4 5 0 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
23 75 47 61 5 4 0 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
24 69 45 57 1 8 0 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
25 70 44 57 0 8 0 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
26 72 43 58 1 7 0 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
27 66 44 55 -2 10 0 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
28 63 41 52 -6 13 0 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
29 68 41 55 -3 10 0 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
30 73 46 60 2 5 0 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
31 80 42 61 3 4 0 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
================================================================================
SM 2058 1331 314 0 1.29 0.0 173.6 M M
================================================================================
AV 66.4 42.9 5.6 FASTST PSBL % 0 MAX(MPH)
MISC ----> M M M M
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: MADERA
MONTH: MARCH
YEAR: 2000
LATITUDE: 36 58 N
LONGITUDE: 120 7 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 54.7 TOTAL FOR MONTH: 1.29 1 = FOG
DPTR FM NORMAL: -0.6 DPTR FM NORMAL: -1.00 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 80 ON 31 GRTST 24HR 0.86 ON 5 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 36 ON 21 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = GLAZE OR RIME
GRTST DEPTH: 0 7 = BLOWING DUST OR SAND:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 9
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 2
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 1
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 314 CLEAR (SCALE 0-3) 0
DPTR FM NORMAL 6 PTCLDY (SCALE 4-7) 0
SEASONAL TOTAL 2039 CLOUDY (SCALE 8-10) 0
DPTR FM NORMAL -301
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0
DPTR FM NORMAL -7 [PRESSURE DATA]
SEASONAL TOTAL 0 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL -7 LOWEST SLP M ON M
[REMARKS]
#FINAL#
|