CXUS55 KHNX 010956
CF6MAE
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: MADERA
MONTH: MAY
YEAR: 2000
LATITUDE: 36 58 N
LONGITUDE: 120 7 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 87 49 68 4 0 3 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
2 86 54 70 6 0 5 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
3 87 51 69 5 0 4 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
4 83 53 68 3 0 3 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
5 79 54 67 2 0 2 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
6 80 45 63 -2 2 0 0.01 0.0 0 5.6 M M M M M M M
7 72 51 62 -3 3 0 0.01 0.0 0 5.6 M M M M M M M
8 80 59 70 5 0 5 0.02 0.0 0 5.6 M M M M M M M
9 79 53 66 0 0 1 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
10 70 49 60 -6 5 0 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
11 73 43 58 -8 7 0 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
12 78 41 60 -6 5 0 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
13 85 45 65 -2 0 0 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
14 76 49 63 -4 2 0 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
15 75 53 64 -3 1 0 0.17 0.0 0 5.6 M M M M M M M
16 67 50 59 -8 6 0 T 0.0 0 5.6 M M M M M M M
17 74 51 63 -5 2 0 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
18 85 52 69 1 0 4 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
19 92 55 74 6 0 9 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
20 96 57 77 9 0 12 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
21 102 60 81 12 0 16 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
22 104 64 84 15 0 19 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
23 97 64 81 12 0 16 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
24 92 63 78 9 0 13 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
25 85 58 72 2 0 7 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
26 90 55 73 3 0 8 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
27 94 57 76 6 0 11 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
28 95 55 75 5 0 10 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
29 91 57 74 3 0 9 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
30 87 49 68 -3 0 3 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
31 86 48 67 -4 0 2 0.00 0.0 0 5.6 M M M M M M M
================================================================================
SM 2627 1644 33 162 0.21 0.0 173.6 M M
================================================================================
AV 84.7 53.0 5.6 FASTST PSBL % 0 MAX(MPH)
MISC ----> M M M M
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: MADERA
MONTH: MAY
YEAR: 2000
LATITUDE: 36 58 N
LONGITUDE: 120 7 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 68.9 TOTAL FOR MONTH: 0.21 1 = FOG
DPTR FM NORMAL: 1.5 DPTR FM NORMAL: -0.28 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 104 ON 22 GRTST 24HR 0.17 ON 15 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 41 ON 12 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = GLAZE OR RIME
GRTST DEPTH: 0 7 = BLOWING DUST OR SAND:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 4
MAX 90 OR ABOVE: 10 0.10 INCH OR MORE: 1
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 33 CLEAR (SCALE 0-3) 0
DPTR FM NORMAL -15 PTCLDY (SCALE 4-7) 0
SEASONAL TOTAL 2179 CLOUDY (SCALE 8-10) 0
DPTR FM NORMAL -374
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 162
DPTR FM NORMAL 41 [PRESSURE DATA]
SEASONAL TOTAL 190 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 39 LOWEST SLP M ON M
[REMARKS]
#FINAL#
|