Madera, CA - April 2001

CXUS55 KHNX 010956
CF6MAE


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   MADERA
                                          MONTH:     APRIL
                                          YEAR:      2001
                                          LATITUDE:   36 58 N                   
                                          LONGITUDE: 120  7 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                          AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  76  47  62   4   3   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M 1      M   M 
 2  62  41  52  -6  13   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M        M   M 
 3  61  35  48 -10  17   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M        M   M 
 4  63  33  48 -10  17   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M        M   M 
 5  67  42  55  -3  10   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M        M   M 
 6  59  44  52  -7  13   0 0.08  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M 1      M   M 
 7  55  40  48 -11  17   0 0.52  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M 13     M   M 
 8  58  33  46 -13  19   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M 1      M   M 
 9  60  40  50  -9  15   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M 1      M   M 
10  64  36  50  -9  15   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M 1      M   M 
11  54  44  49 -10  16   0 0.06  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M 1      M   M 
12  65  37  51  -9  14   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M        M   M 
13  66  39  53  -7  12   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M        M   M 
14  68  37  53  -7  12   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M 1      M   M 
15  74  39  57  -3   8   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M 1      M   M 
16  80  42  61   1   4   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M 1      M   M 
17  77  45  61   0   4   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M        M   M 
18  79  43  61   0   4   0 0.05  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M 1      M   M 
19  58  49  54  -7  11   0 0.30  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M 13     M   M 
20  59  39  49 -12  16   0 0.32  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M 13     M   M 
21  61  37  49 -13  16   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M 1      M   M 
22  70  49  60  -2   5   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M 1      M   M 
23  76  45  61  -1   4   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M 18     M   M 
24  83  48  66   4   0   1 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M 18     M   M 
25  91  54  73  11   0   8 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M        M   M 
26  88  55  72   9   0   7 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M 1      M   M 
27  85  46  66   3   0   1 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M        M   M 
28  72  50  61  -2   4   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M 1      M   M 
29  78  42  60  -3   5   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M        M   M 
30  87  48  68   4   0   3 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M        M   M 
================================================================================
SM 2096 1279       274  20  1.33     0.0 168.0          M        M              
================================================================================
AV 69.9 42.6                               5.6 FASTST  PSBL  %   M    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->     M   M                  M    M   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  MADERA
                                          MONTH:    APRIL
                                          YEAR:     2001
                                          LATITUDE:   36 58 N                   
                                          LONGITUDE: 120  7 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 56.2   TOTAL FOR MONTH:   1.33    1 = FOG                      
DPTR FM NORMAL:  -4.2   DPTR FM NORMAL:    0.44    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:    91 ON 25    GRTST 24HR  0.56 ON  6-7       TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     33 ON  4, 8                            3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR     0.0         6 = GLAZE OR RIME            
                        GRTST DEPTH:   0           7 = BLOWING DUST OR SAND:    
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   6                                  
MAX 90 OR ABOVE:   1    0.10 INCH OR MORE:   3                                  
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   1                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   274    CLEAR  (SCALE 0-3)   0                                  
DPTR FM NORMAL   109    PTCLDY (SCALE 4-7)   0                                  
SEASONAL TOTAL  1634    CLOUDY (SCALE 8-10)  0                                  
DPTR FM NORMAL  -588                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.    20                                                            
DPTR FM NORMAL    -3    [PRESSURE DATA]                                         
SEASONAL TOTAL    23    HIGHEST SLP 30.28 ON 22                                 
DPTR FM NORMAL    -1    LOWEST  SLP 29.72 ON  1                                 

[REMARKS]
#FINAL#