CXUS55 KHNX 010956
CF6MAE
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: MADERA
MONTH: AUGUST
YEAR: 2001
LATITUDE: 36 58 N
LONGITUDE: 120 7 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 97 62 80 1 0 15 0.00 0.0 0 6.3 16 290 M M 0 20 300
2 98 59 79 0 0 14 0.00 0.0 0 8.5 16 320 M M 0 18 330
3 94 60 77 -2 0 12 0.00 0.0 0 9.2 16 310 M M 0 17 300
4 91 58 75 -4 0 10 0.00 0.0 0 9.6 20 340 M M 0 21 340
5 94 59 77 -2 0 12 0.00 0.0 0 8.7 14 320 M M 0 16 320
6 98 57 78 -1 0 13 0.00 0.0 0 7.0 14 300 M M 0 16 290
7 101 63 82 3 0 17 0.00 0.0 0 5.6 13 340 M M 0 14 340
8 105 66 86 8 0 21 0.00 0.0 0 5.1 13 270 M M 0 15 270
9 100 69 85 7 0 20 0.00 0.0 0 7.0 12 300 M M 0 M M
10 94 59 77 -1 0 12 0.00 0.0 0 9.3 14 300 M M 0 18 16 300
11 96 56 76 -2 0 11 0.00 0.0 0 7.6 13 300 M M 0 1 16 290
12 96 56 76 -2 0 11 0.00 0.0 0 8.2 15 320 M M 0 147 360
13 92 56 74 -4 0 9 0.00 0.0 0 9.1 16 340 M M 0 20 350
14 97 53 75 -3 0 10 0.00 0.0 0 6.5 13 300 M M 0 15 300
15 99 55 77 -1 0 12 0.00 0.0 0 6.4 12 280 M M 0 14 300
16 101 57 79 1 0 14 0.00 0.0 0 5.6 12 290 M M 0 18 15 330
17 103 62 83 5 0 18 0.00 0.0 0 5.6 13 300 M M 0 8 14 310
18 102 60 81 3 0 16 0.00 0.0 0 6.7 13 290 M M 0 15 280
19 100 60 80 3 0 15 0.00 0.0 0 6.4 12 300 M M 0 14 300
20 93 56 75 -2 0 10 0.00 0.0 0 7.7 13 320 M M 0 M M
21 86 53 70 -7 0 5 0.00 0.0 0 7.7 15 280 M M 0 17 290
22 88 55 72 -5 0 7 0.00 0.0 0 10.2 16 310 M M 0 20 310
23 87 56 72 -5 0 7 0.00 0.0 0 10.1 18 330 M M 0 8 22 320
24 91 58 75 -2 0 10 0.00 0.0 0 8.3 15 310 M M 0 20 310
25 95 57 76 -1 0 11 0.00 0.0 0 5.4 10 300 M M 0 M M
26 101 60 81 4 0 16 0.00 0.0 0 5.6 14 290 M M 0 16 280
27 100 60 80 4 0 15 0.00 0.0 0 6.1 15 300 M M 0 17 290
28 100 64 82 6 0 17 0.00 0.0 0 6.1 13 300 M M 0 8 15 300
29 96 62 79 3 0 14 0.00 0.0 0 8.4 16 300 M M 0 8 20 300
30 87 56 72 -4 0 7 0.00 0.0 0 7.1 15 300 M M 0 17 310
31 91 54 73 -3 0 8 0.00 0.0 0 4.9 9 300 M M 0 14 280
================================================================================
SM 2973 1818 0 389 0.00 0.0 226.0 M 1
================================================================================
AV 95.9 58.6 7.3 FASTST PSBL % 0 MAX(MPH)
MISC ----> 20 340 147 360
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: MADERA
MONTH: AUGUST
YEAR: 2001
LATITUDE: 36 58 N
LONGITUDE: 120 7 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 77.3 TOTAL FOR MONTH: 0.00 1 = FOG
DPTR FM NORMAL: -0.6 DPTR FM NORMAL: -0.02 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 105 ON 8 GRTST 24HR 0.00 ON 31- 1 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 53 ON 14,21 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = GLAZE OR RIME
GRTST DEPTH: 0 7 = BLOWING DUST OR SAND:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 0
MAX 90 OR ABOVE: 27 0.10 INCH OR MORE: 0
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0 CLEAR (SCALE 0-3) 31
DPTR FM NORMAL -3 PTCLDY (SCALE 4-7) 0
SEASONAL TOTAL 0 CLOUDY (SCALE 8-10) 0
DPTR FM NORMAL -3
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 389
DPTR FM NORMAL 11 [PRESSURE DATA]
SEASONAL TOTAL 1032 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL -189 LOWEST SLP M ON M
[REMARKS]
#FINAL#
|