Madera, CA - January 2001

CXUS55 KHNX 010956
CF6MAE


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   MADERA
                                          MONTH:     JANUARY
                                          YEAR:      2001
                                          LATITUDE:   36 58 N                   
                                          LONGITUDE: 120  7 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                          AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  59  27  43  -2  22   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M M      M   M 
 2  62  25  44  -1  21   0 0.01  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M M      M   M 
 3  61  26  44  -1  21   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M M      M   M 
 4  60  28  44  -1  21   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M M      M   M 
 5  60  29  45   0  20   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M M      M   M 
 6  64  29  47   2  18   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M M      M   M 
 7  66  33  50   5  15   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M M      M   M 
 8  58  46  52   6  13   0 0.36  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M M      M   M 
 9  54  42  48   2  17   0    T  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M M      M   M 
10  53  40  47   1  18   0 0.67  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M M      M   M 
11  53  44  49   3  16   0 0.04  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M M      M   M 
12  56  36  46   0  19   0 0.01  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M M      M   M 
13  56  34  45  -1  20   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M M      M   M 
14  48  31  40  -6  25   0 0.01  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M M      M   M 
15  48  28  38  -8  27   0 0.01  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M M      M   M 
16  49  29  39  -7  26   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M M      M   M 
17  50  26  38  -9  27   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M M      M   M 
18  52  29  41  -6  24   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M M      M   M 
19  51  34  43  -4  22   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M M      M   M 
20  61  29  45  -2  20   0 0.01  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M M      M   M 
21  57  29  43  -4  22   0 0.01  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M M      M   M 
22  63  39  51   4  14   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M M      M   M 
23  65  39  52   4  13   0 0.32  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M M      M   M 
24  50  42  46  -2  19   0 0.51  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M M      M   M 
25  53  37  45  -3  20   0 0.34  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M M      M   M 
26  52  39  46  -2  19   0    T  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M M      M   M 
27  49  40  45  -3  20   0 0.01  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M M      M   M 
28  54  32  43  -5  22   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M M      M   M 
29  55  37  46  -3  19   0 0.01  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M M      M   M 
30  46  32  39 -10  26   0    T  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M M      M   M 
31  54  31  43  -6  22   0 0.01  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M M      M   M 
================================================================================
SM 1719 1042       628   0  2.33     0.0 268.1          M        M              
================================================================================
AV 55.5 33.6                               8.6 FASTST  PSBL  %   M    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->     M   M                  M    M   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  MADERA
                                          MONTH:    JANUARY
                                          YEAR:     2001
                                          LATITUDE:   36 58 N                   
                                          LONGITUDE: 120  7 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 44.5   TOTAL FOR MONTH:   2.33    1 = FOG                      
DPTR FM NORMAL:  -2.1   DPTR FM NORMAL:    0.51    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:    66 ON  7    GRTST 24HR  0.67 ON 10         TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     25 ON  2                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR     0.0         6 = GLAZE OR RIME            
                        GRTST DEPTH:   0           7 = BLOWING DUST OR SAND:    
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:  15                                  
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   5                                  
MIN 32 OR BELOW:  16    0.50 INCH OR MORE:   2                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   628    CLEAR  (SCALE 0-3)   0                                  
DPTR FM NORMAL   230    PTCLDY (SCALE 4-7)   0                                  
SEASONAL TOTAL   628    CLOUDY (SCALE 8-10)  0                                  
DPTR FM NORMAL  -803                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     0                                                            
DPTR FM NORMAL     0    [PRESSURE DATA]                                         
SEASONAL TOTAL     0    HIGHEST SLP M ON M                                      
DPTR FM NORMAL     0    LOWEST  SLP M ON M                                      

[REMARKS]
#FINAL#