Madera, CA - March 2001

CXUS55 KHNX 010956
CF6MAE


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   MADERA
                                          MONTH:     MARCH
                                          YEAR:      2001
                                          LATITUDE:   36 58 N                   
                                          LONGITUDE: 120  7 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                          AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  60  33  47  -7  18   0 0.00  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M 18     M   M 
 2  54  41  48  -6  17   0 0.10  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M 182    M   M 
 3  59  34  47  -7  18   0 0.03  0.0    0  5.6  M   M   M    M   M 128    M   M 
 4  61  50  56   2   9   0 0.46  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M 1      M   M 
 5  58  50  54   0  11   0 0.73  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M 1      M   M 
 6  61  46  54   0  11   0 0.01  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M 1      M   M 
 7  65  42  54   0  11   0 0.01  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M 128    M   M 
 8  66  44  55   1  10   0 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M 18     M   M 
 9  56  42  49  -5  16   0 0.06  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M 1      M   M 
10  58  39  49  -6  16   0 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M 18     M   M 
11  62  39  51  -4  14   0 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M 1      M   M 
12  67  39  53  -2  12   0 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M 1      M   M 
13  68  39  54  -1  11   0 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M 1      M   M 
14  69  41  55   0  10   0 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M 18     M   M 
15  67  38  53  -2  12   0 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M 128    M   M 
16  65  44  55   0  10   0 0.01  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M 1      M   M 
17  68  39  54  -1  11   0 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M 1      M   M 
18  73  45  59   3   6   0 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M 18     M   M 
19  79  49  64   8   1   0 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M 18     M   M 
20  82  53  68  12   0   3 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M 18     M   M 
21  76  50  63   7   2   0 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M 18     M   M 
22  71  50  61   M   4   0 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M 18     M   M 
23  72  47  60   M   5   0 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M 18     M   M 
24  74  47  61   M   4   0 0.01  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M 18     M   M 
25  70  50  60   M   5   0 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M        M   M 
26  71  43  57   M   8   0 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M 1      M   M 
27  73  40  57   M   8   0 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M 1      M   M 
28  78  46  62   M   3   0 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M 1      M   M 
29  78  48  63   M   2   0 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M        M   M 
30  80  45  63   M   2   0 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M 1      M   M 
31  82  46  64   6   1   0 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M 1      M   M 
================================================================================
SM 2123 1359       268   3  1.42     0.0 112.0          M        M              
================================================================================
AV 68.5 43.8                               3.6 FASTST  PSBL  %   M    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->     M   M                  M    M   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  MADERA
                                          MONTH:    MARCH
                                          YEAR:     2001
                                          LATITUDE:   36 58 N                   
                                          LONGITUDE: 120  7 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 56.2   TOTAL FOR MONTH:   1.42    1 = FOG                      
DPTR FM NORMAL:     M   DPTR FM NORMAL:   -0.32    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:    82 ON 20,31 GRTST 24HR  0.73 ON  5         TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     33 ON  1                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR     0.0         6 = GLAZE OR RIME            
                        GRTST DEPTH:   0           7 = BLOWING DUST OR SAND:    
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   9                                  
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   3                                  
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   1                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   268    CLEAR  (SCALE 0-3)   0                                  
DPTR FM NORMAL    43    PTCLDY (SCALE 4-7)   0                                  
SEASONAL TOTAL  1360    CLOUDY (SCALE 8-10)  0                                  
DPTR FM NORMAL  -697                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     3                                                            
DPTR FM NORMAL     2    [PRESSURE DATA]                                         
SEASONAL TOTAL     3    HIGHEST SLP 30.19 ON 13                                 
DPTR FM NORMAL     2    LOWEST  SLP 29.74 ON  4                                 

[REMARKS]
#FINAL#