Madera, CA - May 2001

CXUS55 KHNX 010956
CF6MAE


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   MADERA
                                          MONTH:     MAY
                                          YEAR:      2001
                                          LATITUDE:   36 58 N                   
                                          LONGITUDE: 120  7 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                          AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  84  51  68   4   0   3 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M        M   M 
 2  80  50  65   1   0   0 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M        M   M 
 3  82  57  70   6   0   5 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M        M   M 
 4  85  48  67   2   0   2 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M        M   M 
 5  88  50  69   4   0   4 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M        M   M 
 6  92  48  70   5   0   5 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M        M   M 
 7  95  53  74   9   0   9 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M 8      M   M 
 8 101  58  80  15   0  15 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M        M   M 
 9 100  59  80  14   0  15 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M        M   M 
10  98  55  77  11   0  12 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M 8      M   M 
11 100  58  79  13   0  14 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M 8      M   M 
12  85  58  72   6   0   7 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M 8      M   M 
13  83  52  68   1   0   3 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M M      M   M 
14  86  49  68   1   0   3 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M        M   M 
15  89  53  71   4   0   6 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M        M   M 
16  86  60  73   6   0   8 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M        M   M 
17  90  50  70   2   0   5 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M        M   M 
18  91  52  72   4   0   7 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M        M   M 
19  97  59  78  10   0  13 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M        M   M 
20  98  58  78  10   0  13 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M        M   M 
21  99  63  81  12   0  16 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M        M   M 
22 101  61  81  12   0  16 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M        M   M 
23 100  59  80  11   0  15 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M        M   M 
24 100  57  79  10   0  14 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M        M   M 
25  99  58  79   9   0  14 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M        M   M 
26  95  53  74   4   0   9 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M        M   M 
27  87  55  71   1   0   6 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M        M   M 
28  84  49  67  -3   0   2 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M        M   M 
29  91  51  71   0   0   6 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M        M   M 
30  98  58  78   7   0  13 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M 8      M   M 
31 105  65  85  14   0  20 0.00  0.0    0  3.4  M   M   M    M   M        M   M 
================================================================================
SM 2869 1707         0 280  0.00     0.0 105.4          M        M              
================================================================================
AV 92.5 55.1                               3.4 FASTST  PSBL  %   M    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->     M   M                  M    M   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  MADERA
                                          MONTH:    MAY
                                          YEAR:     2001
                                          LATITUDE:   36 58 N                   
                                          LONGITUDE: 120  7 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 73.8   TOTAL FOR MONTH:   0.00    1 = FOG                      
DPTR FM NORMAL:   6.4   DPTR FM NORMAL:   -0.49    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:   105 ON 31    GRTST 24HR  0.00 ON M          TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     48 ON  4, 6                            3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR     0.0         6 = GLAZE OR RIME            
                        GRTST DEPTH:   0           7 = BLOWING DUST OR SAND:    
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   0                                  
MAX 90 OR ABOVE:  19    0.10 INCH OR MORE:   0                                  
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   0                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     0    CLEAR  (SCALE 0-3)   0                                  
DPTR FM NORMAL   -48    PTCLDY (SCALE 4-7)   0                                  
SEASONAL TOTAL    26    CLOUDY (SCALE 8-10)  0                                  
DPTR FM NORMAL -2244                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   280                                                            
DPTR FM NORMAL   159    [PRESSURE DATA]                                         
SEASONAL TOTAL   280    HIGHEST SLP M ON M                                      
DPTR FM NORMAL   135    LOWEST  SLP M ON M                                      

[REMARKS]
#FINAL#