Madera, CA - January 2002

CXUS55 KHNX 010956
CF6MAE


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   MADERA
                                          MONTH:     JANUARY
                                          YEAR:      2002
                                          LATITUDE:   36 58 N                   
                                          LONGITUDE: 120  7 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                          AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  62  48  55  10  10   0 0.01  0.0    0  5.8 13 110   M    M   5 218   16  140
 2  60  52  56  11   9   0 0.79  0.0    0 10.9 18 120   M    M   9 1     24  120
 3  59  46  53   8  12   0 0.01  0.0    0  5.6 13 310   M    M   6 12    17  310
 4  57  44  51   6  14   0 0.00  0.0    0  4.8 12 110   M    M   5 18    13  110
 5  56  44  50   5  15   0 0.00  0.0    0  5.2 14 140   M    M   5 182   16  140
 6  56  42  49   4  16   0    T  0.0    0  4.6 16 270   M    M   3 128   20  270
 7  58  39  49   4  16   0 0.00  0.0    0  4.7 10 310   M    M   2 182   12  340
 8  50  44  47   1  18   0 0.00  0.0    0  2.9 10 120   M    M   8 21    10  120
 9  51  47  49   3  16   0 0.01  0.0    0  3.0 10 110   M    M  10 12    13  110
10  55  39  47   1  18   0 0.00  0.0    0  3.6 10 270   M    M   6 128   12  270
11  49  44  47   1  18   0 0.00  0.0    0  2.9  8 150   M    M  10 21    10  150
12  46  44  45  -1  20   0 0.00  0.0    0  2.8  6 160   M    M  10 M      M   M 
13  47  43  45  -1  20   0 0.00  0.0    0  4.0 10 160   M    M   9 218   12  140
14  44  39  42  -4  23   0 0.00  0.0    0  2.9  9 310   M    M  10 81    10  310
15  48  34  41  -5  24   0 0.00  0.0    0  2.5  9 110   M    M   7 128   10   80
16  49  32  41  -5  24   0 0.00  0.0    0  4.2 12 300   M    M   3 18    14  310
17  52  31  42  -5  23   0 0.00  0.0    0  6.6 15 320   M    M   1 18    17  320
18  49  29  39  -8  26   0 0.00  0.0    0  3.9  8  80   M    M   4 128    9  150
19  52  29  41  -6  24   0 0.00  0.0    0  5.1 18 330   M    M   1 128   21  320
20  48  30  39  -8  26   0 0.00  0.0    0  4.1  7  80   M    M   5 128    7   80
21  54  28  41  -6  24   0 0.01  0.0    0  3.5 16 330   M    M   2 128   18  320
22  51  33  42  -5  23   0 0.00  0.0    0  9.7 20 320   M    M   1 8     23  300
23  50  25  38 -10  27   0 0.00  0.0    0  1.5  9 300   M    M   0 18    10  310
24  56  28  42  -6  23   0 0.00  0.0    0  4.4  9  90   M    M   0 18     9   90
25  58  30  44  -4  21   0 0.00  0.0    0  3.3  9 230   M    M   0 81     9  230
26  53  35  44  -4  21   0 0.05  0.0    0  4.7 14 290   M    M   4 18    16  290
27  50  33  42  -6  23   0 0.24  0.0    0  6.2 13 300   M    M   7 1     15  290
28  48  31  40  -8  25   0 0.01  0.1    0  5.0 13 220   M    M   4 128   15  240
29  45  29  37 -12  28   0 0.01  0.1    0  7.5 17 310   M    M   5 18    18  310
30  47  26  37 -12  28   0 0.00  0.0    0  3.0  9 150   M    M   1 18    10  160
31  51  27  39 -10  26   0 0.00  0.0    0  2.8  8 170   M    M   0 18    14  150
================================================================================
SM 1611 1125       641   0 1.14  0.2     141.7          M      145              
================================================================================
AV 52.0 36.3                               4.6 FASTST  PSBL  %   5    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->    20 320                 24  120   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  MADERA
                                          MONTH:    JANUARY
                                          YEAR:     2002
                                          LATITUDE:   36 58 N                   
                                          LONGITUDE: 120  7 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 44.1   TOTAL FOR MONTH:   1.14    1 = FOG                      
DPTR FM NORMAL:  -1.6   DPTR FM NORMAL:   -1.05    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:    62 ON  1    GRTST 24HR  0.80 ON 2-3        TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     25 ON 23                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.2 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR   0.1 ON 28,29  6 = GLAZE OR RIME            
                        GRTST DEPTH:   0           7 = BLOWING DUST OR SAND:    
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   9                                  
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   2                                  
MIN 32 OR BELOW:  13    0.50 INCH OR MORE:   1                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   641    CLEAR  (SCALE 0-3)  12                                  
DPTR FM NORMAL    43    PTCLDY (SCALE 4-7)  12                                  
SEASONAL TOTAL  1563    CLOUDY (SCALE 8-10)  7                                  
DPTR FM NORMAL   -68                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     0                                                            
DPTR FM NORMAL     0    [PRESSURE DATA]                                         
SEASONAL TOTAL     0    HIGHEST SLP 30.53 ON 24                                 
DPTR FM NORMAL     0    LOWEST  SLP 29.95 ON 27                                      

[REMARKS]
#FINAL#