Madera, CA - March 2002

CXUS55 KHNX 010956
CF6MAE


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   MADERA
                                          MONTH:     MARCH
                                          YEAR:      2002
                                          LATITUDE:   36 58 N                   
                                          LONGITUDE: 120  7 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                          AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  61  39  50  -4  15   0 0.00  0.0    0  5.9 17 360   M    M   0        20 360
 2  67  34  51  -3  14   0 0.00  0.0    0  3.0  9 170   M    M   0 18     13 180
 3  69  37  53  -1  12   0 0.00  0.0    0  4.4 10 150   M    M   0 18     12 140
 4  70  36  53  -1  12   0 0.00  0.0    0  3.5  8 260   M    M   0 1      12 210
 5  70  36  53  -1  12   0 0.00  0.0    0  3.2  9 340   M    M   2 18     10 300
 6  60  50  55   1  10   0 0.47  0.0    0 10.1 26 120   M    M   8 138    32 120
 7  65  39  52  -2  13   0 0.16  0.0    0 10.2 24 290   M    M   6 1      30 280
 8  57  31  44 -10  21   0 0.00  0.0    0  6.0 14 350   M    M   0        18 320
 9   M   M   M   M   M   M 0.00  0.0    0    M  M   M   M    M   0         M  M 
10   M   M   M   M   M   M 0.00  0.0    0    M  M   M   M    M   0         M  M 
11  53  48  51  -4  14   0 0.00  0.0    0  4.3  7 350   M    M   0         M  M 
12  69  40  55   0  10   0 0.00  0.0    0  9.3 21 330   M    M   0 12     25 340
13  58  40  49  -6  16   0 0.00  0.0    0 15.1 24 320   M    M   0        30 310
14  60  35  48  -7  17   0 0.00  0.0    0 10.5 22 340   M    M   1        25 340
15  60  33  47  -8  18   0    T  0.0    0  6.8 23 260   M    M   2        28 260
16  57  39  48  -7  17   0 0.00  0.0    0  5.2 13 330   M    M   8        15 280
17  46  33  40 -15  25   0 0.34  0.0    0  6.1 14 300   M    M   5 1      17 300
18  54  35  45 -11  20   0 0.00  0.0    0  4.8 15 310   M    M   4 18     18 320
19  64  34  49  -7  16   0 0.00  0.0    0  4.0  8 180   M    M   0 1      12 100
20  74  37  56   0   9   0 0.00  0.0    0  3.6  8  20   M    M   0 18     10 160
21  80  43  62   6   3   0 0.00  0.0    0  4.1 12 280   M    M   0 18     14 290
22  67  45  56   0   9   0    T  0.0    0  6.9 15 310   M    M   3 1      17 290
23  64  48  56   0   9   0 0.19  0.0    0  5.9 18 270   M    M   8 13     23 290
24  61  42  52  -4  13   0 0.07  0.0    0  8.5 18 330   M    M   5 1      23 310
25  64  35  50  -7  15   0 0.00  0.0    0  4.2  9 340   M    M   0 12     10 340
26  68  39  54  -3  11   0 0.00  0.0    0  4.6 10 340   M    M   0 18     13 330
27  74  38  56  -1   9   0 0.00  0.0    0  5.0 14 360   M    M   0 1      20 340
28  76  42  59   1   6   0 0.00  0.0    0  3.0  9 320   M    M   0 1      12 300
29  79  45  62   4   3   0 0.00  0.0    0  3.6  9 310   M    M   0 18     13 300
30  82  48  65   7   0   0 0.00  0.0    0  3.4 12 310   M    M   0 18     15 330
31  84  49  67   9   0   2 0.00  0.0    0  4.0 10 300   M    M   0 18     13 300
================================================================================
SM 1913 1150       349   2 1.23  0.0     169.2          M       54              
================================================================================
AV 66.0 39.7                               5.8 FASTST  PSBL  %   2    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->    26 120                 32  120   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  MADERA
                                          MONTH:    MARCH
                                          YEAR:     2002
                                          LATITUDE:   36 58 N                   
                                          LONGITUDE: 120  7 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 52.8   TOTAL FOR MONTH:   1.23    1 = FOG                      
DPTR FM NORMAL:  -2.5   DPTR FM NORMAL:   -1.06    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:    84 ON 31    GRTST 24HR  0.47 ON  6         TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     31 ON  8                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR     0.0         6 = GLAZE OR RIME            
                        GRTST DEPTH:   0           7 = BLOWING DUST OR SAND:    
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   5                                  
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   4                                  
MIN 32 OR BELOW:   1    0.50 INCH OR MORE:   0                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   349    CLEAR  (SCALE 0-3)  23                                  
DPTR FM NORMAL    41    PTCLDY (SCALE 4-7)   5                                  
SEASONAL TOTAL  2320    CLOUDY (SCALE 8-10)  3                                  
DPTR FM NORMAL   -20                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     2                                                            
DPTR FM NORMAL    -5    [PRESSURE DATA]                                         
SEASONAL TOTAL     2    HIGHEST SLP M ON M                                      
DPTR FM NORMAL    -5    LOWEST  SLP 29.80 ON 19                                      

[REMARKS]
#FINAL#