Madera, CA - August 1999

CXUS55 KHNX 010956
CF6MAE


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   MADERA
                                          MONTH:     AUGUST
                                          YEAR:      1999
                                          LATITUDE:   36 58 N                   
                                          LONGITUDE: 120  7 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                          AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  92  54  73  -6   0   8 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
 2  93  60  77  -2   0  12 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
 3  95  60  78  -1   0  13 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
 4  95  60  78  -1   0  13 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
 5  89  58  74  -5   0   9 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
 6  80  59  70  -9   0   5    T  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
 7  83  55  69 -10   0   4 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
 8  86  55  71  -7   0   6 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
 9  84  58  71  -7   0   6 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
10  87  57  72  -6   0   7 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
11  84  60  72  -6   0   7 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
12  90  54  72  -6   0   7 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
13  90  59  75  -3   0  10 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
14  90  54  72  -6   0   7 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
15  90  53  72  -6   0   7 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
16  95  56  76  -2   0  11 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
17  97  57  77  -1   0  12 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
18  91  60  76  -2   0  11 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
19  92  52  72  -5   0   7 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
20  97  57  77   0   0  12 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
21  95  56  76  -1   0  11 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
22 101  60  81   4   0  16 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
23 101  65  83   6   0  18 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
24 101  59  80   3   0  15 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
25 102  62  82   5   0  17 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
26  93  66  80   3   0  15    T  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
27 102  63  83   7   0  18 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
28  98  63  81   5   0  16 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
29  98  61  80   4   0  15 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
30  85  58  72  -4   0   7 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
31  83  49  66 -10   0   1 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
================================================================================
SM 2859 1800         0 323   T   0.0     313.1          M        M              
================================================================================
AV 92.2 58.1                              10.1 FASTST  PSBL  %   0    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->     M   M                  M    M   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  MADERA
                                          MONTH:    AUGUST
                                          YEAR:     1999
                                          LATITUDE:   36 58 N                   
                                          LONGITUDE: 120  7 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 75.1   TOTAL FOR MONTH:      T    1 = FOG                      
DPTR FM NORMAL:  -2.5   DPTR FM NORMAL:   -0.02    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:   102 ON 27,25 GRTST 24HR    T  ON 26         TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     49 ON 31                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR     0.0         6 = GLAZE OR RIME            
                        GRTST DEPTH:   0           7 = BLOWING DUST OR SAND:    
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   0                                  
MAX 90 OR ABOVE:  22    0.10 INCH OR MORE:   0                                  
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   0                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     0    CLEAR  (SCALE 0-3)   0                                  
DPTR FM NORMAL    -3    PTCLDY (SCALE 4-7)   0                                  
SEASONAL TOTAL     0    CLOUDY (SCALE 8-10)  0                                  
DPTR FM NORMAL    -3                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   323                                                            
DPTR FM NORMAL   -55    [PRESSURE DATA]                                         
SEASONAL TOTAL  1065    HIGHEST SLP M ON M                                      
DPTR FM NORMAL  -162    LOWEST  SLP M ON M                                      

[REMARKS]
#FINAL#