Madera, CA - October 1999

CXUS55 KHNX 010956
CF6MAE


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   MADERA
                                          MONTH:     OCTOBER
                                          YEAR:      1999
                                          LATITUDE:   36 58 N                   
                                          LONGITUDE: 120  7 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                          AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  95  58  77   7   0  12 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
 2  89  53  71   1   0   6 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
 3  86  49  68  -1   0   3 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
 4  85  50  68  -1   0   3 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
 5  78  51  65  -4   0   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
 6  77  55  66  -3   0   1    T  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
 7  78  49  64  -4   1   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
 8  87  51  69   1   0   4 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
 9  90  51  71   3   0   6 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
10  95  56  76   9   0  11 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
11  94  54  74   7   0   9 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
12  89  51  70   3   0   5 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
13  91  50  71   5   0   6 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
14  88  50  69   3   0   4 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
15  84  51  68   2   0   3 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
16  83  48  66   1   0   1 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
17  84  48  66   1   0   1 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
18  82  46  64  -1   1   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
19  84  46  65   1   0   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
20  84  46  65   1   0   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
21  86  48  67   4   0   2 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
22  86  47  67   4   0   2 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
23  84  48  66   3   0   1 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
24  77  41  59  -3   6   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
25  80  46  63   1   2   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
26  81  44  63   1   2   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
27  80  47  64   3   1   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
28  72  51  62   1   3   0    T  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
29  69  42  56  -4   9   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
30  82  43  63   3   2   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
31  79  41  60   0   5   0 0.00  0.0    0 10.1  M   M   M    M   M         M  M 
================================================================================
SM 2599 1511        32  80   T   0.0     313.1          M        M              
================================================================================
AV 83.8 48.7                              10.1 FASTST  PSBL  %   0    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->     M   M                  M    M   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  MADERA
                                          MONTH:    OCTOBER
                                          YEAR:     1999
                                          LATITUDE:   36 58 N                   
                                          LONGITUDE: 120  7 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 66.3   TOTAL FOR MONTH:      T    1 = FOG                      
DPTR FM NORMAL:   1.2   DPTR FM NORMAL:   -0.73    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:    95 ON 10, 1 GRTST 24HR    T  ON 28         TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     41 ON 31,24                            3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR     0.0         6 = GLAZE OR RIME            
                        GRTST DEPTH:   0           7 = BLOWING DUST OR SAND:    
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   0                                  
MAX 90 OR ABOVE:   5    0.10 INCH OR MORE:   0                                  
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   0                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.    32    CLEAR  (SCALE 0-3)   0                                  
DPTR FM NORMAL   -49    PTCLDY (SCALE 4-7)   0                                  
SEASONAL TOTAL    32    CLOUDY (SCALE 8-10)  0                                  
DPTR FM NORMAL   -57                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.    80                                                            
DPTR FM NORMAL     8    [PRESSURE DATA]                                         
SEASONAL TOTAL  1437    HIGHEST SLP M ON M                                      
DPTR FM NORMAL  -110    LOWEST  SLP M ON M                                      

[REMARKS]
#FINAL#